from VOYAGEURS DU MONDE (EPA:ALVDM)
Communiqué bilan semestriel du contrat de liquidité
S.A. au capital social de 4.453.788 euros
Siège social : 55 rue Sainte Anne - 75002 Paris
R.C.S. Paris 315 459 016
Paris, le 3 juillet 2025
COMMUNIQUE
BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société VOYAGEURS DU MONDE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 1 159
- Solde en espèces : 203 935,95 €
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT | 7 337 titres | 1 079 434,23 € | 914 transactions |
VENTE | 7 348 titres | 1 073 937,14 € | 808 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité
:
- Nombre d’actions : 1 170
- Solde en espèces : 209 433,02 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 7 900
- Solde en espèces : 200 000,00 €
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transaction s | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre titres | de | Capitaux en EUR |
TOTAL | 914 | 7 337 | 1 079 434,23 | 808 | 7 348 | 1 073 937,14 | |
02/01/2025 | 11 | 84 | 12328,4 | 14 | 77 | 11300,6 | |
03/01/2025 | 4 | 29 | 4275 | 9 | 64 | 9445,2 | |
06/01/2025 | 4 | 33 | 4903,2 | 6 | 43 | 6387,4 | |
07/01/2025 | 11 | 95 | 14102,2 | 4 | 36 | 5352 | |
08/01/2025 | 13 | 49 | 7235,8 | 3 | 20 | 2964 | |
09/01/2025 | 4 | 11 | 1619,2 | 4 | 31 | 4572 | |
10/01/2025 | 6 | 25 | 3692,2 | 3 | 20 | 2957 | |
13/01/2025 | 11 | 79 | 11669,6 | 4 | 44 | 6509,2 | |
14/01/2025 | 23 | 212 | 31215 | 7 | 134 | 19761 | |
15/01/2025 | 12 | 81 | 11600,4 | 5 | 25 | 3597 | |
16/01/2025 | 7 | 39 | 5577 | 5 | 26 | 3725,2 | |
17/01/2025 | 17 | 121 | 17261 | 16 | 215 | 30939 | |
20/01/2025 | 6 | 20 | 2946,8 | 6 | 48 | 7033,8 | |
21/01/2025 | 10 | 69 | 10111 | 1 | 33 | 4811,4 | |
22/01/2025 | 6 | 70 | 10146,4 | 8 | 97 | 14113,2 | |
23/01/2025 | 5 | 8 | 1166,8 | 4 | 69 | 10066,4 | |
24/01/2025 | 3 | 19 | 2780,8 | 5 | 82 | 12007 | |
27/01/2025 | 8 | 31 | 4557,6 | 12 | 141 | 20773 | |
28/01/2025 | 5 | 18 | 2657,6 | 2 | 19 | 2806,6 | |
29/01/2025 | 13 | 58 | 8550,4 | 0 | 0 | 0 | |
30/01/2025 | 10 | 107 | 15685,2 | 5 | 43 | 6314 | |
31/01/2025 | 13 | 100 | 14514,2 | 2 | 66 | 9612 | |
03/02/2025 | 11 | 108 | 15683 | 3 | 18 | 2614,8 | |
04/02/2025 | 13 | 69 | 9957 | 2 | 12 | 1732,8 | |
05/02/2025 | 13 | 59 | 8493,6 | 2 | 2 | 288,4 | |
06/02/2025 | 10 | 57 | 8130,2 | 7 | 45 | 6443,6 | |
07/02/2025 | 16 | 92 | 13067,2 | 3 | 23 | 3266 | |
10/02/2025 | 10 | 32 | 4551,8 | 12 | 80 | 11418,6 | |
11/02/2025 | 12 | 55 | 7846,2 | 7 | 42 | 6013,4 | |
12/02/2025 | 13 | 54 | 7691,2 | 2 | 11 | 1570,8 | |
13/02/2025 | 1 | 10 | 1422 | 4 | 21 | 2983 | |
14/02/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 3976,6 | |
17/02/2025 | 2 | 8 | 1137,6 | 4 | 43 | 6122,4 | |
18/02/2025 | 9 | 73 | 10284,8 | 1 | 5 | 704 | |
19/02/2025 | 2 | 28 | 3923,6 | 2 | 42 | 5888,4 | |
20/02/2025 | 6 | 27 | 3791,4 | 3 | 40 | 5623,4 | |
21/02/2025 | 4 | 19 | 2668,8 | 3 | 55 | 7752,2 | |
24/02/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 3822,8 | |
25/02/2025 | 4 | 9 | 1276,2 | 5 | 97 | 13792,4 | |
26/02/2025 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74 | 10566,8 | |
27/02/2025 | 2 | 12 | 1728 | 4 | 64 | 9242,2 | |
28/02/2025 | 0 | 0 | 0 | 14 | 119 | 17321,6 | |
03/03/2025 | 1 | 3 | 457,2 | 14 | 119 | 18448,2 | |
04/03/2025 | 25 | 200 | 31184,6 | 1 | 18 | 2696,4 | |
05/03/2025 | 16 | 162 | 24183,4 | 6 | 53 | 7961 | |
06/03/2025 | 2 | 22 | 3286,4 | 8 | 99 | 14807,4 | |
07/03/2025 | 8 | 25 | 3745,6 | 10 | 49 | 7334,4 | |
10/03/2025 | 9 | 55 | 8236,6 | 3 | 39 | 5845,8 | |
11/03/2025 | 20 | 197 | 29101 | 7 | 74 | 10749,6 | |
12/03/2025 | 10 | 148 | 21333,6 | 9 | 130 | 18820,8 | |
13/03/2025 | 13 | 157 | 22574,8 | 11 | 71 | 10239,2 | |
14/03/2025 | 7 | 83 | 11892,8 | 6 | 74 | 10584,4 | |
17/03/2025 | 5 | 61 | 8710,8 | 2 | 17 | 2431 | |
18/03/2025 | 1 | 27 | 3855,6 | 4 | 37 | 5291 | |
19/03/2025 | 9 | 63 | 8991,6 | 4 | 15 | 2142 | |
20/03/2025 | 2 | 18 | 2567,8 | 2 | 13 | 1856,4 | |
21/03/2025 | 3 | 12 | 1713,6 | 2 | 11 | 1573 | |
24/03/2025 | 11 | 100 | 14160,4 | 6 | 21 | 2954 | |
25/03/2025 | 3 | 48 | 6777,6 | 14 | 105 | 14832 | |
26/03/2025 | 7 | 43 | 6071 | 6 | 83 | 11736,8 | |
27/03/2025 | 8 | 64 | 9054,8 | 2 | 19 | 2687 | |
28/03/2025 | 6 | 93 | 13104,6 | 2 | 11 | 1551 | |
31/03/2025 | 4 | 65 | 9128,8 | 1 | 19 | 2675,2 | |
01/04/2025 | 3 | 52 | 7286,2 | 5 | 67 | 9396,8 | |
02/04/2025 | 2 | 20 | 2796 | 9 | 63 | 8820,6 | |
03/04/2025 | 8 | 68 | 9499 | 2 | 21 | 2907 | |
04/04/2025 | 5 | 33 | 4487,8 | 2 | 9 | 1202,4 | |
07/04/2025 | 8 | 128 | 16652,48 | 4 | 55 | 7093,22 | |
08/04/2025 | 7 | 45 | 5916,82 | 5 | 52 | 6812 | |
09/04/2025 | 15 | 162 | 21271,86 | 16 | 234 | 30797,56 | |
10/04/2025 | 18 | 116 | 15568,82 | 13 | 82 | 11486,12 | |
11/04/2025 | 18 | 182 | 23675,58 | 27 | 274 | 36307,18 | |
14/04/2025 | 15 | 126 | 17055,9 | 8 | 113 | 15514,8 | |
15/04/2025 | 2 | 30 | 4035,2 | 18 | 255 | 34454,6 | |
16/04/2025 | 16 | 155 | 20993,4 | 0 | 0 | 0 | |
17/04/2025 | 8 | 44 | 5946,1 | 3 | 3 | 405,68 | |
22/04/2025 | 27 | 149 | 20099,36 | 17 | 130 | 17557,16 | |
23/04/2025 | 9 | 37 | 4992,26 | 9 | 73 | 9860,26 | |
24/04/2025 | 7 | 40 | 5400 | 2 | 35 | 4725,2 | |
25/04/2025 | 27 | 159 | 21399,26 | 8 | 41 | 5522,1 | |
28/04/2025 | 6 | 107 | 14451,9 | 21 | 166 | 22432 | |
29/04/2025 | 2 | 22 | 2990,6 | 13 | 187 | 25248,22 | |
30/04/2025 | 3 | 41 | 5694,68 | 15 | 74 | 10160,5 | |
02/05/2025 | 5 | 33 | 4582,9 | 14 | 107 | 14928,8 | |
05/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 18 | 124 | 17246,4 | |
06/05/2025 | 3 | 91 | 13249 | 12 | 73 | 10327 | |
07/05/2025 | 8 | 99 | 14441,26 | 5 | 39 | 5697,58 | |
08/05/2025 | 11 | 89 | 12927,14 | 4 | 28 | 4068,88 | |
09/05/2025 | 15 | 159 | 22814,34 | 3 | 18 | 2586,36 | |
12/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 11217,4 | |
13/05/2025 | 5 | 32 | 4629,36 | 20 | 182 | 26473,44 | |
14/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 27 | 263 | 38757,58 | |
15/05/2025 | 1 | 0 | 0 | 9 | 46 | 7022 | |
16/05/2025 | 9 | 61 | 9578,5 | 6 | 42 | 6666 | |
19/05/2025 | 9 | 34 | 5271 | 6 | 30 | 4680 | |
20/05/2025 | 6 | 41 | 6429,5 | 11 | 106 | 16714,5 | |
21/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 7498 | |
22/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 12043 | |
23/05/2025 | 6 | 145 | 23200 | 9 | 38 | 6125 | |
26/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4508 | |
27/05/2025 | 1 | 14 | 2240 | 4 | 9 | 1456,5 | |
28/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 6070 | |
29/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 5915 | |
30/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2055 | |
02/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 692 | |
03/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2525 | |
04/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2545 | |
05/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2398,5 | |
06/06/2025 | 1 | 14 | 2366 | 4 | 20 | 3394 | |
09/06/2025 | 6 | 37 | 6290 | 1 | 2 | 342 | |
10/06/2025 | 19 | 122 | 20735 | 4 | 46 | 7941 | |
11/06/2025 | 7 | 58 | 10007,5 | 6 | 66 | 11356,5 | |
12/06/2025 | 16 | 171 | 29361,01 | 9 | 62 | 10657,5 | |
13/06/2025 | 14 | 159 | 27127,5 | 0 | 0 | 0 | |
16/06/2025 | 3 | 62 | 10553 | 4 | 119 | 20296,5 | |
17/06/2025 | 3 | 10 | 1700 | 6 | 62 | 10666 | |
3
18/06/2025 | 2 | 12 | 2094 | 4 | 43 | 7599 |
19/06/2025 | 3 | 47 | 8317,5 | 9 | 143 | 25378,5 |
20/06/2025 | 1 | 10 | 1735 | 7 | 49 | 8610 |
23/06/2025 | 12 | 78 | 13634 | 0 | 0 | 0 |
24/06/2025 | 12 | 136 | 23431 | 2 | 15 | 2632,5 |
25/06/2025 | 14 | 57 | 9618,5 | 0 | 0 | 0 |
26/06/2025 | 5 | 50 | 8285 | 5 | 11 | 1837 |
27/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | 6532,5 |
30/06/2025 | 11 | 84 | 14222 | 1 | 14 | 2366 |
-
4