from STIF (EPA:ALSTI)
Stif : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
|
Saint-Georges-sur-Loire, le 1er juillet 2025 - 17h45
Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la
Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société STIF à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 223
- Solde en espèces : 199 611,34 €
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT | 88 143 titres | 3 568 977,05 € | 3 216 transactions |
VENTE | 88 174 titres | 3 590 741,64 € | 3 524 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 766
- Solde en espèces : 107 237,28 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 150 000,00 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |||
TOTAL | 3 216 | 88 143 | 3 568 977,05 | 3 524 | 88 174 | 3 590 741,64 | ||
02/01/2025 | 7 | 229 | 6171,8 | 36 | 880 | 23960 | ||
03/01/2025 | 34 | 941 | 25980,5 | 21 | 736 | 20477,9 | ||
06/01/2025 | 32 | 1137 | 31319,9 | 17 | 498 | 13898,1 | ||
07/01/2025 | 28 | 665 | 18194 | 15 | 416 | 11518 | ||
08/01/2025 | 38 | 1132 | 29806,9 | 32 | 1018 | 27343,1 | ||
09/01/2025 | 50 | 1258 | 33326,9 | 33 | 988 | 26636 | ||
10/01/2025 | 1 | 100 | 2630 | 33 | 694 | 18564,9 | ||
13/01/2025 | 3 | 250 | 6865 | 10 | 226 | 6223,5 | ||
14/01/2025 | 12 | 215 | 5934 | 11 | 252 | 6999,4 | ||
15/01/2025 | 12 | 555 | 15270,9 | 19 | 350 | 9692,6 | ||
16/01/2025 | 3 | 87 | 2401,2 | 22 | 458 | 12841,8 | ||
17/01/2025 | 5 | 122 | 3509,8 | 5 | 79 | 2281,8 | ||
20/01/2025 | 27 | 937 | 27176,6 | 37 | 786 | 22994,1 | ||
21/01/2025 | 11 | 717 | 20838,1 | 43 | 963 | 28269,9 | ||
22/01/2025 | 25 | 642 | 18884,3 | 30 | 781 | 23229,7 | ||
23/01/2025 | 58 | 1974 | 57246,8 | 13 | 416 | 12413,2 | ||
24/01/2025 | 13 | 425 | 11902,5 | 22 | 444 | 12584,6 | ||
27/01/2025 | 21 | 714 | 20359,7 | 40 | 734 | 21096,6 | ||
28/01/2025 | 20 | 824 | 23429,3 | 25 | 585 | 16715,5 | ||
29/01/2025 | 17 | 354 | 10087,3 | 21 | 338 | 9694,9 | ||
30/01/2025 | 8 | 260 | 7487 | 26 | 796 | 23039,5 | ||
31/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 33 | 906 | 26628 | ||
03/02/2025 | 27 | 863 | 25270,3 | 31 | 713 | 20956,9 | ||
04/02/2025 | 15 | 263 | 7699,7 | 22 | 621 | 18319,8 | ||
05/02/2025 | 3 | 2 | 59 | 32 | 942 | 28095,6 | ||
06/02/2025 | 15 | 528 | 16254,4 | 33 | 817 | 25280,8 | ||
07/02/2025 | 44 | 1518 | 47681 | 22 | 610 | 19425,7 | ||
10/02/2025 | 15 | 412 | 12963,9 | 16 | 447 | 14194,8 | ||
11/02/2025 | 52 | 1159 | 35816,9 | 9 | 127 | 3923,4 | ||
12/02/2025 | 35 | 1060 | 32293,6 | 12 | 265 | 8093,5 | ||
13/02/2025 | 17 | 900 | 27180 | 17 | 492 | 14957,8 | ||
14/02/2025 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
17/02/2025 | 6 | 115 | 3590,5 | 12 | 860 | 27006,5 | ||
18/02/2025 | 25 | 830 | 25979,4 | 31 | 712 | 22440,5 | ||
19/02/2025 | 14 | 588 | 18350,6 | 20 | 450 | 14130,8 | ||
20/02/2025 | 52 | 1475 | 44565,4 | 11 | 219 | 6497,4 | ||
21/02/2025 | 6 | 122 | 3572,9 | 11 | 167 | 4934 | ||
24/02/2025 | 41 | 921 | 26142,4 | 20 | 595 | 17173,3 | ||
25/02/2025 | 37 | 785 | 21268,3 | 30 | 859 | 23400,9 | ||
26/02/2025 | 16 | 902 | 24598 | 38 | 2470 | 69151,8 | ||
27/02/2025 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||
28/02/2025 | 17 | 480 | 13736 | 9 | 314 | 9062,2 | ||
03/03/2025 | 10 | 226 | 6466,3 | 22 | 544 | 15702,6 | ||
04/03/2025 | 14 | 345 | 10371,1 | 40 | 1366 | 41379,1 | ||
05/03/2025 | 54 | 1480 | 45370,5 | 42 | 696 | 21750,2 | ||
Achats | Ventes | |||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |||
06/03/2025 | 2 | 40 | 1236 | 24 | 864 | 26789,6 | ||
07/03/2025 | 26 | 573 | 17679,7 | 15 | 264 | 8187,3 | ||
10/03/2025 | 29 | 1439 | 43105,2 | 26 | 667 | 20083,6 | ||
11/03/2025 | 29 | 849 | 24982,5 | 23 | 596 | 17625,5 | ||
12/03/2025 | 15 | 421 | 12533,7 | 42 | 1127 | 33668,4 | ||
13/03/2025 | 7 | 150 | 4535,3 | 31 | 855 | 25827 | ||
14/03/2025 | 22 | 565 | 17142,3 | 29 | 850 | 26038,5 | ||
17/03/2025 | 10 | 380 | 11725 | 14 | 495 | 15377,5 | ||
18/03/2025 | 47 | 1393 | 42693,7 | 29 | 561 | 17361,2 | ||
19/03/2025 | 26 | 628 | 18972 | 43 | 732 | 22261,2 | ||
20/03/2025 | 27 | 690 | 20872,1 | 21 | 736 | 22467,3 | ||
21/03/2025 | 27 | 780 | 23444,3 | 13 | 199 | 5990,8 | ||
24/03/2025 | 8 | 147 | 4415,9 | 31 | 521 | 15740,1 | ||
25/03/2025 | 17 | 375 | 11420,7 | 32 | 725 | 22211,2 | ||
26/03/2025 | 20 | 580 | 17751,1 | 30 | 422 | 12985,2 | ||
27/03/2025 | 36 | 1374 | 41998,3 | 28 | 910 | 28058,9 | ||
28/03/2025 | 22 | 713 | 24377,8 | 21 | 931 | 32444,4 | ||
31/03/2025 | 32 | 806 | 27220,9 | 33 | 687 | 23604,8 | ||
01/04/2025 | 9 | 226 | 7702,8 | 47 | 1083 | 37640,8 | ||
02/04/2025 | 12 | 458 | 16735,4 | 33 | 876 | 32409,4 | ||
03/04/2025 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
04/04/2025 | 58 | 1403 | 50793,1 | 18 | 321 | 11438,6 | ||
07/04/2025 | 23 | 1221 | 38001,85 | 40 | 1401 | 46538 | ||
08/04/2025 | 25 | 980 | 35809,15 | 25 | 1476 | 54786,9 | ||
09/04/2025 | 57 | 1767 | 62219,9 | 8 | 310 | 11136,2 | ||
10/04/2025 | 31 | 730 | 26829,5 | 35 | 829 | 31375,1 | ||
11/04/2025 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
14/04/2025 | 10 | 124 | 4556,3 | 31 | 513 | 18973,7 | ||
15/04/2025 | 27 | 544 | 20037,7 | 41 | 1360 | 51399,9 | ||
16/04/2025 | 12 | 280 | 11039,1 | 47 | 1374 | 54896,4 | ||
17/04/2025 | 50 | 994 | 39981,05 | 38 | 1044 | 42856,8 | ||
22/04/2025 | 23 | 880 | 36649,2 | 14 | 319 | 13458,75 | ||
23/04/2025 | 8 | 162 | 6979,8 | 35 | 776 | 33824,5 | ||
24/04/2025 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
25/04/2025 | 31 | 946 | 44130,85 | 18 | 603 | 28632,6 | ||
28/04/2025 | 31 | 1161 | 54749,8 | 39 | 1235 | 59327,75 | ||
29/04/2025 | 11 | 393 | 19418,4 | 22 | 255 | 12723,25 | ||
30/04/2025 | 37 | 1015 | 49873,55 | 40 | 712 | 35708,55 | ||
02/05/2025 | 25 | 1390 | 69694,5 | 39 | 1552 | 79465,8 | ||
05/05/2025 | 64 | 1395 | 71549,7 | 41 | 1212 | 62832,3 | ||
06/05/2025 | 15 | 542 | 28304,7 | 27 | 532 | 28150,2 | ||
07/05/2025 | 39 | 795 | 42083,3 | 22 | 415 | 22326,3 | ||
08/05/2025 | 48 | 1104 | 56950,4 | 70 | 1182 | 61805,9 | ||
09/05/2025 | 62 | 1167 | 60397,1 | 38 | 785 | 40789 | ||
12/05/2025 | 29 | 768 | 39860,5 | 29 | 779 | 40840 | ||
13/05/2025 | 10 | 377 | 19795,9 | 23 | 543 | 28815,2 | ||
14/05/2025 | 35 | 1079 | 56917 | 30 | 497 | 26304,2 | ||
Achats | Ventes | |||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |||
15/05/2025 | 65 | 1341 | 68552,4 | 10 | 139 | 7060,9 | ||
16/05/2025 | 51 | 1594 | 80329,8 | 36 | 1684 | 85330 | ||
19/05/2025 | 13 | 149 | 7412,2 | 20 | 532 | 26698,7 | ||
20/05/2025 | 13 | 234 | 12022,4 | 31 | 589 | 30300,4 | ||
21/05/2025 | 16 | 269 | 13583,2 | 28 | 833 | 42926,7 | ||
22/05/2025 | 17 | 358 | 18633,3 | 20 | 380 | 19856,5 | ||
23/05/2025 | 18 | 362 | 18813,5 | 24 | 351 | 18337,7 | ||
26/05/2025 | 21 | 585 | 30732,98 | 20 | 315 | 16656 | ||
27/05/2025 | 19 | 361 | 18660,6 | 26 | 673 | 35078,98 | ||
28/05/2025 | 20 | 326 | 17076,7 | 19 | 285 | 15036,49 | ||
29/05/2025 | 14 | 211 | 10858,5 | 22 | 241 | 12544,19 | ||
30/05/2025 | 6 | 74 | 3828,8 | 4 | 136 | 7054,8 | ||
02/06/2025 | 18 | 371 | 18974,8 | 10 | 150 | 7725 | ||
03/06/2025 | 5 | 162 | 8552,81 | 36 | 744 | 39121,9 | ||
04/06/2025 | 19 | 365 | 20734,3 | 30 | 505 | 28383,98 | ||
05/06/2025 | 68 | 1712 | 98571,48 | 47 | 1190 | 69109,01 | ||
06/06/2025 | 72 | 2716 | 152377,1 | 35 | 1182 | 67270,82 | ||
09/06/2025 | 7 | 270 | 14455,5 | 32 | 879 | 47918,6 | ||
10/06/2025 | 54 | 1167 | 64918,23 | 31 | 916 | 51405,37 | ||
11/06/2025 | 36 | 939 | 52105,2 | 37 | 891 | 50014,24 | ||
12/06/2025 | 41 | 872 | 47399,04 | 11 | 132 | 7084,2 | ||
13/06/2025 | 13 | 238 | 12307,69 | 27 | 640 | 33563,78 | ||
16/06/2025 | 75 | 1813 | 95697,03 | 40 | 1268 | 67575,02 | ||
17/06/2025 | 25 | 401 | 21025,99 | 34 | 1268 | 67548,9 | ||
18/06/2025 | 44 | 1712 | 90187,82 | 33 | 1752 | 93040,48 | ||
19/06/2025 | 42 | 1156 | 60609,31 | 48 | 1495 | 79050,52 | ||
20/06/2025 | 39 | 853 | 45111,76 | 42 | 941 | 50253,26 | ||
23/06/2025 | 31 | 1031 | 55105,71 | 31 | 1017 | 54745,72 | ||
24/06/2025 | 51 | 1583 | 84856,56 | 62 | 1719 | 93178,05 | ||
25/06/2025 | 14 | 380 | 20472,69 | 33 | 871 | 48025,29 | ||
26/06/2025 | 8 | 215 | 12452,2 | 39 | 697 | 41631,81 | ||
27/06/2025 | 52 | 1203 | 76544,6 | 27 | 818 | 52927,79 | ||
30/06/2025 | 28 | 804 | 50793,1 | 79 | 1185 | 76127,24 | ||
STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions
Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 234 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.
Contacts
STIF Direction des relations extérieures Géraldine Baudouin direction@stifnet.com 02 41 72 16 83 | SEITOSEI.ACTIFIN Relations investisseurs Ghislaine Gasparetto stif@seitosei-actifin.com 01 56 88 11 22 | SEITOSEI.ACTIFIN Relations presse Michael Scholze michael.scholze@seitosei-actifin.com 01 56 88 11 14 |