PRESS RELEASE

from STIF (EPA:ALSTI)

STIF : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

Saint-Georges-sur-Loire, le 7 janvier 2026 – 17h45

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société STIF à Gilbert Dupont puis à Kepler Cheuvreux (01/08/2025), à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 4 717 titres
  • 147 483,10 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 749
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 901
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 50 894 titres pour 3 425 063,62 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 46 655 titres pour 3 171 993,36 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 1 223 titres
  • 199 611,34 € en espèces

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 titre
  • 150 000,00€ en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

ANNEXE

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre
de titres
Capitaux en
EUR
Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
 
01/07/20253393060 454,744067944 503,49
02/07/20251541126 617,316373147 973,78
03/07/20251230320 240,012939626 659,51
04/07/202548113676 092,692769246 514,93
07/07/202531288 611,603879154 573,30
08/07/20252340028 407,922742430 523,21
09/07/20251834425 331,401724618 388,99
10/07/202554119290 018,533651739 424,30
11/07/20254481460 359,324987965 722,39
14/07/20255593269 510,703890367 843,29
15/07/20254385263 373,724392769 436,01
16/07/20251243932 751,682564748 583,88
17/07/20253554 215,002939630 457,11
18/07/20253470956 894,481524720 259,51
21/07/20252766351 065,525072056 092,97
22/07/20251932525 873,191830124 093,39
23/07/202562123491 647,082662146 710,38
24/07/20252448335 135,982464247 522,32
25/07/20251742732 304,602846835 632,40
28/07/20251323018 032,002251341 391,61
29/07/2025828123 549,801918615 702,99
30/07/2025714011 521,01914111 677,39
31/07/2025820516 475,4081159 634,21
01/08/20253584564 600,252769653 675,52
04/08/20257907 152,302742033 797,40
05/08/20252148039 134,401518014 949,00
06/08/20251433027 637,501933027 937,80
07/08/20253869457 907,36821017 973,90
08/08/20251326721 979,441327022 615,20
11/08/20251024020 040,001824020 385,60
12/08/2025---921018 467,40
13/08/20254187075 864,001618016 115,40
14/08/20253363553 028,85812010 206,00
15/08/20251830024 648,002660049 746,00
18/08/20252604 986,002545038 664,00
19/08/2025---1252 225,00
20/08/20254604 962,00---
26/08/20253302 472,00---
27/08/20251633026 796,00---
03/09/2025711590124 051,802454843 193,36
04/09/20253260045 588,003259746 016,76
05/09/202560120088 176,001836728 181,93
08/09/20254676052 858,005372050 932,80
09/09/20252738926 841,001624116 788,06
10/09/20256805 528,005868048 810,40
11/09/20255805 928,003652439 058,96
12/09/20253139929 617,772939630 099,96
15/09/20251416112 002,552836027 043,20
16/09/20253538028 051,602026119 426,23
17/09/20252638027 470,206836 101,33
18/09/20252633123 361,982529721 502,80
19/09/20251924017 263,202132023 289,60
22/09/20252424017 368,802227519 954,00
23/09/20253346032 926,801919013 801,60
24/09/20252024016 968,002332723 341,26
25/09/20252538026 178,201201 404,00
26/09/20251118012 315,602222015 191,00
29/09/20251217112 057,213848634 603,20
30/09/20251321515 249,954257441 402,62
01/10/20253558042 456,005877661 055,68
02/10/20254768048 225,604658042 525,60
03/10/20253046031 675,603142029 517,60
06/10/20253150034 330,003646032 315,00
07/10/20252028018 967,203246031 620,40
08/10/20253040027 264,001925117 404,34
09/10/20257956 367,852536024 523,20
10/10/20252338526 045,252124016 480,80
13/10/20251726016 858,402528018 393,20
14/10/20251924015 256,802734021 753,20
15/10/20252234021 501,601726016 658,20
16/10/20252630018 597,002126816 833,08
17/10/202581207 596,005668043 968,80
20/10/20251721814 778,223752335 835,96
21/10/20252132221 461,301523615 868,64
22/10/20254062239 621,403136023 162,40
23/10/20251518011 575,803036023 371,20
24/10/20251618011 584,80---
27/10/2025121408 876,002028718 563,16
28/10/20252626016 884,404252034 216,00
29/10/20252027217 609,282426017 004,00
30/10/20251218011 464,204805 124,00
31/10/202591408 839,602324015 408,00
03/11/202551006 468,002227417 886,72
04/11/20251320012 816,0010402 572,00
05/11/20252424014 983,201217410 932,42
06/11/20253238023 138,202532520 013,50
07/11/2025161649 972,842130018 447,00
10/11/20251716010 008,001922013 838,00
11/11/20253434021 066,403030018 750,00
12/11/2025131378 643,332336022 906,80
13/11/20252529518 484,7081408 885,80
14/11/20252128017 007,204402 468,00
17/11/20253045026 662,50101106 591,20
18/11/20251925814 778,24121508 776,50
19/11/20253452530 203,252122012 975,60
20/11/20251726015 077,402017710 373,97
21/11/20255796051 936,00231809 900,00
24/11/20252838120 341,59161317 066,14
25/11/20253845624 309,363743323 719,74
26/11/20251419210 740,482328015 724,80
27/11/20254633 604,863742024 099,60
28/11/20252358332 951,161945025 510,50
01/12/202535100655 410,4881407 974,40
02/12/20252670037 513,001440021 560,00
03/12/202541789 845,1842141079 453,50
04/12/202535100056 640,002773343 701,46
05/12/20253582045 821,602954230 758,50
08/12/20251348126 945,622065036 640,50
09/12/20252665036 400,001821512 270,05
10/12/20252660032 910,0051628 942,40
11/12/20252255030 228,003051228 421,12
12/12/20251025013 750,002448827 030,32
15/12/20251850027 200,009754 130,25
16/12/20252160032 238,002755029 793,50
17/12/20253690047 529,002239321 111,96
18/12/20253075038 310,002272137 131,50
19/12/20252669635 412,482865033 462,00
22/12/2025---4390047 718,00
23/12/20251545023 791,501535018 658,50
24/12/20251234317 976,631850026 620,00
29/12/202571527 993,68---
30/12/202561507 965,001535018 609,50
31/12/2025620010 660,002835018 742,50
TOTAL2 74950 8943 425 063,622 90146 6553 171 993,36

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

Contacts

STIF
Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin
direction@stifnet.com
02 41 72 16 83
SEITOSEI.ACTIFIN
Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto
stif@seitosei-actifin.com
06 85 36 76 81
SEITOSEI.ACTIFIN
Relations presse

Enora Budet
presse@seitosei-actifin.com
06 72 17 84 60


See all STIF news