from STIF (EPA:ALSTI)
STIF : Bilan semestriel du contrat de liquidité.
Saint-Georges-sur-Loire, le 7 janvier 2026 – 17h45
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société STIF à Gilbert Dupont puis à Kepler Cheuvreux (01/08/2025), à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 4 717 titres
- 147 483,10 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 749
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 901
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 50 894 titres pour 3 425 063,62 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 46 655 titres pour 3 171 993,36 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 223 titres
- 199 611,34 € en espèces
que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre
- 150 000,00€ en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| 01/07/2025 | 33 | 930 | 60 454,74 | 40 | 679 | 44 503,49 |
| 02/07/2025 | 15 | 411 | 26 617,31 | 63 | 731 | 47 973,78 |
| 03/07/2025 | 12 | 303 | 20 240,01 | 29 | 396 | 26 659,51 |
| 04/07/2025 | 48 | 1136 | 76 092,69 | 27 | 692 | 46 514,93 |
| 07/07/2025 | 3 | 128 | 8 611,60 | 38 | 791 | 54 573,30 |
| 08/07/2025 | 23 | 400 | 28 407,92 | 27 | 424 | 30 523,21 |
| 09/07/2025 | 18 | 344 | 25 331,40 | 17 | 246 | 18 388,99 |
| 10/07/2025 | 54 | 1192 | 90 018,53 | 36 | 517 | 39 424,30 |
| 11/07/2025 | 44 | 814 | 60 359,32 | 49 | 879 | 65 722,39 |
| 14/07/2025 | 55 | 932 | 69 510,70 | 38 | 903 | 67 843,29 |
| 15/07/2025 | 43 | 852 | 63 373,72 | 43 | 927 | 69 436,01 |
| 16/07/2025 | 12 | 439 | 32 751,68 | 25 | 647 | 48 583,88 |
| 17/07/2025 | 3 | 55 | 4 215,00 | 29 | 396 | 30 457,11 |
| 18/07/2025 | 34 | 709 | 56 894,48 | 15 | 247 | 20 259,51 |
| 21/07/2025 | 27 | 663 | 51 065,52 | 50 | 720 | 56 092,97 |
| 22/07/2025 | 19 | 325 | 25 873,19 | 18 | 301 | 24 093,39 |
| 23/07/2025 | 62 | 1234 | 91 647,08 | 26 | 621 | 46 710,38 |
| 24/07/2025 | 24 | 483 | 35 135,98 | 24 | 642 | 47 522,32 |
| 25/07/2025 | 17 | 427 | 32 304,60 | 28 | 468 | 35 632,40 |
| 28/07/2025 | 13 | 230 | 18 032,00 | 22 | 513 | 41 391,61 |
| 29/07/2025 | 8 | 281 | 23 549,80 | 19 | 186 | 15 702,99 |
| 30/07/2025 | 7 | 140 | 11 521,01 | 9 | 141 | 11 677,39 |
| 31/07/2025 | 8 | 205 | 16 475,40 | 8 | 115 | 9 634,21 |
| 01/08/2025 | 35 | 845 | 64 600,25 | 27 | 696 | 53 675,52 |
| 04/08/2025 | 7 | 90 | 7 152,30 | 27 | 420 | 33 797,40 |
| 05/08/2025 | 21 | 480 | 39 134,40 | 15 | 180 | 14 949,00 |
| 06/08/2025 | 14 | 330 | 27 637,50 | 19 | 330 | 27 937,80 |
| 07/08/2025 | 38 | 694 | 57 907,36 | 8 | 210 | 17 973,90 |
| 08/08/2025 | 13 | 267 | 21 979,44 | 13 | 270 | 22 615,20 |
| 11/08/2025 | 10 | 240 | 20 040,00 | 18 | 240 | 20 385,60 |
| 12/08/2025 | - | - | - | 9 | 210 | 18 467,40 |
| 13/08/2025 | 41 | 870 | 75 864,00 | 16 | 180 | 16 115,40 |
| 14/08/2025 | 33 | 635 | 53 028,85 | 8 | 120 | 10 206,00 |
| 15/08/2025 | 18 | 300 | 24 648,00 | 26 | 600 | 49 746,00 |
| 18/08/2025 | 2 | 60 | 4 986,00 | 25 | 450 | 38 664,00 |
| 19/08/2025 | - | - | - | 1 | 25 | 2 225,00 |
| 20/08/2025 | 4 | 60 | 4 962,00 | - | - | - |
| 26/08/2025 | 3 | 30 | 2 472,00 | - | - | - |
| 27/08/2025 | 16 | 330 | 26 796,00 | - | - | - |
| 03/09/2025 | 71 | 1590 | 124 051,80 | 24 | 548 | 43 193,36 |
| 04/09/2025 | 32 | 600 | 45 588,00 | 32 | 597 | 46 016,76 |
| 05/09/2025 | 60 | 1200 | 88 176,00 | 18 | 367 | 28 181,93 |
| 08/09/2025 | 46 | 760 | 52 858,00 | 53 | 720 | 50 932,80 |
| 09/09/2025 | 27 | 389 | 26 841,00 | 16 | 241 | 16 788,06 |
| 10/09/2025 | 6 | 80 | 5 528,00 | 58 | 680 | 48 810,40 |
| 11/09/2025 | 5 | 80 | 5 928,00 | 36 | 524 | 39 058,96 |
| 12/09/2025 | 31 | 399 | 29 617,77 | 29 | 396 | 30 099,96 |
| 15/09/2025 | 14 | 161 | 12 002,55 | 28 | 360 | 27 043,20 |
| 16/09/2025 | 35 | 380 | 28 051,60 | 20 | 261 | 19 426,23 |
| 17/09/2025 | 26 | 380 | 27 470,20 | 6 | 83 | 6 101,33 |
| 18/09/2025 | 26 | 331 | 23 361,98 | 25 | 297 | 21 502,80 |
| 19/09/2025 | 19 | 240 | 17 263,20 | 21 | 320 | 23 289,60 |
| 22/09/2025 | 24 | 240 | 17 368,80 | 22 | 275 | 19 954,00 |
| 23/09/2025 | 33 | 460 | 32 926,80 | 19 | 190 | 13 801,60 |
| 24/09/2025 | 20 | 240 | 16 968,00 | 23 | 327 | 23 341,26 |
| 25/09/2025 | 25 | 380 | 26 178,20 | 1 | 20 | 1 404,00 |
| 26/09/2025 | 11 | 180 | 12 315,60 | 22 | 220 | 15 191,00 |
| 29/09/2025 | 12 | 171 | 12 057,21 | 38 | 486 | 34 603,20 |
| 30/09/2025 | 13 | 215 | 15 249,95 | 42 | 574 | 41 402,62 |
| 01/10/2025 | 35 | 580 | 42 456,00 | 58 | 776 | 61 055,68 |
| 02/10/2025 | 47 | 680 | 48 225,60 | 46 | 580 | 42 525,60 |
| 03/10/2025 | 30 | 460 | 31 675,60 | 31 | 420 | 29 517,60 |
| 06/10/2025 | 31 | 500 | 34 330,00 | 36 | 460 | 32 315,00 |
| 07/10/2025 | 20 | 280 | 18 967,20 | 32 | 460 | 31 620,40 |
| 08/10/2025 | 30 | 400 | 27 264,00 | 19 | 251 | 17 404,34 |
| 09/10/2025 | 7 | 95 | 6 367,85 | 25 | 360 | 24 523,20 |
| 10/10/2025 | 23 | 385 | 26 045,25 | 21 | 240 | 16 480,80 |
| 13/10/2025 | 17 | 260 | 16 858,40 | 25 | 280 | 18 393,20 |
| 14/10/2025 | 19 | 240 | 15 256,80 | 27 | 340 | 21 753,20 |
| 15/10/2025 | 22 | 340 | 21 501,60 | 17 | 260 | 16 658,20 |
| 16/10/2025 | 26 | 300 | 18 597,00 | 21 | 268 | 16 833,08 |
| 17/10/2025 | 8 | 120 | 7 596,00 | 56 | 680 | 43 968,80 |
| 20/10/2025 | 17 | 218 | 14 778,22 | 37 | 523 | 35 835,96 |
| 21/10/2025 | 21 | 322 | 21 461,30 | 15 | 236 | 15 868,64 |
| 22/10/2025 | 40 | 622 | 39 621,40 | 31 | 360 | 23 162,40 |
| 23/10/2025 | 15 | 180 | 11 575,80 | 30 | 360 | 23 371,20 |
| 24/10/2025 | 16 | 180 | 11 584,80 | - | - | - |
| 27/10/2025 | 12 | 140 | 8 876,00 | 20 | 287 | 18 563,16 |
| 28/10/2025 | 26 | 260 | 16 884,40 | 42 | 520 | 34 216,00 |
| 29/10/2025 | 20 | 272 | 17 609,28 | 24 | 260 | 17 004,00 |
| 30/10/2025 | 12 | 180 | 11 464,20 | 4 | 80 | 5 124,00 |
| 31/10/2025 | 9 | 140 | 8 839,60 | 23 | 240 | 15 408,00 |
| 03/11/2025 | 5 | 100 | 6 468,00 | 22 | 274 | 17 886,72 |
| 04/11/2025 | 13 | 200 | 12 816,00 | 10 | 40 | 2 572,00 |
| 05/11/2025 | 24 | 240 | 14 983,20 | 12 | 174 | 10 932,42 |
| 06/11/2025 | 32 | 380 | 23 138,20 | 25 | 325 | 20 013,50 |
| 07/11/2025 | 16 | 164 | 9 972,84 | 21 | 300 | 18 447,00 |
| 10/11/2025 | 17 | 160 | 10 008,00 | 19 | 220 | 13 838,00 |
| 11/11/2025 | 34 | 340 | 21 066,40 | 30 | 300 | 18 750,00 |
| 12/11/2025 | 13 | 137 | 8 643,33 | 23 | 360 | 22 906,80 |
| 13/11/2025 | 25 | 295 | 18 484,70 | 8 | 140 | 8 885,80 |
| 14/11/2025 | 21 | 280 | 17 007,20 | 4 | 40 | 2 468,00 |
| 17/11/2025 | 30 | 450 | 26 662,50 | 10 | 110 | 6 591,20 |
| 18/11/2025 | 19 | 258 | 14 778,24 | 12 | 150 | 8 776,50 |
| 19/11/2025 | 34 | 525 | 30 203,25 | 21 | 220 | 12 975,60 |
| 20/11/2025 | 17 | 260 | 15 077,40 | 20 | 177 | 10 373,97 |
| 21/11/2025 | 57 | 960 | 51 936,00 | 23 | 180 | 9 900,00 |
| 24/11/2025 | 28 | 381 | 20 341,59 | 16 | 131 | 7 066,14 |
| 25/11/2025 | 38 | 456 | 24 309,36 | 37 | 433 | 23 719,74 |
| 26/11/2025 | 14 | 192 | 10 740,48 | 23 | 280 | 15 724,80 |
| 27/11/2025 | 4 | 63 | 3 604,86 | 37 | 420 | 24 099,60 |
| 28/11/2025 | 23 | 583 | 32 951,16 | 19 | 450 | 25 510,50 |
| 01/12/2025 | 35 | 1006 | 55 410,48 | 8 | 140 | 7 974,40 |
| 02/12/2025 | 26 | 700 | 37 513,00 | 14 | 400 | 21 560,00 |
| 03/12/2025 | 4 | 178 | 9 845,18 | 42 | 1410 | 79 453,50 |
| 04/12/2025 | 35 | 1000 | 56 640,00 | 27 | 733 | 43 701,46 |
| 05/12/2025 | 35 | 820 | 45 821,60 | 29 | 542 | 30 758,50 |
| 08/12/2025 | 13 | 481 | 26 945,62 | 20 | 650 | 36 640,50 |
| 09/12/2025 | 26 | 650 | 36 400,00 | 18 | 215 | 12 270,05 |
| 10/12/2025 | 26 | 600 | 32 910,00 | 5 | 162 | 8 942,40 |
| 11/12/2025 | 22 | 550 | 30 228,00 | 30 | 512 | 28 421,12 |
| 12/12/2025 | 10 | 250 | 13 750,00 | 24 | 488 | 27 030,32 |
| 15/12/2025 | 18 | 500 | 27 200,00 | 9 | 75 | 4 130,25 |
| 16/12/2025 | 21 | 600 | 32 238,00 | 27 | 550 | 29 793,50 |
| 17/12/2025 | 36 | 900 | 47 529,00 | 22 | 393 | 21 111,96 |
| 18/12/2025 | 30 | 750 | 38 310,00 | 22 | 721 | 37 131,50 |
| 19/12/2025 | 26 | 696 | 35 412,48 | 28 | 650 | 33 462,00 |
| 22/12/2025 | - | - | - | 43 | 900 | 47 718,00 |
| 23/12/2025 | 15 | 450 | 23 791,50 | 15 | 350 | 18 658,50 |
| 24/12/2025 | 12 | 343 | 17 976,63 | 18 | 500 | 26 620,00 |
| 29/12/2025 | 7 | 152 | 7 993,68 | - | - | - |
| 30/12/2025 | 6 | 150 | 7 965,00 | 15 | 350 | 18 609,50 |
| 31/12/2025 | 6 | 200 | 10 660,00 | 28 | 350 | 18 742,50 |
| TOTAL | 2 749 | 50 894 | 3 425 063,62 | 2 901 | 46 655 | 3 171 993,36 |
STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions
Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.
Contacts
| STIF Direction des relations extérieures Géraldine Baudouin direction@stifnet.com 02 41 72 16 83 | SEITOSEI.ACTIFIN Relations investisseurs Ghislaine Gasparetto stif@seitosei-actifin.com 06 85 36 76 81 | SEITOSEI.ACTIFIN Relations presse Enora Budet presse@seitosei-actifin.com 06 72 17 84 60 |