from STEF (EPA:STF)
STEF : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2025
STEF
93, boulevard Malesherbes 75008 PARIS Tél. 01 40 74 28 28
S.A. au capital de 12.850.000 € 999 990 005 RCS Paris
Site : https://www.stef.com/corporate/fr/informations-reglementees
Code ISIN : FR0000064271 - Code REUTERS : STF.PA - Code BLOOMBERG : STF.FP
Paris, le 14 janvier 2026
BILAN SEMESTRIEL (S2 2025) DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société STEF à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 7 341
- Solde en espèce du compte de liquidité : 472 703,56 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
| Achat | 48 075 titres | 6 026 041,79 € | 2 336 transactions |
| Vente | 46 866 titres | 5 877 699,11 € | 2 616 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 6 132
- Solde en espèces: 621 046,20 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 0
- Solde en espèces : 500 000,00 €
Certidox
ANNEXE S2 2025
| Achats | Ventes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| TOTAL | 2 336 | 48 075 | 6 026 041,79 | 2 616 | 46 866 | 5 877 699,11 |
| 01/07/2025 | 13 | 251 | 32 751,41 | 2 | 44 | 5 781,6 |
| 02/07/2025 | 9 | 118 | 15 593,2 | 26 | 314 | 41 395,59 |
| 03/07/2025 | 13 | 220 | 29 347,01 | 15 | 211 | 28 201,21 |
| 04/07/2025 | 9 | 259 | 34 652,41 | 10 | 204 | 27 344 |
| 07/07/2025 | 10 | 134 | 17 998,6 | 7 | 66 | 8 874,8 |
| 08/07/2025 | 14 | 261 | 35 227,2 | 22 | 241 | 32 635,21 |
| 09/07/2025 | 44 | 549 | 72 517,03 | 17 | 235 | 30 918,6 |
| 10/07/2025 | 9 | 206 | 26 906,79 | 14 | 204 | 26 675 |
| 11/07/2025 | 13 | 319 | 41 548,19 | 14 | 265 | 34 713,41 |
| 14/07/2025 | 11 | 144 | 18 912,4 | 3 | 40 | 5 276,4 |
| 15/07/2025 | 18 | 312 | 40 712,19 | 10 | 198 | 25 887 |
| 16/07/2025 | 18 | 256 | 33 328,41 | 12 | 155 | 20 198,59 |
| 17/07/2025 | 11 | 225 | 29 248 | 12 | 327 | 42 639 |
| 18/07/2025 | 11 | 276 | 36 403,79 | 15 | 240 | 31 645,39 |
| 21/07/2025 | 32 | 461 | 60 397,82 | 10 | 194 | 25 608 |
| 22/07/2025 | 19 | 334 | 43 577,01 | 21 | 241 | 31 598,21 |
| 23/07/2025 | 0 | 255 | 33 186,21 | 0 | 280 | 36 626,41 |
| 24/07/2025 | 9 | 345 | 45 562,6 | 24 | 319 | 42 224,21 |
| 25/07/2025 | 15 | 435 | 57 235,6 | 6 | 147 | 19 341 |
| 28/07/2025 | 7 | 205 | 26 828,6 | 17 | 163 | 21 479,19 |
| 29/07/2025 | 29 | 489 | 63 791,81 | 5 | 174 | 22 793,6 |
| 30/07/2025 | 14 | 241 | 31 168,41 | 15 | 266 | 34 443,81 |
| 31/07/2025 | 8 | 140 | 18 207,41 | 48 | 450 | 58 778,42 |
| 01/08/2025 | 9 | 185 | 24 429,6 | 12 | 177 | 23 573,8 |
| 04/08/2025 | 10 | 300 | 40 115,79 | 19 | 323 | 43 251,8 |
| 05/08/2025 | 17 | 266 | 35 676,4 | 16 | 252 | 33 930,39 |
| 06/08/2025 | 13 | 362 | 48 972,81 | 24 | 376 | 50 834,41 |
| 07/08/2025 | 18 | 331 | 44 782,61 | 14 | 280 | 38 028,79 |
| 08/08/2025 | 10 | 107 | 14 448,4 | 23 | 208 | 28 185 |
| 11/08/2025 | 18 | 339 | 45 839,61 | 12 | 344 | 46 546,61 |
| 12/08/2025 | 17 | 309 | 42 369 | 23 | 421 | 57 602,4 |
| 13/08/2025 | 18 | 411 | 56 168,78 | 8 | 200 | 27 422,6 |
| 14/08/2025 | 15 | 260 | 35 432,2 | 10 | 239 | 32 555 |
| 15/08/2025 | 19 | 376 | 51 322,01 | 10 | 156 | 21 418 |
| 18/08/2025 | 7 | 133 | 18 022,6 | 16 | 183 | 24 901,19 |
| 19/08/2025 | 4 | 75 | 10 224 | 15 | 404 | 55 255,2 |
| 20/08/2025 | 18 | 272 | 37 408,4 | 12 | 367 | 50 622,99 |
| 21/08/2025 | 9 | 105 | 14 511,6 | 20 | 312 | 43 342,79 |
| 22/08/2025 | 20 | 220 | 30 692,2 | 9 | 282 | 39 406,99 |
| 25/08/2025 | 33 | 838 | 116 048,4 | 29 | 412 | 57 264,58 |
| 26/08/2025 | 12 | 271 | 36 974,21 | 23 | 236 | 32 348,59 |
| 27/08/2025 | 16 | 351 | 48 626,21 | 32 | 448 | 62 001,41 |
| 28/08/2025 | 27 | 500 | 68 825 | 25 | 431 | 59 524,2 |
| 29/08/2025 | 26 | 481 | 66 088,58 | 20 | 385 | 53 367,01 |
| 01/09/2025 | 28 | 405 | 55 019,82 | 19 | 312 | 42 484,2 |
| 02/09/2025 | 32 | 721 | 94 925,2 | 28 | 351 | 46 605,6 |
| 03/09/2025 | 17 | 198 | 25 702 | 11 | 206 | 27 078,8 |
| 04/09/2025 | 20 | 273 | 35 589,59 | 22 | 316 | 41 258,19 |
| 05/09/2025 | 23 | 418 | 50 149,01 | 17 | 174 | 21 663,99 |
| 08/09/2025 | 34 | 726 | 86 670,17 | 31 | 588 | 70 250,59 |
| 09/09/2025 | 17 | 247 | 30 202,59 | 39 | 554 | 67 792,98 |
| 10/09/2025 | 33 | 751 | 91 237,19 | 16 | 251 | 30 780,21 |
| 11/09/2025 | 15 | 224 | 27 264,41 | 28 | 395 | 47 948,18 |
| 12/09/2025 | 25 | 550 | 66 409,42 | 19 | 367 | 44 701,81 |
| 15/09/2025 | 25 | 524 | 63 399,6 | 38 | 476 | 57 706,19 |
| 16/09/2025 | 34 | 677 | 81 617,63 | 24 | 434 | 52 515,61 |
| 17/09/2025 | 34 | 650 | 77 850,18 | 26 | 491 | 59 015,01 |
| 18/09/2025 | 17 | 288 | 34 785,59 | 31 | 698 | 84 360,77 |
| 19/09/2025 | 21 | 464 | 56 386,81 | 29 | 841 | 103 182,3 |
| 22/09/2025 | 44 | 928 | 111 802,8 | 7 | 226 | 27 223,4 |
| 23/09/2025 | 12 | 161 | 19 492 | 39 | 1 018 | 122 852,6 |
| 24/09/2025 | 33 | 593 | 71 520,78 | 21 | 595 | 71 850,18 |
| 25/09/2025 | 26 | 649 | 78 001,82 | 13 | 259 | 31 273,81 |
| 26/09/2025 | 39 | 458 | 54 893,18 | 12 | 263 | 31 566,81 |
| 29/09/2025 | 3 | 65 | 7 767,201 | 13 | 201 | 24 117,809 |
| 30/09/2025 | 20 | 194 | 23 300,2 | 13 | 319 | 38 350,79 |
| 01/10/2025 | 25 | 672 | 80 413,8 | 6 | 164 | 19 701,6 |
| 02/10/2025 | 11 | 384 | 46 125 | 13 | 502 | 60 208,63 |
| 03/10/2025 | 8 | 214 | 25 980,01 | 20 | 488 | 59 248,42 |
| 06/10/2025 | 24 | 610 | 73 761,63 | 31 | 706 | 85 687,01 |
| 07/10/2025 | 10 | 118 | 14 512,6 | 33 | 523 | 64 231,41 |
| 08/10/2025 | 21 | 692 | 84 730,97 | 33 | 706 | 86 717,98 |
| 09/10/2025 | 30 | 639 | 77 910,2 | 17 | 315 | 38 668,99 |
| 10/10/2025 | 18 | 199 | 23 989,61 | 12 | 313 | 37 955,41 |
| 13/10/2025 | 10 | 263 | 31 646,21 | 14 | 307 | 37 006,79 |
| 14/10/2025 | 18 | 405 | 48 684,4 | 17 | 439 | 52 894,19 |
| 15/10/2025 | 29 | 1 084 | 131 404,9 | 36 | 813 | 98 544,79 |
| 16/10/2025 | 13 | 375 | 45 374,21 | 23 | 597 | 72 481,83 |
| 17/10/2025 | 37 | 1 171 | 143 156 | 41 | 1 159 | 142 631,7 |
| 20/10/2025 | 28 | 768 | 93 666,43 | 24 | 903 | 110 493,6 |
| 21/10/2025 | 13 | 433 | 53 720,02 | 67 | 704 | 87 635,19 |
| 22/10/2025 | 26 | 785 | 97 619,77 | 37 | 907 | 112 939,6 |
| 23/10/2025 | 15 | 542 | 67 529,03 | 14 | 366 | 45 713,99 |
| 24/10/2025 | 0 | 431 | 53 448,61 | 0 | 631 | 78 524,8 |
| 27/10/2025 | 20 | 367 | 45 220,2 | 12 | 291 | 36 175,81 |
| 28/10/2025 | 15 | 318 | 39 067 | 12 | 266 | 32 877,6 |
| 29/10/2025 | 19 | 336 | 40 965,19 | 17 | 228 | 28 044,8 |
| 30/10/2025 | 9 | 153 | 18 564,61 | 19 | 517 | 62 963,62 |
| 31/10/2025 | 17 | 292 | 35 356,79 | 12 | 188 | 22 875,6 |
| 03/11/2025 | 17 | 329 | 39 752,21 | 24 | 307 | 37 279,99 |
| 04/11/2025 | 11 | 216 | 25 858,2 | 16 | 531 | 63 781,38 |
| 05/11/2025 | 37 | 663 | 79 370,58 | 10 | 237 | 28 486,59 |
| 06/11/2025 | 21 | 404 | 48 238 | 14 | 259 | 31 004,4 |
| 07/11/2025 | 11 | 318 | 37 953,81 | 27 | 419 | 50 122,2 |
| 10/11/2025 | 15 | 230 | 27 976,4 | 30 | 307 | 37 204,19 |
| 11/11/2025 | 9 | 294 | 35 737,99 | 23 | 511 | 62 225,19 |
| 12/11/2025 | 20 | 468 | 57 215,2 | 33 | 428 | 52 433,98 |
| 13/11/2025 | 17 | 386 | 47 439,21 | 11 | 180 | 22 149,2 |
| 14/11/2025 | 29 | 561 | 68 601,77 | 11 | 273 | 33 523,99 |
| 17/11/2025 | 16 | 94 | 11 386,8 | 17 | 156 | 18 953,8 |
| 18/11/2025 | 16 | 359 | 43 183,21 | 16 | 158 | 19 128 |
| 19/11/2025 | 6 | 82 | 9 832 | 14 | 182 | 21 878,4 |
| 20/11/2025 | 23 | 233 | 27 923,61 | 22 | 272 | 32 831,19 |
| 21/11/2025 | 24 | 299 | 35 472,79 | 20 | 508 | 60 419,79 |
| 24/11/2025 | 23 | 455 | 54 112,19 | 26 | 417 | 49 680,38 |
| 25/11/2025 | 20 | 598 | 70 641,98 | 24 | 697 | 82 140,4 |
| 26/11/2025 | 22 | 580 | 69 180,78 | 39 | 515 | 61 436,41 |
| 27/11/2025 | 5 | 123 | 14 692,6 | 25 | 320 | 38 300 |
| 28/11/2025 | 17 | 447 | 53 833,19 | 14 | 259 | 31 250,4 |
| 01/12/2025 | 18 | 405 | 48 644,39 | 23 | 424 | 50 945 |
| 02/12/2025 | 42 | 710 | 85 257,79 | 22 | 195 | 23 512,4 |
| 03/12/2025 | 16 | 310 | 37 323,81 | 37 | 595 | 71 596,17 |
| 04/12/2025 | 32 | 621 | 74 879,62 | 39 | 371 | 45 058,21 |
| 05/12/2025 | 0 | 83 | 10 108,4 | 0 | 379 | 45 860,21 |
| 08/12/2025 | 18 | 345 | 42 129,19 | 30 | 348 | 42 498,6 |
| 09/12/2025 | 18 | 453 | 55 421,2 | 23 | 505 | 61 934,01 |
| 10/12/2025 | 6 | 94 | 11 474 | 27 | 281 | 34 349,81 |
| 11/12/2025 | 18 | 239 | 29 075,4 | 24 | 184 | 22 505,21 |
| 12/12/2025 | 3 | 132 | 16 288,8 | 36 | 455 | 55 959,22 |
| 15/12/2025 | 3 | 115 | 14 192,6 | 31 | 428 | 53 576,4 |
| 16/12/2025 | 9 | 156 | 19 607,41 | 16 | 130 | 16 322,8 |
| 17/12/2025 | 26 | 380 | 47 592,19 | 18 | 109 | 13 774,4 |
| 18/12/2025 | 9 | 191 | 23 905,2 | 37 | 545 | 68 547,59 |
| 19/12/2025 | 18 | 237 | 29 948,6 | 16 | 408 | 51 989,81 |
| 22/12/2025 | 21 | 305 | 38 687,39 | 21 | 262 | 33 204,41 |
| 23/12/2025 | 11 | 222 | 27 989,6 | 23 | 194 | 24 558,4 |
| 24/12/2025 | 11 | 384 | 48 726,99 | 19 | 273 | 34 695,79 |
| 29/12/2025 | 18 | 315 | 40 457,81 | 31 | 535 | 68 490,81 |
| 30/12/2025 | 2 | 168 | 21 824,01 | 16 | 325 | 42 395,6 |
| 31/12/2025 | 38 | 729 | 95 189,98 | 8 | 202 | 26 428,79 |
*
**
STEF
93, boulevard Malesherbes 75008 PARIS Tél. 01 40 74 28 28
S.A. au capital de 12.850.000 € 999 990 005 RCS Paris
Site : https://www.stef.com/corporate/fr/informations-reglementees
Code ISIN : FR0000064271 - Code REUTERS : STF.PA - Code BLOOMBERG : STF.FP