from STEF (EPA:STF)
STEF : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30-06-2026
STEF
93, boulevard Malesherbes 75008 PARIS Tél. 01 40 74 28 28
S.A. au capital de 12.850.000 € 999 990 005 RCS Paris
Site : https://www.stef.com/corporate/fr/informations-reglementees
Code ISIN : FR0000064271 - Code REUTERS : STF.PA - Code BLOOMBERG : STF.FP
Paris, le 8 juillet 2026
BILAN SEMESTRIEL (S1 2026) DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT
La société STEF et la société GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 31 mai 2006. Cette résiliation a pris effet le 15 avril 2026 après bourse.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société STEF à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 15 avril 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 8 000
- Solde en espèces: 393 385,88 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 22 992 titres | 2 817 302,63 € | 1 251 transactions |
|---|---|---|---|
| VENTE | 22 333 titres | 2 737 984,95 € | 1 245 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 7 341
- Solde en espèces: 472 703,56 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 0
- Solde en espèces: 500 000,00 €
Certidox
ANNEXE S1 2026
| Achats | Ventes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| TOTAL | 1 251 | 22 992 | 2 817 302,63 | 1 245 | 22 333 | 2 737 984,95 |
| 02/01/2026 | 15 | 366 | 47827,01 | 7 | 230 | 30124 |
| 05/01/2026 | 15 | 544 | 70602,82 | 20 | 504 | 65159,99 |
| 06/01/2026 | 20 | 622 | 80152,97 | 9 | 215 | 27634,81 |
| 07/01/2026 | 13 | 542 | 69786,78 | 15 | 137 | 17705,8 |
| 08/01/2026 | 24 | 482 | 61849,18 | 19 | 380 | 48886,39 |
| 09/01/2026 | 8 | 116 | 14788,81 | 16 | 218 | 27868,01 |
| 12/01/2026 | 13 | 217 | 27541,21 | 8 | 90 | 11459,8 |
| 13/01/2026 | 10 | 163 | 20538 | 10 | 158 | 19887,81 |
| 14/01/2026 | 24 | 427 | 53344 | 15 | 332 | 41474,6 |
| 15/01/2026 | 22 | 409 | 51050,81 | 19 | 533 | 66796,63 |
| 16/01/2026 | 8 | 170 | 21581,19 | 19 | 243 | 30787,2 |
| 19/01/2026 | 32 | 518 | 64474,01 | 26 | 390 | 48583,39 |
| 20/01/2026 | 32 | 448 | 54842,82 | 24 | 349 | 42783,39 |
| 21/01/2026 | 18 | 306 | 37460,21 | 36 | 527 | 64891,2 |
| 22/01/2026 | 13 | 285 | 35280,01 | 22 | 397 | 49550,21 |
| 23/01/2026 | 15 | 262 | 33043,39 | 27 | 340 | 42927,01 |
| 26/01/2026 | 19 | 429 | 53912,99 | 16 | 350 | 44077,99 |
| 27/01/2026 | 4 | 128 | 16158 | 16 | 284 | 36042,41 |
| 28/01/2026 | 22 | 362 | 45730,01 | 6 | 145 | 18289 |
| 29/01/2026 | 11 | 243 | 30501,41 | 5 | 51 | 6389,2 |
| 30/01/2026 | 6 | 124 | 15538,8 | 6 | 112 | 14067,2 |
| 02/02/2026 | 18 | 178 | 22054 | 9 | 126 | 15689,8 |
| 03/02/2026 | 6 | 134 | 16712,4 | 10 | 126 | 15738,19 |
| 04/02/2026 | 13 | 231 | 29089,81 | 24 | 464 | 58514,2 |
| 05/02/2026 | 23 | 427 | 53735,6 | 39 | 521 | 65398 |
| 06/02/2026 | 21 | 214 | 26800,8 | 28 | 396 | 49985,81 |
| 09/02/2026 | 6 | 82 | 10487,4 | 15 | 108 | 13835,01 |
| 10/02/2026 | 11 | 157 | 20005,8 | 10 | 191 | 24398 |
| 11/02/2026 | 16 | 274 | 34664,4 | 20 | 320 | 40501,79 |
| 12/02/2026 | 26 | 567 | 71227,62 | 11 | 306 | 38892,81 |
| 13/02/2026 | 18 | 281 | 34856 | 21 | 384 | 47709,62 |
| 16/02/2026 | 25 | 439 | 54272,6 | 11 | 255 | 31550,41 |
| 17/02/2026 | 6 | 120 | 14764 | 26 | 401 | 49667,98 |
| 18/02/2026 | 6 | 134 | 16834,41 | 16 | 145 | 18304,39 |
| 19/02/2026 | 13 | 162 | 20366,2 | 16 | 235 | 29620,81 |
| 20/02/2026 | 10 | 193 | 24210,6 | 28 | 357 | 44918,99 |
| 23/02/2026 | 10 | 236 | 29854,4 | 14 | 199 | 25276,6 |
| 24/02/2026 | 19 | 276 | 34618,6 | 3 | 64 | 8031,2 |
| 25/02/2026 | 8 | 82 | 10151,2 | 8 | 53 | 6582,6 |
| 26/02/2026 | 9 | 164 | 20209,61 | 20 | 365 | 45149,19 |
| 27/02/2026 | 5 | 123 | 15355,6 | 39 | 340 | 42334,22 |
| 02/03/2026 | 11 | 119 | 14849,8 | 17 | 480 | 60002,4 |
| 03/03/2026 | 35 | 506 | 62460,18 | 5 | 130 | 16004,79 |
| 04/03/2026 | 15 | 295 | 35927,19 | 10 | 151 | 18430 |
| 05/03/2026 | 11 | 167 | 20292,2 | 9 | 113 | 13758,2 |
| 06/03/2026 | 11 | 182 | 22035,4 | 14 | 254 | 30688,79 |
| 09/03/2026 | 26 | 399 | 47193,2 | 9 | 176 | 20772 |
| 10/03/2026 | 20 | 288 | 34351,8 | 26 | 408 | 48712,38 |
| 11/03/2026 | 17 | 470 | 56012,39 | 21 | 299 | 35730,41 |
| 12/03/2026 | 30 | 604 | 72089,57 | 19 | 361 | 43176 |
| 13/03/2026 | 29 | 412 | 48785,21 | 11 | 242 | 28414,79 |
| 16/03/2026 | 27 | 367 | 42474,01 | 28 | 351 | 40580,79 |
| 17/03/2026 | 17 | 307 | 35615,81 | 20 | 278 | 32322,59 |
| 18/03/2026 | 12 | 425 | 49624,19 | 15 | 358 | 41848,41 |
| 19/03/2026 | 16 | 397 | 46141,01 | 19 | 449 | 52310,61 |
| 20/03/2026 | 35 | 527 | 61129,79 | 14 | 208 | 24204,19 |
| 23/03/2026 | 14 | 239 | 27549,41 | 20 | 662 | 76332,37 |
| 24/03/2026 | 21 | 387 | 45569,6 | 16 | 472 | 55690,38 |
| 25/03/2026 | 15 | 245 | 29120,21 | 14 | 302 | 35877,39 |
| 26/03/2026 | 18 | 295 | 34925,99 | 15 | 129 | 15312,8 |
| 27/03/2026 | 28 | 382 | 45244 | 21 | 313 | 37134,41 |
| 30/03/2026 | 17 | 510 | 60159,6 | 11 | 496 | 58720,99 |
| 31/03/2026 | 31 | 217 | 25531,59 | 17 | 259 | 30592,8 |
| 01/04/2026 | 22 | 373 | 44332,99 | 21 | 307 | 36518,79 |
| 02/04/2026 | 20 | 526 | 62440,62 | 23 | 638 | 75770,6 |
| 07/04/2026 | 33 | 516 | 61170,41 | 9 | 256 | 30596,4 |
| 08/04/2026 | 6 | 212 | 25515,6 | 40 | 631 | 76206,82 |
| 09/04/2026 | 24 | 431 | 52276,59 | 25 | 696 | 84461,2 |
| 10/04/2026 | 14 | 290 | 35425,41 | 13 | 290 | 35427,21 |
| 13/04/2026 | 32 | 645 | 77857,18 | 10 | 227 | 27368,8 |
| 14/04/2026 | 17 | 308 | 37010,6 | 17 | 542 | 65279,18 |
| 15/04/2026 | 14 | 314 | 37935,6 | 27 | 514 | 62252,8 |
*
**
STEF
93, boulevard Malesherbes 75008 PARIS Tél. 01 40 74 28 28
S.A. au capital de 12.850.000 € 999 990 005 RCS Paris
Site : https://www.stef.com/corporate/fr/informations-reglementees
Code ISIN : FR0000064271 - Code REUTERS : STF.PA - Code BLOOMBERG : STF.FP