REGULATED PRESS RELEASE
from SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 04/05/2026 au 08/05/2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées entre le 04/05/2026 et le 08/05/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 04/05/2026 | FR0000073272 | 40 937 | 268,7027 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 04/05/2026 | FR0000073272 | 33 501 | 268,6467 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 04/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 04/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 05/05/2026 | FR0000073272 | 32 479 | 268,9198 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 05/05/2026 | FR0000073272 | 26 363 | 269,2463 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 05/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 05/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 06/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 06/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 06/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 06/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 07/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 07/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 07/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 07/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 08/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 08/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 08/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 08/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| TOTAL | 133 280 | 268,8491 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule