from HOTEL MAJESTIC CANNES (EPA:MLHMC)
RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 AVRIL 2025
SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION HÔTEL MAJESTIC Société anonyme au capital de 1 174 656 euros Siège social : 10 LA CROISETTE 06400 CANNES RCS CANNES 695420331
RAPPORT SEMESTRIEL SUR LES OPÉRATIONS DU SEMESTRE CLOS LE 30/04/2025
I - RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS ET FAITS MARQUANTS
Au titre du semestre clos le 30/04/2025 :
- le chiffre d'affaires s'est élevé à 18 194 K€ (contre 18 405 K€ euros au titre du semestre précédent) ;
- le total des produits d'exploitation s'élève à 18 814 K€ (contre 19 164 K€ au titre du semestre précédent) ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 23 458 K€ (contre 22 448 K€ au titre du semestre précédent) ;
- Le résultat d'exploitation ressort à - 4 644 K€ (contre - 3 284 K€ au titre du semestre précédent) ;
- Compte tenu d'un résultat financier de +1 353 K€ (contre 1 524 K€ au titre du semestre précédent), le résultat courant avant impôts de l'exercice ressort à - 3 291 K€ (contre - 1 760 K€ pour le semestre précédent) ;
- Le résultat de l'exercice se solde par une perte de - 2 961 K€ (contre une perte de - 1 125 K€ au titre du semestre précédent).
L’hôtel Majestic a ouvert 149 jours au premier semestre 2025 contre 132 au 1er semestre 2024.
En hébergement, le taux d’occupation (payant) a atteint 35.7% contre 41,6% au 1er semestre de l’exercice précédent. Les recettes moyennes par chambre enregistrent une progression de 1.4% (433.7 € au 30 avril 2025 contre 427.7€ au 30 avril 2024). Dans ces conditions, le chiffre d’affaires hébergement atteint 7.8 M€ contre 8,1 M€ au 1er semestre 2024 avec un RevPar (revenu par chambre disponible à la vente) de 154.70 € contre 176.80 € au 1er
HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION
Société anonyme au capital social de 1.174.656,00 €
Dont le siège social est sis Hôtel Majestic Bd de la Croisette 06400 CANNES, ayant pour numéro SIREN 695 420 331 CANNES
Groupe SFCMC
semestre 2024.
Le chiffre d’affaires nourriture et boissons s’élève à 5,2 M€ en diminution de 3.2% par rapport au 1er semestre 2024 (5,4 M€)
Le chiffre d’affaires des autres recettes s’établit à 5.2 M€ et comprend notamment les loyers des boutiques et vitrines, l’activité du SPA et les locations de salle.
Par rapport à l’exercice 2024, le résultat courant accuse un retard de 1.5 M€ (-3.3 M€ au 30 avril 2025 contre - 1.8 M € au 30 avril 2024). Ce retard de résultat courant s’explique par une diminution du chiffres d’affaires nets de -0.2 M€ (18.2 M€ au 30 avril 2025 contre 18.4 M€ au 30 avril 2024) et ce malgré un nombre de jours d’ouverture qui est en progression (149 jours contre 132). De plus, le nombre de chambres occupées est diminué (18 290 au 30 avril 2025 contre 19 371 au 30 avril 2024). On note une progression de la RMC de 1.4 % % (433.70 € au 30 avril 2025 contre 427.7 en 2024.
Au 30 avril 2025, l’EBE 1er semestre 2025 est de –1 928 K€ pour un budget de - 1 320 K€.
On constate un retard sur la première partie de l’exercice, mais les premiers chiffres de début de saison nous permettent d’être optimiste sur la deuxième partie
II – FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
- Néant
III - PERSPECTIVES D'AVENIR – EVENEMENTS POST CLOTURE
Depuis le 1er novembre 2024, date d’ouverture de l’exercice en cours, l’activité de la société s’est poursuivie de façon normale et régulière.
Nous envisageons une saison estivale sous des perspectives favorables néanmoins le contexte international et l’environnement concurrentiel nous invitent à rester prudents sur les perspectives estivales.
ANNEXE :
- Bilan 30 avril 2025
HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION
Société anonyme au capital social de 1.174.656,00 €
Dont le siège social est sis Hôtel Majestic Bd de la Croisette 06400 CANNES, ayant pour numéro SIREN 695 420 331 CANNES
Groupe SFCMC
BILAN ACTIF
0425 | 0424 | |||
Brut | Amortissements Provisions | Net | Net | |
Capital souscrit non appelé | ||||
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 605 702,18 | 507 875,71 | 97 826,47 | 115 475,66 |
Total immobilisations incorporelles | 605 702,18 | 507 875,71 | 97 826,47 | 115 475,66 |
Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes | 2 859 103,11 123 534 903,36 13 338 366,12 11 116 207,30 3 819 719,03 5 315 370,98 | 105 130 880,54 11 393 625,14 7 935 980,17 | 2 859 103,11 18 404 022,82 1 944 740,98 3 180 227,13 3 819 719,03 5 315 370,98 | 2 859 103,11 19 397 447,22 1 432 693,60 1 250 971,53 1 378 539,63 5 155 639,41 |
Total immobilisations corporelles | 159 983 669,90 | 124 460 485,85 | 35 523 184,05 | 31 474 394,50 |
Immobilisations financières (2) Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières | 994 000,00 36 097,96 62 197,00 | 994 000,00 36 097,96 62 197,00 | 394 000,00 36 097,96 46 197,00 | |
Total immobilisations financières | 1 092 294,96 | 1 092 294,96 | 476 294,96 | |
ACTIF IMMOBILISE | 161 681 667,04 | 124 968 361,56 | 36 713 305,48 | 32 066 165,12 |
Stocks Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises | 814 037,05 8 974,97 | 814 037,05 8 974,97 | 704 765,56 4 610,30 | |
Total des stocks | 823 012,02 | 823 012,02 | 709 375,86 | |
Créances (3) Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé | (93,03) 4 626 983,78 117 813 838,08 | 404 649,08 | (93,03) 4 222 334,70 117 813 838,08 | 4 826 562,48 94 477 302,43 |
Total des créances | 122 440 728,83 | 404 649,08 | 122 036 079,75 | 99 303 864,91 |
Disponibilités et divers Valeurs mobilières dont actions propres : Disponibilités | 718 399,66 | 718 399,66 | 1 119 915,23 | |
Total disponibilités et divers | 718 399,66 | 718 399,66 | 1 119 915,23 | |
Charges constatées d'avance | 592 498,77 | 592 498,77 | 670 151,22 | |
ACTIF CIRCULANT | 124 574 639,28 | 404 649,08 | 124 169 990,20 | 101 803 307,22 |
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif | 24 090,51 | 24 090,51 | 27 403,58 | |
TOTAL GENERAL | 286 280 396,83 | 125 373 010,64 | 160 907 386,19 | 133 896 875,92 |
BILAN PASSIF
0425 | 0424 | ||
Capital social ou individuel Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 1 174 656,00 | 1 174 656,00 39 391,79 2 842 531,90 117 466,00 458 468,56 116 006 186,10 (2 961 212,36) | 1 174 656,00 39 391,79 2 842 531,90 117 466,00 458 468,56 89 900 472,90 (1 125 269,08) |
Total situation nette | 117 677 487,99 | 93 407 718,07 | |
Subventions d'investissement Provisions réglementées | 6 461 167,86 | 8 052 904,07 | |
CAPITAUX PROPRES | 124 138 655,85 | 101 460 622,14 | |
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | |||
AUTRES FONDS PROPRES | |||
Provisions pour risques Provisions pour charges | 596 513,56 | 305 000,00 | |
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 596 513,56 | 305 000,00 | |
Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers | 1 036 198,47 | 911 198,47 | |
Total dettes financières | 1 036 198,47 | 911 198,47 | |
Dettes d'exploitation Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales | 18 377 076,68 7 236 441,78 6 010 980,14 | 16 697 450,46 5 937 367,90 5 500 289,87 | |
Total dettes d'exploitation | 31 624 498,60 | 28 135 108,23 | |
Dettes diverses Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 669 848,10 461 410,90 | 9 495,73 550 455,84 | |
Total dettes diverses | 1 131 259,00 | 559 951,57 | |
Comptes de régularisation Produits constatés d'avance | 2 383 445,40 | 2 528 180,20 | |
DETTES | 36 175 401,47 | 32 134 438,47 | |
Ecarts de conversion passif | (3 184,69) | (3 184,69) | |
TOTAL GENERAL | 160 907 386,19 | 133 896 875,92 |
COMPTE DE RESULTAT
0425 | 0424 | |||
France | Export | Total | ||
Vente de marchandises Production vendue : - biens Production vendue : - services | 43 953,53 18 150 369,78 | 43 953,53 18 150 369,78 | 44 220,72 18 361 040,50 | |
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 18 194 323,31 | 18 194 323,31 | 18 405 261,22 | |
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) Autres produits (1) (11) | 320 383,10 299 130,37 | 306 267,39 452 446,29 | ||
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) | 18 813 836,78 | 19 163 974,90 | ||
Charges externes Achat de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes (3) (6 bis) | (1 221,17) 1 830 989,66 (155 523,88) 8 090 153,37 | (3 597,75) 1 606 508,54 (45 821,14) 7 612 953,37 | ||
Total charges externes | 9 764 397,98 | 9 170 043,02 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 874 339,69 | 900 811,55 | ||
Charges de personnel Salaires et traitements Charges sociales (10) | 7 323 760,29 2 883 816,63 | 7 215 928,99 2 594 162,35 | ||
Total charges de personnel | 10 207 576,92 | 9 810 091,34 | ||
Dotations d'exploitation Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 504 774,08 | 2 432 091,84 | ||
Total dotations d'exploitation | 2 504 774,08 | 2 432 091,84 | ||
Autres charges (12) | 106 970,02 | 135 029,89 | ||
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 23 458 058,69 | 22 448 067,64 | ||
RESULTAT D'EXPLOITATION | (4 644 221,91) | (3 284 092,74) | ||
Opérations en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers Produits financiers de participations (5) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) Autres intérêts et produits assimilés (5) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 361 490,00 1 926,76 | 1 518 937,00 9 846,44 | ||
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 1 363 416,76 | 1 528 783,44 | ||
Charges financières Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (6) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 060,08 | 4 723,93 | ||
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | 10 060,08 | 4 723,93 | ||
RESULTAT FINANCIER | 1 353 356,68 | 1 524 059,51 | ||
RESULTAT COURANT | (3 290 865,23) | (1 760 033,23) |
(9) Dont transferts de charges (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 317 383,10 16 293,78 167 257,63 |
COMPTE DE RESULTAT (Suite)
0425 | 0424 | |
Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges | 778 387,87 | 819 793,84 |
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 778 387,87 | 819 793,84 |
Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 418,84 (0,01) 19 610,86 | |
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 185 029,69 | |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | 778 387,87 | 634 764,15 |
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices | 96 054,00 352 681,00 | |
TOTAL DES PRODUITS | 20 955 641,41 | 21 512 552,18 |
TOTAL DES CHARGES | 23 916 853,77 | 22 637 821,26 |
BENEFICE ou PERTE | (2 961 212,36) | (1 125 269,08) |
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles