PRESS RELEASE
from NEXANS (EPA:NEX)
Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 3 août 2026 au 7 août 2026
Déclaration des transactions sur actions propres
Période : Du 3 au 7 août 2026
Emetteur : Nexans
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 août 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 03/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 129,7196 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 04/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 132,3738 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 05/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,5144 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 06/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 140,2833 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 07/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 140,3048 | XPAR |
| TOTAL | 15 000 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 09:17:36 | FR0000044448 | 131,7000 | EUR | 61 | XPAR | 3412848275045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 09:17:36 | FR0000044448 | 131,7000 | EUR | 139 | XPAR | 3412848276045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 09:30:00 | FR0000044448 | 131,5000 | EUR | 95 | XPAR | 2EKWAVVnQhCF39pksCmNzQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 09:30:21 | FR0000044448 | 131,0000 | EUR | 82 | XPAR | 5dnkT1JATCSptB51NDbVFAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 09:59:03 | FR0000044448 | 130,0000 | EUR | 54 | XPAR | -uL8joFHSXu7dYl7RB2uOgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 09:59:03 | FR0000044448 | 130,0000 | EUR | 21 | XPAR | 0A3wNrt3TemQ76nF8xn8jwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 10:07:05 | FR0000044448 | 129,8000 | EUR | 91 | XPAR | QmGXXmuCSk600RQbXek1eQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 10:17:02 | FR0000044448 | 128,7000 | EUR | 90 | XPAR | U-hbXmjxTdKTy_TISwVxAAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 10:17:02 | FR0000044448 | 128,7000 | EUR | 80 | XPAR | aQd2XWYCTlatwfVrT_T1YwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 11:02:30 | FR0000044448 | 128,6000 | EUR | 126 | XPAR | gJ_JmBLxS-C2jed3rDOuCAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 11:02:30 | FR0000044448 | 128,5000 | EUR | 77 | XPAR | vMwRqDdfQiStA_RNIgjDlAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 11:43:40 | FR0000044448 | 128,4000 | EUR | 103 | XPAR | c5Lg1xrjRQWIvFeNFsq7IQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 12:21:02 | FR0000044448 | 128,9000 | EUR | 82 | XPAR | 2QHRjyywTVyGggRwNazqBAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 12:46:42 | FR0000044448 | 129,1000 | EUR | 73 | XPAR | yfFBp62UT72bPmOf5tnh5AA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 13:00:11 | FR0000044448 | 128,7000 | EUR | 73 | XPAR | Y6sa-rL5QeKoby-K_f0sXQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 13:00:11 | FR0000044448 | 128,7000 | EUR | 146 | XPAR | lROYApbsStS8MgV2p9ZZwwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 14:04:03 | FR0000044448 | 128,8000 | EUR | 81 | XPAR | Npr1SPLlRk2TgGckppFQigA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 14:17:19 | FR0000044448 | 128,7000 | EUR | 77 | XPAR | tJqExzeORp-bTfO68wyjbwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 14:39:31 | FR0000044448 | 129,3000 | EUR | 74 | XPAR | yp3TUwiBTDGalNg_AKMQaAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 14:47:08 | FR0000044448 | 128,9000 | EUR | 4 | XPAR | -S0r-5wZSeyG8WaKjwdk4wA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2026 14:47:08 | FR0000044448 | 128,9000 | EUR | 81 | XPAR | Vog_Y6SVS6uKHI1wZMz67QA | MAR Art.5 §2c) |
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com
S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852