from MANITOU (EPA:MTU)
Engagements de conservation d’actions (Pacte Dutreil)
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Engagements de conservation d’actions (Pacte Dutreil)
Ancenis, le 12 juin 2026 – La société Manitou BF a été informée par les actionnaires faisant partie de la branche familiale Himsworth de la signature le 11 juin 2026 des deux pactes Dutreil (engagements de conservation des actions Manitou BF souscrits pour l’application de l’article 787 B du Code Général des Impôts).
Conformément à la position 2004-02 de l’AMF, les caractéristiques de ces deux pactes figurent ci-après.
| Régime | Date de signature | Durée de l’engagement de conservation (EC) | Noms des signataires ayant la qualité de dirigeants mandataires sociaux et/ou administrateurs et/ou associés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms des signataires | Nombre total de titres soumis à EC | % de droits financiers | % de droits de vote | |||
| Pacte Dutreil Art. 787B du Code général des impôts | 11/06/2026 | 2 ans à compter de la signature | Gordon Himsworth | 1 716 637 | 4,33% | 4,49% |
| Ancemat | 2 900 000 | 6,53% | 6,77% | |||
| Wecanrent | 923 365 | 2,11% | 2,22% | |||
| Coupl’in Invest | 923 365 | 2,11% | 2,22% | |||
| Trinity Group | 923 365 | 2,11% | 2,22% | |||
| Soniafina | 547 820 | 1,25% | 1,28% | |||
| Dominique Himsworth | 1 | 0,000003% | 0,000003% | |||
| Virgine Himsworth | 1 | 0,000003% | 0,000003% | |||
| Christopher Himsworth | 1 | 0,000003% | 0,000003% | |||
| David Himsworth | 1 | 0,000003% | 0,000003% | |||
| Guillaume Himsworth | 1 | 0,000003% | 0,000003% | |||
| Sylvan Blaise | 1 | 0,000003% | 0,000003% | |||
| Marc-et-Claude Braud | 1 | 0,000003% | 0,000003% | |||
| Emilie Braud | 1 | 0,000003% | 0,000003% | |||
| Gordon Himsworth | 1 716 637 | 4,33% | 4,49% | |||
| Ancemat | 8 000 066 | 20,17% | 20,91% | |||
| Pacte Dutreil | ||||||
Information société disponible sur www.manitou-group.com
Information actionnaires : communication.financiere@manitou-group.com
Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en préservant l’Homme et son environnement. Au travers de ses marques emblématiques - Manitou et Gehl - le groupe conçoit, produit, distribue des matériels et des services à destination de la construction, de l’agriculture et des industries. En plaçant l’innovation au cœur de son développement, Manitou Group cherche constamment à apporter de la valeur auprès de l’ensemble de ses parties prenantes. Grâce à l’expertise de son réseau de 800 concessionnaires, le groupe est chaque jour plus proche de ses clients. Fidèle à ses racines avec un siège social situé en France, Manitou Group enregistre un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros en 2025 et réunit 6 100 talents à travers le monde avec la passion pour moteur commun.