from LOUIS HACHETTE GROUP (EPA:LHG)
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Paris, le 10 juillet 2026
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 ayant renouvelé l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Louis Hachette Group informe le public du bilan de mise en œuvre du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux au titre du premier semestre 20261 :
- Moyens disponibles au 30 juin 2026 : 201 987 titres et 2 308 649,79 €
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 061
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 996
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 764 617 titres pour 7 852 436,83 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 5 012 005 titres pour 8 294 412,42 €
Il est par ailleurs rappelé que :
Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2025, il figurait au compte de liquidité 449 375 titres et 1 856 433,17 €.
Au cours du second semestre 2025, il a été exécuté les transactions suivantes :
- nombre de transactions exécutées à l'achat : 5 279
- nombre de transactions exécutées à la vente : 4 231
- volume échangé à l'achat : 3 942 118 titres pour 6 144 184,40 €
- volume échangé à la vente : 3 593 664 titres pour 5 607 669,01 €
Il est par ailleurs rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens disponibles étaient de 0 titre et 500 000 €.
Les données agrégées pour chaque journée de négociation du premier semestre 2026 figurent en annexe du présent communiqué.
Louis Hachette Group
Société anonyme au capital de 198.399.298,80 €
Divisé en 991.996.494 actions de 0,20 € de nominal
Siège social : 4, rue de Presbourg à Paris 16ème (75) – France
Téléphone : +33 (0)1 40 69 16 00
808 946 305 RCS Paris
www.louishachettegroup.com
Données agrégées pour chaque journée de négociation du premier semestre 2026 :
| Date | Achats | Ventes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| Total | 5 061 | 4 764 617 | 7 852 436.83 | 4 996 | 5 012 005 | 8 294 412.42 |
| 02/01/2026 | 25 | 22 282 | 34 537.10 | 6 | 6 701 | 10 453.56 |
| 05/01/2026 | 58 | 60 038 | 93 659.28 | 96 | 90 522 | 154 330.02 |
| 06/01/2026 | 35 | 32 248 | 49 984.40 | 56 | 50 981 | 88 491.52 |
| 07/01/2026 | 40 | 40 312 | 62 886.72 | 36 | 38 000 | 58 900.00 |
| 08/01/2026 | 39 | 40 000 | 62 400.00 | 51 | 44 000 | 68 640.00 |
| 09/01/2026 | 2 | 1 225 | 1 923.25 | 32 | 30 863 | 48 146.28 |
| 12/01/2026 | 25 | 32 000 | 51 200.00 | 38 | 36 137 | 57 096.46 |
| 13/01/2026 | 29 | 28 000 | 44 240.00 | 15 | 12 000 | 19 200.00 |
| 14/01/2026 | 39 | 40 001 | 64 001.60 | 42 | 30 000 | 47 700.00 |
| 15/01/2026 | 45 | 50 969 | 82 060.09 | 59 | 56 000 | 89 600.00 |
| 16/01/2026 | 41 | 39 334 | 62 934.40 | 73 | 58 000 | 93 380.00 |
| 19/01/2026 | 28 | 25 696 | 40 599.68 | 26 | 23 508 | 37 847.88 |
| 20/01/2026 | 49 | 49 201 | 77 245.57 | 5 | 5 535 | 8 745.30 |
| 21/01/2026 | 48 | 49 253 | 76 342.15 | 17 | 27 318 | 43 162.44 |
| 22/01/2026 | 20 | 20 000 | 31 600.00 | 47 | 49 039 | 76 500.84 |
| 23/01/2026 | 36 | 42 372 | 67 795.20 | 77 | 71 944 | 114 390.96 |
| 26/01/2026 | 5 | 4 994 | 7 940.46 | 7 | 8 000 | 12 800.00 |
| 27/01/2026 | 26 | 21 000 | 33 810.00 | 59 | 45 500 | 73 255.00 |
| 28/01/2026 | 35 | 27 426 | 43 881.60 | 21 | 21 000 | 34 020.00 |
| 29/01/2026 | - | - | - | 15 | 19 000 | 30 590.00 |
| 30/01/2026 | 31 | 31 015 | 50 554.45 | 36 | 41 000 | 66 830.00 |
| 02/02/2026 | 51 | 44 088 | 72 304.32 | 37 | 48 000 | 78 720.00 |
| 03/02/2026 | 37 | 35 930 | 58 925.20 | 41 | 42 002 | 69 303.30 |
| 04/02/2026 | 6 | 5 177 | 8 542.05 | 24 | 21 998 | 36 296.70 |
| 05/02/2026 | 49 | 54 101 | 89 807.66 | 73 | 66 000 | 110 220.00 |
| 06/02/2026 | 46 | 43 619 | 72 843.73 | 37 | 48 000 | 80 160.00 |
| 09/02/2026 | 28 | 29 382 | 49 361.76 | 37 | 46 000 | 76 820.00 |
| 10/02/2026 | 15 | 12 634 | 21 477.80 | 51 | 34 000 | 57 120.00 |
| 11/02/2026 | 37 | 47 366 | 80 995.86 | 36 | 40 000 | 68 400.00 |
| 12/02/2026 | 69 | 73 983 | 125 771.10 | 17 | 16 895 | 29 059.40 |
| 13/02/2026 | 26 | 13 055 | 22 062.95 | 79 | 59 299 | 101 401.29 |
| 16/02/2026 | 64 | 47 580 | 80 410.20 | 19 | 26 000 | 44 200.00 |
| 17/02/2026 | 56 | 54 221 | 90 549.07 | 19 | 22 575 | 38 151.75 |
| 18/02/2026 | 26 | 6 408 | 10 765.44 | 49 | 60 000 | 100 200.00 |
| 19/02/2026 | 54 | 57 272 | 97 935.12 | 25 | 29 425 | 50 022.50 |
| 20/02/2026 | 105 | 130 320 | 221 544.00 | 76 | 64 006 | 109 450.26 |
| 23/02/2026 | 51 | 66 655 | 112 646.95 | 124 | 123 140 | 210 569.40 |
| 24/02/2026 | 66 | 23 412 | 39 332.16 | 22 | 20 000 | 33 800.00 |
| 25/02/2026 | 72 | 89 712 | 149 819.04 | 25 | 29 087 | 49 157.03 |
| 26/02/2026 | 10 | 5 241 | 8 804.88 | 70 | 84 589 | 141 263.63 |
| 27/02/2026 | 66 | 49 560 | 84 252.00 | 49 | 48 324 | 81 667.56 |
| 02/03/2026 | 83 | 71 199 | 118 902.33 | 52 | 58 008 | 98 948.50 |
| 03/03/2026 | 62 | 54 000 | 87 480.00 | - | - | - |
| 04/03/2026 | 77 | 59 478 | 95 164.80 | 51 | 59 513 | 95 815.93 |
| 05/03/2026 | 64 | 55 572 | 90 582.36 | 54 | 50 647 | 82 554.61 |
| 06/03/2026 | 58 | 71 350 | 115 587.00 | 56 | 59 943 | 97 107.66 |
| 09/03/2026 | 63 | 68 000 | 106 760.00 | - | - | - |
| 10/03/2026 | 60 | 42 000 | 66 360.00 | 40 | 42 879 | 68 177.61 |
| 11/03/2026 | 61 | 46 000 | 71 760.00 | 27 | 32 000 | 49 920.00 |
| 12/03/2026 | 33 | 36 000 | 55 440.00 | 7 | 8 010 | 12 335.40 |
| 13/03/2026 | 29 | 36 426 | 55 367.52 | 26 | 34 000 | 51 680.00 |
| 16/03/2026 | 67 | 58 000 | 87 000.00 | 30 | 36 000 | 54 360.00 |
| 17/03/2026 | 57 | 53 201 | 79 269.49 | 63 | 46 612 | 69 451.88 |
| 18/03/2026 | 47 | 48 000 | 71 520.00 | 51 | 54 095 | 81 142.50 |
| 19/03/2026 | 64 | 56 799 | 82 926.54 | - | - | - |
| 20/03/2026 | 106 | 67 724 | 96 845.32 | 46 | 62 109 | 88 815.87 |
| 23/03/2026 | 90 | 90 277 | 129 998.88 | 97 | 125 413 | 181 848.85 |
| 24/03/2026 | 50 | 60 480 | 89 510.40 | 79 | 83 678 | 124 680.22 |
| 25/03/2026 | 10 | 10 000 | 15 200.00 | 51 | 53 793 | 82 303.29 |
| 26/03/2026 | 43 | 34 000 | 51 680.00 | 28 | 27 242 | 41 407.84 |
| 27/03/2026 | 33 | 40 188 | 60 683.88 | 142 | 47 385 | 72 025.20 |
| 30/03/2026 | 12 | 12 035 | 18 533.90 | 46 | 39 363 | 60 619.02 |
| 31/03/2026 | 53 | 58 000 | 90 480.00 | 36 | 66 000 | 103 620.00 |
| 01/04/2026 | 22 | 30 427 | 48 074.66 | 42 | 44 665 | 70 570.70 |
| 02/04/2026 | 21 | 29 433 | 47 092.80 | 66 | 74 456 | 119 874.16 |
| 07/04/2026 | 9 | 8 000 | 13 280.00 | 37 | 36 339 | 60 686.13 |
| 08/04/2026 | - | - | - | 46 | 57 661 | 98 600.31 |
| 09/04/2026 | 42 | 44 000 | 75 680.00 | 51 | 42 686 | 73 846.78 |
| 10/04/2026 | 7 | 8 000 | 13 920.00 | 38 | 42 000 | 73 080.00 |
| 13/04/2026 | 35 | 40 342 | 69 791.66 | 32 | 34 000 | 58 820.00 |
| 14/04/2026 | 9 | 16 000 | 28 000.00 | 37 | 32 000 | 56 000.00 |
| 15/04/2026 | 31 | 56 000 | 98 000.00 | 43 | 44 000 | 77 880.00 |
| 16/04/2026 | 55 | 72 000 | 125 280.00 | 68 | 78 000 | 136 500.00 |
| 17/04/2026 | 68 | 100 000 | 176 000.00 | 81 | 83 959 | 148 607.43 |
| 20/04/2026 | 80 | 74 040 | 128 829.60 | 60 | 73 118 | 127 225.32 |
| 11/05/2026 | 80 | 45 000 | 71 100.00 | 98 | 40 959 | 75 862.12 |
| 12/05/2026 | 28 | 25 128 | 39 199.68 | 40 | 18 089 | 25 279.73 |
| 13/05/2026 | 17 | 9 969 | 15 751.02 | 84 | 17 897 | 28 277.26 |
| 14/05/2026 | 33 | 29 031 | 45 868.98 | 32 | 34 000 | 53 720.00 |
| 15/05/2026 | 17 | 16 657 | 26 151.49 | 35 | 16 266 | 25 537.62 |
| 18/05/2026 | 60 | 54 258 | 84 099.90 | 36 | 43 807 | 68 338.92 |
| 19/05/2026 | 47 | 25 529 | 40 080.53 | 31 | 28 514 | 44 766.98 |
| 20/05/2026 | 57 | 33 232 | 51 841.92 | 30 | 42 000 | 65 940.00 |
| 21/05/2026 | 54 | 47 206 | 74 585.48 | 66 | 62 413 | 98 612.54 |
| 22/05/2026 | 53 | 51 376 | 81 687.84 | 37 | 48 000 | 76 320.00 |
| 25/05/2026 | 10 | 1 999 | 3 178.41 | 51 | 34 000 | 54 740.00 |
| 26/05/2026 | 27 | 22 420 | 36 544.60 | 37 | 34 000 | 55 760.00 |
| 27/05/2026 | 19 | 22 243 | 36 700.95 | 50 | 64 000 | 106 240.00 |
| 28/05/2026 | 58 | 48 563 | 81 100.21 | 56 | 54 001 | 90 721.68 |
| 29/05/2026 | 45 | 25 450 | 43 010.50 | 33 | 45 999 | 77 738.31 |
| 01/06/2026 | 36 | 32 104 | 54 897.84 | 53 | 68 000 | 116 960.00 |
| 02/06/2026 | 57 | 46 000 | 79 120.00 | 57 | 62 000 | 107 880.00 |
| 03/06/2026 | 85 | 96 399 | 167 734.26 | 76 | 86 591 | 150 668.34 |
| 04/06/2026 | 68 | 65 638 | 113 553.74 | 56 | 79 087 | 136 820.51 |
| 05/06/2026 | 100 | 75 785 | 131 865.90 | 35 | 46 905 | 81 614.70 |
| 08/06/2026 | 25 | 24 345 | 42 116.85 | 150 | 55 417 | 96 425.58 |
| 09/06/2026 | 78 | 82 000 | 145 140.00 | 82 | 90 000 | 160 200.00 |
| 10/06/2026 | 56 | 56 118 | 99 328.86 | 49 | 64 641 | 114 414.57 |
| 11/06/2026 | 82 | 51 882 | 91 312.32 | 30 | 34 926 | 61 469.76 |
| 12/06/2026 | 29 | 30 000 | 53 100.00 | 45 | 49 601 | 88 289.78 |
| 15/06/2026 | 47 | 42 584 | 75 373.68 | 16 | 21 364 | 38 241.56 |
| 16/06/2026 | 56 | 43 422 | 76 422.72 | 43 | 36 232 | 63 768.32 |
| 17/06/2026 | 38 | 38 000 | 66 880.00 | 73 | 76 404 | 135 235.08 |
| 18/06/2026 | 64 | 42 113 | 75 382.27 | 37 | 42 832 | 77 097.60 |
| 19/06/2026 | 46 | 50 000 | 90 500.00 | 34 | 46 851 | 84 800.31 |
| 22/06/2026 | 58 | 59 887 | 105 999.99 | 7 | 10 000 | 17 900.00 |
| 23/06/2026 | 61 | 65 994 | 115 489.50 | 51 | 71 846 | 126 448.96 |
| 24/06/2026 | 47 | 42 315 | 74 474.40 | 30 | 40 155 | 71 074.35 |
| 25/06/2026 | 93 | 96 018 | 167 071.32 | 54 | 78 000 | 136 500.00 |
| 26/06/2026 | 70 | 55 899 | 97 823.25 | 62 | 76 000 | 133 000.00 |
| 29/06/2026 | 10 | 4 002 | 7 163.58 | 34 | 40 199 | 71 956.21 |
| 30/06/2026 | 59 | 51 998 | 92 036.46 | 4 | 6 000 | 10 680.00 |
Notes
- Il est rappelé que le contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux a été suspendu entre le 20 avril 2026 et le 11 mai 2026.