PRESS RELEASE
from ARKEMA (EPA:AKE)
Informations privilégiées / Autres communiqués
La Défense, le 29 septembre 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21 septembre au 25 septembre 2026
Conformément à la réglementation applicable, Arkema déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 21 septembre et le 25 septembre 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/09/2026 | FR0010313833 | 4 000 | 56,2657 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/09/2026 | FR0010313833 | 4 000 | 56,5938 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/09/2026 | FR0010313833 | 3 200 | 57,6635 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2026 | FR0010313833 | 3 200 | 57,2966 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2026 | FR0010313833 | 3 200 | 56,6396 | XPAR |
| TOTAL | 17 600 | 56,8498 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Arkema :
https://www.arkema.com/fr/investisseurs/action-arkema/rachats-dactions/2026/