PRESS RELEASE
from HUNYVERS (isin : FR0014007LQ2)
Hunyvers S.A.: Bilan semestriel du contrat de liquidité
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Limoges (France), le 8 juillet 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HUNYVERS au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12 282 titres
- 28 001,21 €
Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :
| Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | |
|---|---|---|---|
| Achats | 19 351 titres | 141 087,20 € | 476 transactions |
| Ventes | 16 476 titres | 119 981,27 € | 341 transactions |
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 200 000,00 €
| Date | Achats | Ventes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| TOTAL | 476 | 19 351 | 141 087,20 | 341 | 16 476 | 119 981,27 |
| 02/01/2026 | 10 | 183 | 1 280,32 | 2 | 28 | 198,80 |
| 05/01/2026 | 6 | 327 | 2 239,88 | 3 | 2125 | 14 577,93 |
| 06/01/2026 | 9 | 87 | 656,20 | 24 | 1943 | 14 158,25 |
| 07/01/2026 | 10 | 135 | 1 029,44 | 16 | 948 | 7 294,67 |
| 08/01/2026 | 7 | 83 | 641,26 | 9 | 298 | 2 343,00 |
| 09/01/2026 | 12 | 284 | 2 232,70 | 12 | 1193 | 9 508,93 |
| 12/01/2026 | 13 | 656 | 5 226,12 | 2 | 2 | 16,32 |
| 13/01/2026 | 10 | 754 | 5 833,44 | 4 | 285 | 2 198,29 |
| 14/01/2026 | 5 | 63 | 484,56 | 2 | 21 | 162,12 |
| 15/01/2026 | 4 | 88 | 676,90 | 6 | 159 | 1 232,31 |
| 16/01/2026 | 17 | 1222 | 9 246,46 | 4 | 47 | 360,68 |
| 19/01/2026 | 6 | 18 | 135,20 | 3 | 60 | 454,74 |
| 20/01/2026 | 5 | 106 | 799,20 | 1 | 1 | 7,58 |
| 21/01/2026 | 9 | 733 | 5 447,24 | 1 | 1 | 7,52 |
| 22/01/2026 | 3 | 67 | 495,84 | 7 | 187 | 1 397,99 |
| 23/01/2026 | 3 | 66 | 492,38 | 2 | 31 | 231,88 |
| 26/01/2026 | 9 | 831 | 6 035,70 | 2 | 15 | 109,74 |
| 27/01/2026 | 1 | 1 | 7,30 | 4 | 91 | 666,10 |
| 28/01/2026 | 7 | 929 | 6 633,06 | 3 | 26 | 187,14 |
| 29/01/2026 | 1 | 1 | 7,22 | 4 | 231 | 1 674,45 |
| 30/01/2026 | 8 | 655 | 4 668,52 | 5 | 600 | 4 302,00 |
| 02/02/2026 | 8 | 375 | 2 700,00 | 3 | 375 | 2 714,96 |
| 03/02/2026 | 5 | 187 | 1 350,46 | 3 | 33 | 240,20 |
| 04/02/2026 | 1 | 1 | 7,28 | 3 | 180 | 1 310,40 |
| 05/02/2026 | 1 | 1 | 7,24 | 3 | 82 | 593,76 |
| 06/02/2026 | 7 | 152 | 1 103,52 | 2 | 21 | 152,86 |
| 09/02/2026 | 4 | 11 | 79,86 | 2 | 11 | 80,06 |
| 10/02/2026 | 3 | 122 | 885,72 | 4 | 142 | 1 031,52 |
| 11/02/2026 | 1 | 1 | 7,30 | 4 | 125 | 912,50 |
| 12/02/2026 | 1 | 1 | 7,30 | 3 | 24 | 175,20 |
| 13/02/2026 | 3 | 101 | 735,30 | 1 | 1 | 7,30 |
| 16/02/2026 | 3 | 40 | 290,42 | 1 | 1 | 7,28 |
| 17/02/2026 | 2 | 17 | 123,44 | 1 | 1 | 7,28 |
| 18/02/2026 | 1 | 1 | 7,34 | 5 | 263 | 1 930,42 |
| 19/02/2026 | 1 | 1 | 7,32 | 1 | 1 | 7,32 |
| 20/02/2026 | 2 | 16 | 116,88 | 5 | 58 | 428,04 |
| 23/02/2026 | 4 | 226 | 1 656,68 | 7 | 287 | 2 120,47 |
| 24/02/2026 | 4 | 180 | 1 308,82 | 2 | 14 | 102,18 |
| 25/02/2026 | 4 | 83 | 600,92 | 2 | 31 | 225,64 |
| 26/02/2026 | 7 | 358 | 2 571,54 | 2 | 105 | 764,38 |
| 27/02/2026 | 1 | 1 | 7,16 | 2 | 9 | 64,44 |
| 02/03/2026 | 8 | 686 | 4 864,00 | 1 | 1 | 7,10 |
| 03/03/2026 | 6 | 385 | 2 691,62 | 1 | 1 | 7,10 |
| 04/03/2026 | 3 | 168 | 1 163,64 | 2 | 2 | 13,96 |
| 05/03/2026 | 2 | 6 | 41,54 | 2 | 11 | 76,34 |
| 06/03/2026 | 3 | 189 | 1 307,88 | 2 | 17 | 118,60 |
| 09/03/2026 | 1 | 1 | 6,90 | 3 | 208 | 1 436,41 |
| 10/03/2026 | 1 | 1 | 6,94 | 2 | 2 | 13,88 |
| 11/03/2026 | 1 | 1 | 6,96 | 5 | 501 | 3 504,95 |
| 12/03/2026 | 2 | 17 | 118,70 | 1 | 1 | 7,02 |
| 13/03/2026 | 3 | 226 | 1 571,50 | 1 | 1 | 7,00 |
| 16/03/2026 | 5 | 63 | 434,70 | 2 | 8 | 55,62 |
| 17/03/2026 | 6 | 294 | 2 011,80 | 1 | 1 | 6,94 |
| 18/03/2026 | 2 | 201 | 1 374,88 | 1 | 1 | 6,88 |
| 19/03/2026 | 1 | 1 | 6,94 | 6 | 663 | 4 616,67 |
| 20/03/2026 | 3 | 75 | 525,04 | 2 | 2 | 14,08 |
| 23/03/2026 | 1 | 1 | 7,02 | 2 | 9 | 63,34 |
| 24/03/2026 | 2 | 6 | 42,24 | 1 | 1 | 7,04 |
| 25/03/2026 | 1 | 1 | 7,06 | 5 | 751 | 5 336,38 |
| 26/03/2026 | 2 | 101 | 717,12 | 2 | 111 | 794,72 |
| 27/03/2026 | 7 | 265 | 1 897,38 | 1 | 1 | 7,22 |
| 30/03/2026 | 6 | 244 | 1 719,56 | 1 | 1 | 7,08 |
| 31/03/2026 | 1 | 1 | 6,98 | 1 | 1 | 6,98 |
| 01/04/2026 | 1 | 1 | 6,98 | 2 | 26 | 182,98 |
| 02/04/2026 | 2 | 103 | 723,08 | 1 | 1 | 7,04 |
| 07/04/2026 | 5 | 107 | 749,00 | 1 | 1 | 7,00 |
| 08/04/2026 | 3 | 115 | 813,10 | 3 | 31 | 223,00 |
| 09/04/2026 | 3 | 147 | 1 056,90 | 1 | 1 | 7,15 |
| 10/04/2026 | 4 | 150 | 1 066,95 | 3 | 101 | 732,25 |
| 13/04/2026 | 3 | 22 | 155,30 | 2 | 10 | 71,45 |
| 14/04/2026 | 1 | 1 | 7,10 | 4 | 72 | 519,00 |
| 15/04/2026 | 2 | 21 | 153,30 | 3 | 90 | 665,90 |
| 16/04/2026 | 2 | 9 | 66,60 | 8 | 787 | 5 963,18 |
| 17/04/2026 | 2 | 21 | 161,75 | 4 | 33 | 255,75 |
| 20/04/2026 | 2 | 54 | 415,75 | 4 | 201 | 1 537,95 |
| 21/04/2026 | 4 | 51 | 392,70 | 1 | 1 | 7,70 |
| 22/04/2026 | 1 | 1 | 7,75 | 2 | 26 | 201,50 |
| 23/04/2026 | 6 | 152 | 1 155,35 | 2 | 26 | 197,70 |
| 24/04/2026 | 2 | 2 | 15,10 | 1 | 1 | 7,55 |
| 27/04/2026 | 1 | 1 | 7,60 | 1 | 1 | 7,60 |
| 28/04/2026 | 4 | 139 | 1 071,55 | 2 | 51 | 395,25 |
| 29/04/2026 | 4 | 226 | 1 749,25 | 1 | 1 | 7,75 |
| 30/04/2026 | 5 | 85 | 656,25 | 1 | 1 | 7,65 |
| 04/05/2026 | 6 | 600 | 4 500,00 | 1 | 1 | 7,50 |
| 05/05/2026 | 4 | 86 | 636,45 | 1 | 1 | 7,45 |
| 06/05/2026 | 2 | 91 | 673,45 | 1 | 1 | 7,45 |
| 07/05/2026 | 4 | 251 | 1 882,50 | 1 | 1 | 7,50 |
| 08/05/2026 | 3 | 217 | 1 627,50 | 1 | 1 | 7,50 |
| 11/05/2026 | 5 | 263 | 1 946,20 | 1 | 1 | 7,40 |
| 12/05/2026 | 1 | 1 | 7,45 | 1 | 1 | 7,45 |
| 13/05/2026 | 2 | 25 | 186,25 | 1 | 1 | 7,45 |
| 14/05/2026 | 1 | 1 | 7,45 | 2 | 16 | 119,95 |
| 15/05/2026 | 3 | 67 | 502,50 | 1 | 1 | 7,50 |
| 18/05/2026 | 4 | 16 | 119,20 | 1 | 1 | 7,45 |
| 19/05/2026 | 5 | 84 | 625,80 | 1 | 1 | 7,45 |
| 20/05/2026 | 3 | 16 | 118,40 | 2 | 90 | 670,45 |
| 21/05/2026 | 1 | 1 | 7,50 | 2 | 11 | 83,00 |
| 22/05/2026 | 1 | 1 | 7,55 | 1 | 1 | 7,55 |
| 25/05/2026 | 1 | 1 | 7,55 | 1 | 1 | 7,55 |
| 26/05/2026 | 2 | 51 | 382,55 | 1 | 1 | 7,55 |
| 27/05/2026 | 1 | 1 | 7,50 | 2 | 2 | 15,05 |
| 28/05/2026 | 10 | 730 | 5 375,70 | 1 | 1 | 7,50 |
| 29/05/2026 | 1 | 1 | 7,35 | 5 | 36 | 264,60 |
| 01/06/2026 | 1 | 1 | 7,35 | 1 | 1 | 7,35 |
| 02/06/2026 | 7 | 199 | 1 433,80 | 1 | 1 | 7,35 |
| 03/06/2026 | 2 | 101 | 722,15 | 3 | 136 | 974,15 |
| 04/06/2026 | 1 | 1 | 7,15 | 1 | 1 | 7,15 |
| 05/06/2026 | 2 | 20 | 141,10 | 1 | 1 | 7,15 |
| 08/06/2026 | 9 | 830 | 5 833,10 | 2 | 21 | 150,15 |
| 09/06/2026 | 3 | 124 | 854,45 | 4 | 67 | 462,30 |
| 10/06/2026 | 8 | 715 | 4 823,00 | 3 | 71 | 489,90 |
| 11/06/2026 | 1 | 1 | 6,90 | 2 | 71 | 493,40 |
| 12/06/2026 | 1 | 1 | 6,95 | 1 | 1 | 6,95 |
| 15/06/2026 | 1 | 1 | 7,00 | 7 | 280 | 1 960,00 |
| 16/06/2026 | 1 | 1 | 6,95 | 2 | 97 | 678,95 |
| 17/06/2026 | 3 | 121 | 845,95 | 1 | 1 | 6,95 |
| 18/06/2026 | 3 | 24 | 168,00 | 11 | 1724 | 12 228,16 |
| 19/06/2026 | 13 | 669 | 4 877,10 | 1 | 1 | 7,45 |
| 22/06/2026 | 1 | 1 | 7,40 | 2 | 13 | 97,40 |
| 23/06/2026 | 5 | 251 | 1 855,20 | 1 | 1 | 7,50 |
| 24/06/2026 | 3 | 121 | 887,05 | 1 | 1 | 7,35 |
| 25/06/2026 | 3 | 81 | 589,80 | 1 | 1 | 7,30 |
| 26/06/2026 | 3 | 17 | 123,25 | 1 | 1 | 7,25 |
| 29/06/2026 | 1 | 1 | 7,25 | 1 | 1 | 7,25 |
| 30/06/2026 | 2 | 61 | 442,25 | 1 | 1 | 7,25 |
Hunyvers
Julien Toumieux, PDG
Delphine Bex, DG Déléguée
investisseurs@hunyvers.com
Actifin
Relations Investisseurs
Marianne Py
marianne.py@seitosei-actifin.com
Actifin
Relations Presse
Isabelle Dray
isabelle.dray@seitosei-actifin.com