PRESS RELEASE
from FLEURY MICHON (EPA:FLE)
FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 05 2026
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
| AMF2017! | |
| SIREN : | 572058329 |
| Dénomination sociale de l'émetteur : | FLEURY MICHON |
| LEI : | 96950009EM1D72NGCV27 |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTION |
| Date de début du programme |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : mai
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 258 668/5,90% |
| Solde au [date], date de la dernière déclaration : | 254 731 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 5 637 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 1 700 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 |
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | CIC | A | 217 | 25 | 22,07 | 4 788,30 | |
| 04/05/2026 | CIC | V | 13 | 13 | 22,50 | 292,50 | |
| 05/05/2026 | CIC | A | 330 | 131 | 21,83 | 7 204,40 | |
| 05/05/2026 | CIC | V | 33 | 33 | 21,85 | 721,00 | |
| 06/05/2026 | CIC | A | 210 | 1 | 22,00 | 4 619,60 | |
| 06/05/2026 | CIC | V | 153 | 153 | 22,10 | 3 380,60 | |
| 07/05/2026 | CIC | A | 163 | 36 | 21,98 | 3 582,80 | |
| 07/05/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 22,30 | 22,30 | |
| 08/05/2026 | CIC | A | 375 | 152 | 22,35 | 8 383,00 | |
| 08/05/2026 | CIC | V | 412 | 412 | 23,24 | 9 573,70 | |
| 11/05/2026 | CIC | A | 279 | 11 | 22,00 | 6 139,30 | |
| 11/05/2026 | CIC | V | 61 | 61 | 22,30 | 1 360,30 | |
| 12/05/2026 | CIC | A | 303 | 11 | 22,29 | 6 753,70 | |
| 12/05/2026 | CIC | V | 31 | 31 | 22,32 | 692,00 | |
| 13/05/2026 | CIC | A | 287 | 2 | 22,29 | 6 397,20 | |
| 13/05/2026 | CIC | V | 2 | 2 | 22,50 | 45,00 | |
| 14/05/2026 | CIC | A | 312 | 31 | 22,15 | 6 910,60 | |
| 14/05/2026 | CIC | V | 2 | 2 | 22,50 | 45,00 | |
| 15/05/2026 | CIC | A | 261 | 31 | 22,12 | 5 773,00 | |
| 15/05/2026 | CIC | V | 31 | 31 | 22,19 | 688,00 | |
| 18/05/2026 | CIC | A | 328 | 51 | 22,13 | 7 259,90 | |
| 18/05/2026 | CIC | V | 181 | 181 | 22,76 | 4 119,90 | |
| 19/05/2026 | CIC | A | 345 | 52 | 22,17 | 7 649,60 | |
| 19/05/2026 | CIC | V | 21 | 21 | 22,90 | 480,90 | |
| 20/05/2026 | CIC | A | 295 | 51 | 22,05 | 6 504,60 | |
| 20/05/2026 | CIC | V | 26 | 26 | 22,49 | 584,80 | |
| 21/05/2026 | CIC | A | 243 | 1 | 22,06 | 5 361,10 | |
| 21/05/2026 | CIC | V | 26 | 26 | 22,18 | 576,60 | |
| 22/05/2026 | CIC | A | 332 | 52 | 22,19 | 7 367,70 | |
| 22/05/2026 | CIC | V | 2 | 2 | 22,50 | 45,00 | |
| 25/05/2026 | CIC | A | 237 | 1 | 22,36 | 5 298,40 | |
| 25/05/2026 | CIC | V | 11 | 11 | 22,18 | 244,00 | |
| 26/05/2026 | CIC | A | 284 | 1 | 22,20 | 6 304,70 | |
| 26/05/2026 | CIC | V | 91 | 91 | 22,43 | 2 041,30 | |
| 27/05/2026 | CIC | A | 202 | 1 | 22,20 | 4 484,60 | |
| 27/05/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 22,40 | 22,40 | |
| 28/05/2026 | CIC | A | 302 | 1 | 22,20 | 6 704,70 | |
| 28/05/2026 | CIC | V | 159 | 159 | 22,46 | 3 571,70 | |
| 29/05/2026 | CIC | A | 332 | 1 | 23,49 | 7 798,60 | |
| 29/05/2026 | CIC | V | 443 | 443 | 23,27 | 10 308,40 |
Notes
- A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
- Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
- Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
- Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas