Amount | Security Description | Listing Category | ISIN |
Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC |
140000 | Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B43VDT70 ● |
55000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ● |
15000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ● |
|
Issuer Name: iShares Physical Metals plc |
808000 | iShares Physical Gold ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4ND3602 ● |
559000 | Physical Silver ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4NCWG09 ● |
|
Issuer Name: UNITED KINGDOM |
4750000000 | 4% Treasury Gilt due 22/05/2029; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BVP99566 ● |
1187497000 | 4% Treasury Gilt due 22/05/2029; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BVP99566 ● |
|
Issuer Name: 21Shares AG |
100000 | 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1199067674 ● |
90000 | 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1209763130 ● |
|
Issuer Name: Amundi Physical Metals plc |
190000 | Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid | Debt and debt-like securities | FR0013416716 ● |
|
Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited |
5000 | WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH394 ● |
209000 | WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH287 ● |
|
Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited |
37500 | CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZM24 ● |
61000 | CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZL17 ● |
|
Issuer Name: iShares Digital Assets AG |
560000 | Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2940466316 ● |
730000 | Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2940466316 ● |
|
Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited |
43600 | WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTD12 ● |
70000 | WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9Q840 ● |
382500 | WisdomTree Zinc; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY872 ● |
4535 | WisdomTree Tin; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2QY0H68 ● |
115000 | WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKK82 ● |
17600 | WisdomTree Soybean Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY435 ● |
1000 | WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKH53 ● |
35500 | WisdomTree Sugar; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY658 ● |
53600 | WisdomTree Silver; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY328 ● |
168600 | WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV134 ● |
33500 | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTS64 ● |
23000 | WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKC09 ● |
27400 | WisdomTree Copper 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DK645 ● |
6000 | WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9QD91 ● |
4400 | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV803 ● |
99100 | WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXV33 ● |
45900 | WisdomTree Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXX56 ● |
5100 | WisdomTree Coffee; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB557 ● |
138700 | WisdomTree Copper; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXQ89 ● |
11800 | WisdomTree Cocoa; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2QXZK10 ● |
32500 | WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78CGV99 ● |
6000 | WisdomTree Precious Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYF40 ● |
34000 | WisdomTree Aluminium; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXN58 ● |
5000 | WisdomTree Broad Commodities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY989 ● |
309000 | WisdomTree Industrial Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYG56 ● |
51000 | WisdomTree Agriculture; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYH63 ● |
2200000 | WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY8102 ● |
31000 | WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY7H96 ● |
14700 | WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY3Z98 ● |
|
Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited |
|