PRESS RELEASE

from WAVESTONE (EPA:WAVE)

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 20 220 titres WAVESTONE
  • Espèces : 612 221,06 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 17 782 titres WAVESTONE
  • Espèces : 717 758,02 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

 TitresCapitauxTransactions
Achats46 5882 317 783,67 €844
Ventes44 1502 212 246,71 €820

A propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone s'est imposé comme un cabinet de conseil de classe mondiale, positionné à la convergence du business et de la technologie. Wavestone accompagne les plus grandes entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle, en les aidant à déployer à l'échelle de nouvelles façons de travailler, à faire évoluer leurs opérations ou encore à réinventer leurs modèles d'affaires.

Présents en Europe et en Amérique du Nord, les 6 000 collaborateurs de Wavestone délivrent une offre de conseil sur-mesure et de bout-en-bout, combinant expertise business, technologique et savoir-faire de premier plan en transformation d'entreprise. En intégrant l'IA au cœur de sa proposition de valeur et de ses interventions, le cabinet permet à ses clients de convertir tout le potentiel de cette transformation en valeur concrète et durable.

Wavestone est coté sur Euronext Paris et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT

Président – Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLÉMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
 Actus
Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026

ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux
en euros
TOTAL84446 5882 317 783,67 TOTAL82044 1502 212 246,71
02/01/2026420011 055 02/01/20261502 790
05/01/20261050026 900 05/01/2026521811 836
06/01/2026525013 245 06/01/20261259131 748,58
07/01/202621005 510 07/01/20261685047 474,97
08/01/2026945025 365,02 08/01/2026630017 105,01
12/01/2026660034 639,98 09/01/2026945025 669,98
13/01/2026962036 970,97 12/01/2026181 00058 427,8
14/01/20261370042 392,98 13/01/20261572043 128
15/01/2026630018 285 14/01/20261460036 557,58
16/01/20261260036 574,98 15/01/2026734020 839,01
19/01/20261380047 730 16/01/2026941925 719,02
20/01/20261470041 194,02 19/01/2026636021 566,02
21/01/202631217 048 20/01/2026936421 699,79
22/01/20261804 808 21/01/2026945026 510
23/01/2026223714 227,7 22/01/20261080048 256
26/01/20261385051 545,02 23/01/2026432019 424
27/01/2026755334 300,38 26/01/2026749029 912
28/01/20261580049 655,04 27/01/20261260337 776,8
29/01/2026211 55094 155,06 28/01/20261052933 217,81
30/01/202621005 910 29/01/2026417911 136,9
02/02/2026745027 035,01 30/01/20261167040 109,01
03/02/2026201 60092 000 02/02/2026945027 154,98
04/02/2026221 25068 735 03/02/20261385050 402,79
05/02/2026735018 585 04/02/202631508 695,01
06/02/2026844823 396,62 05/02/2026841021 909,01
09/02/20261366034 532,98 06/02/20261373038 472,97
10/02/20261055128 361,29 09/02/202621005 325
11/02/20261395047 429,99 10/02/2026736819 071,01
12/02/20261692044 219,98 11/02/20261502 545
13/02/2026630014 165,01 12/02/20262733 581,6
16/02/20261365030 332,51 13/02/20261470033 347,51
17/02/20261155025 047,5 16/02/2026840018 830
18/02/202631506 772,5 17/02/2026952023 818,5
19/02/2026525011 632,5 18/02/2026171 16053 653,94
20/02/202621004 660 19/02/2026629313 786,41
23/02/20261365030 420 20/02/2026970032 945,01
24/02/2026840018 295 23/02/2026631414 849
26/02/202631215 733,29 24/02/2026632014 768,99
27/02/2026735016 920,02 25/02/20261371032 846,52
02/03/20261573034 401,03 26/02/20261370033 632,48
03/03/2026735016 480 27/02/2026525012 160
04/03/202631024 843,6 02/03/20261155026 247,49
05/03/202621004 845 03/03/2026525011 827,5
06/03/2026630014 750,01 04/03/20261160028 789,98
09/03/2026945021 940,02 05/03/2026945022 027,5
10/03/2026735017 230,01 06/03/20261465232 441,17
11/03/2026650124 820,09 09/03/2026840019 635
12/03/2026770034 775,02 10/03/2026945022 387,5
13/03/2026101 00048 700 11/03/2026141 40070 350
16/03/2026944621 186,2 12/03/2026550025 200
17/03/2026735016 267,51 13/03/2026660029 640
18/03/2026840018 695 17/03/2026945021 072,51
19/03/2026630013 884,99 18/03/2026525011 770
20/03/20261065029 472,5 19/03/20261260028 084,98
23/03/202641707 540,5 23/03/20261365029 552,51
24/03/2026945020 182,5 24/03/20261502 275
25/03/202621004 500 25/03/2026836016 250,51
26/03/2026629113 017,8 26/03/202641526 850,81
27/03/202652018 939,56 27/03/202651687 542,06
30/03/202621004 435 30/03/2026525011 182,5
31/03/202621004 530 31/03/2026945020 489,99
01/04/202621004 695 01/04/20261365030 729,99
02/04/2026525011 757,5 02/04/202642009 500
07/04/2026735016 390,01 07/04/202631507 135,01
08/04/2026527012 909 08/04/20261050024 130
09/04/20261050023 185 10/04/2026630013 845
13/04/202642009 222,5 13/04/2026735016 334,99
14/04/202631507 100 14/04/2026840019 065
15/04/202631507 105,01 15/04/2026525011 957,5
16/04/20261502 440 16/04/2026625012 189
20/04/2026840019 705 17/04/2026945022 307,49
22/04/2026945021 597,48 21/04/202621004 910
23/04/2026840018 894,72 22/04/202621004 880
24/04/2026630013 725 23/04/20261148,45
27/04/202641727 852,4 24/04/202621004 690
28/04/2026945020 267,51 27/04/202642009 170
29/04/202631506 725 28/04/20261431 952,2
30/04/2026525011 362,5 29/04/202642009 070
04/05/2026945020 574,99 30/04/202641516 951,1
05/05/20261270031 152,52 05/05/202642009 085
06/05/2026735015 497,51 06/05/2026735015 655,01
07/05/2026525011 112,5 07/05/202642008 985
08/05/2026525011 035 08/05/202631506 680
11/05/2026525011 195 11/05/20261470031 722,53
12/05/2026945019 997,51 12/05/202642008 930
13/05/2026945019 650,02 13/05/20261502 230
15/05/202622008 620 14/05/2026660025 890
18/05/2026836716 027,7 15/05/2026880034 960
19/05/202622008 980 18/05/2026945019 832,49
20/05/20261155024 339,98 19/05/20261050022 572,5
21/05/2026735015 517,5 20/05/2026947521 207,52
22/05/202641556 880 21/05/20261502 230
25/05/202631506 867,5 22/05/2026735015 730,02
26/05/2026524010 855,99 25/05/2026525011 540
27/05/202631506 750 26/05/20261502 280
28/05/2026525011 455 27/05/2026945020 650,01
01/06/2026630014 255,01 28/05/2026630013 910,01
02/06/2026628213 291,2 29/05/2026630014 139,99
03/06/20261260028 157,52 01/06/2026525012 005
04/06/2026945020 687,49 02/06/202642009 555
05/06/20261785038 732,46 03/06/2026840019 165
09/06/2026945020 089,98 04/06/20261255425 984,37
10/06/2026630012 900 05/06/2026630014 154,99
11/06/20261155022 842,49 08/06/2026840017 812,52
12/06/20261160024 589,98 09/06/202642009 055
16/06/2026525010 345 10/06/20262522 288,7
17/06/202642008 280 12/06/202631365 642,3
18/06/2026630012 234,99 15/06/2026525010 472,5
19/06/202642007 942,5 16/06/202631506 290
22/06/202642007 935 17/06/202621004 170
23/06/2026525010 170 19/06/20261502 000
24/06/20261050020 140 22/06/2026625510 280,99
25/06/2026945017 550 23/06/2026840016 405
26/06/2026840015 070 24/06/202642008 155
30/06/202631505 905,01 29/06/20261050019 447,5
     30/06/202631505 950,01

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)



See all WAVESTONE news