REGULATED PRESS RELEASE
from TRIGANO (EPA:TRI)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 08/06/2026 au 14/06/2026
Paris, le 15 juin 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 08/06/2026 au 14/06/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 08/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 467 | 154,0066 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 08/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 683 | 154,0223 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 08/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 430 | 153,9951 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 08/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 202 | 154,0671 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 09/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 463 | 149,2706 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 09/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 41 603 | 144,0290 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 09/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 650 | 148,9631 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 09/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 429 | 149,2727 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 09/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 958 | 148,9622 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 10/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 500 | 148,0854 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 10/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 15 892 | 147,6398 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 10/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 679 | 147,8683 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 10/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 475 | 148,1703 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 10/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 648 | 147,7781 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 11/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 512 | 144,1010 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 11/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 14 599 | 144,1959 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 11/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 924 | 143,9432 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 11/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 492 | 144,1907 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 11/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 724 | 144,0337 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 524 | 149,1408 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 000 | 150,2000 | BNPA |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 16 650 | 148,8823 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 4 128 | 149,0539 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 489 | 149,1421 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 726 | 149,0072 | XPAR |
| TOTAL | 124 847 | 146,4759 | |||||
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025/2026 sera publié le 24 juin 2026
Contacts investisseurs
Hichem Belblidia Laure Al Hassi
tél. : 01 44 52 16 57 tél. : 01 44 52 16 31
mobile : 06 75 06 96 71 communication@trigano.fr
hbelblidia@trigano.fr
Euronext Paris A - CAC All-Tradable - SRD - CAC Mid 60 - ISIN FR0005691656 - REUTERS : TRIA.PA - BLOOMBERG : TRI:FP