REGULATED PRESS RELEASE
from TRIGANO (EPA:TRI)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01/06/2026 au 07/06/2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01/06/2026 au 07/06/2026
Paris, le 8 juin 2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 01/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 440 | 161,3761 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 01/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 651 | 161,0247 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 01/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 442 | 161,4226 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 01/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 409 | 161,0829 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 02/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 447 | 159,6832 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 02/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 690 | 158,6500 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 02/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 691 | 159,7306 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 02/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 436 | 159,6578 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 02/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 396 | 159,6912 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 03/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 439 | 157,9148 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 03/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 851 | 158,8001 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 03/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 755 | 157,9477 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 03/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 427 | 157,9979 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 03/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 297 | 157,9463 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 04/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 445 | 157,5679 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 04/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 863 | 157,4986 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 04/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 441 | 157,4986 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 04/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 333 | 157,4679 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 05/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 467 | 155,7276 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 05/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 374 | 155,7000 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 05/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 740 | 155,6087 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 05/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 440 | 155,6970 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 05/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 200 | 155,5920 | XPAR |
| TOTAL | 37 674 | 158,3405 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025/2026 sera publié le 24 juin 2026
Contacts investisseurs
Hichem Belblidia Laure Al Hassi
tél. : 01 44 52 16 57 tél. : 01 44 52 16 31
mobile : 06 75 06 96 71 communication@trigano.fr
hbelblidia@trigano.fr
Euronext Paris A - CAC All-Tradable - SRD - CAC Mid 60 - ISIN FR0005691656 - REUTERS : TRIA.PA - BLOOMBERG : TRI:FP