from OPMobility (EPA:OPM)
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026
Paris,
le 3 juillet 2026
OPmobility
Société européenne au capital de 8 641 329,18 euros
Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69 007 Lyon - France
955 512 611 RCS Lyon
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société OPmobility
Par contrat en date du 05 décembre 2014, la société OPmobility SE (ISIN: FR0000124570) a confié à la société Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises en négociation sur Euronext Paris.
En date du 25 juin 2026, en conformité avec l’article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, OPmobility SE a réduit les moyens affectés au contrat de liquidité de :
- 1 500 000 €
La position, après retrait de ces moyens, en date du 30 juin 2026 est de :
- 145 724 titres
- 2 615 190,70 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 3 956
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 407
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 062 300 titres pour 16 329 245,49 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 195 826 titres pour 18 942 906,40 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 279 250 titres
- 1 481 940,70 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 058
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 126
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 831 660 titres pour 11 620 193,91 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 906 371 titres pour 12 757 011,38 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre
- 3 000 000,00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
| Achats | Ventes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| Total | 3 956 | 1 062 300 | 16 329 245.49 | 4 407 | 1 195 826 | 18 942 906.40 |
| 02/01/2026 | 15 | 5 000 | 79 750.00 | 41 | 13 500 | 218 025.00 |
| 05/01/2026 | 29 | 11 000 | 177 100.00 | 51 | 9 789 | 159 071.25 |
| 06/01/2026 | 19 | 4 072 | 65 844.24 | 38 | 9 780 | 159 420.00 |
| 07/01/2026 | 4 | 500 | 8 150.00 | 15 | 3 700 | 60 618.00 |
| 08/01/2026 | 57 | 6 679 | 107 999.43 | 53 | 10 500 | 171 465.00 |
| 09/01/2026 | 17 | 4 001 | 65 976.49 | 57 | 13 948 | 252 986.56 |
| 12/01/2026 | 21 | 5 194 | 84 973.84 | 48 | 12 752 | 209 661.88 |
| 13/01/2026 | 16 | 4 247 | 69 013.75 | 72 | 19 271 | 322 264.71 |
| 14/01/2026 | 7 | 1 500 | 24 840.00 | 42 | 11 000 | 184 470.00 |
| 15/01/2026 | 19 | 6 000 | 98 400.00 | 120 | 18 000 | 299 520.00 |
| 16/01/2026 | 35 | 9 500 | 152 950.00 | 24 | 6 001 | 98 836.47 |
| 19/01/2026 | 64 | 15 000 | 234 900.00 | 23 | 3 319 | 53 867.37 |
| 20/01/2026 | 64 | 11 057 | 173 484.33 | 73 | 15 000 | 237 450.00 |
| 21/01/2026 | 49 | 14 000 | 219 520.00 | 16 | 4 294 | 67 501.68 |
| 22/01/2026 | 2 | 1 000 | 16 090.00 | 50 | 13 722 | 217 219.26 |
| 23/01/2026 | - | - | - | 82 | 16 868 | 273 936.32 |
| 26/01/2026 | 35 | 11 000 | 177 210.00 | 72 | 14 529 | 239 002.05 |
| 27/01/2026 | 6 | 1 524 | 24 719.28 | 19 | 7 500 | 121 275.00 |
| 28/01/2026 | 30 | 8 476 | 137 735.00 | 73 | 18 000 | 294 660.00 |
| 29/01/2026 | - | - | - | 35 | 6 500 | 106 730.00 |
| 30/01/2026 | 46 | 14 000 | 227 360.00 | 49 | 15 000 | 246 150.00 |
| 02/02/2026 | 14 | 5 000 | 80 750.00 | 47 | 12 500 | 204 875.00 |
| 03/02/2026 | 19 | 6 510 | 105 462.00 | 52 | 15 500 | 252 495.00 |
| 04/02/2026 | - | - | - | 73 | 16 000 | 261 600.00 |
| 05/02/2026 | 62 | 11 500 | 189 865.00 | 53 | 15 000 | 251 850.00 |
| 06/02/2026 | 30 | 9 777 | 160 049.49 | 25 | 11 500 | 191 130.00 |
| 09/02/2026 | 27 | 6 538 | 108 988.46 | 55 | 11 950 | 197 653.00 |
| 10/02/2026 | - | - | - | 67 | 12 001 | 200 896.74 |
| 11/02/2026 | 45 | 12 627 | 209 987.01 | 32 | 10 999 | 186 323.06 |
| 12/02/2026 | 12 | 4 420 | 74 035.00 | 16 | 5 000 | 83 350.00 |
| 13/02/2026 | 10 | 3 427 | 56 785.39 | 57 | 14 000 | 235 620.00 |
| 16/02/2026 | 23 | 8 500 | 142 630.00 | 52 | 13 000 | 217 100.00 |
| 17/02/2026 | 22 | 7 000 | 116 830.00 | 69 | 10 672 | 180 036.64 |
| 18/02/2026 | 9 | 3 500 | 59 045.00 | 51 | 10 500 | 176 190.00 |
| 19/02/2026 | 21 | 9 186 | 154 967.82 | 82 | 12 500 | 212 500.00 |
| 20/02/2026 | 41 | 13 217 | 221 913.43 | 39 | 9 686 | 164 274.56 |
| 23/02/2026 | 45 | 14 783 | 244 954.31 | 43 | 12 984 | 219 169.92 |
| 24/02/2026 | 9 | 1 209 | 19 803.42 | 17 | 6 022 | 100 266.30 |
| 25/02/2026 | 11 | 3 500 | 58 660.00 | 49 | 15 478 | 258 482.60 |
| 26/02/2026 | 39 | 12 026 | 208 170.06 | 61 | 17 500 | 303 625.00 |
| 27/02/2026 | 58 | 18 674 | 321 753.02 | 48 | 14 500 | 255 055.00 |
| 02/03/2026 | 91 | 17 522 | 287 185.58 | 2 | 500 | 8 820.00 |
| 03/03/2026 | 86 | 19 978 | 313 454.82 | 1 | 500 | 8 230.00 |
| 04/03/2026 | 45 | 11 160 | 168 069.60 | - | - | - |
| 05/03/2026 | 44 | 10 608 | 161 772.00 | 35 | 14 500 | 220 835.00 |
| 06/03/2026 | 88 | 20 000 | 300 600.00 | 26 | 9 514 | 146 801.02 |
| 09/03/2026 | 69 | 20 000 | 292 400.00 | 54 | 13 986 | 213 146.64 |
| 10/03/2026 | 3 | 801 | 12 247.29 | 8 | 2 500 | 37 150.00 |
| 11/03/2026 | 86 | 16 489 | 251 127.47 | 65 | 20 000 | 307 200.00 |
| 12/03/2026 | 59 | 15 211 | 229 229.77 | 39 | 11 333 | 173 848.22 |
| 13/03/2026 | 77 | 15 499 | 231 400.07 | 20 | 6 521 | 99 184.41 |
| 16/03/2026 | 56 | 13 500 | 196 830.00 | 57 | 12 901 | 208 296.74 |
| 17/03/2026 | 33 | 11 000 | 160 930.00 | 12 | 5 000 | 73 950.00 |
| 18/03/2026 | 44 | 11 000 | 160 930.00 | 40 | 14 001 | 229 053.00 |
| 19/03/2026 | 83 | 22 000 | 310 200.00 | 63 | 19 050 | 310 083.00 |
| 20/03/2026 | 56 | 13 931 | 195 034.00 | 27 | 8 529 | 129 868.50 |
| 23/03/2026 | 68 | 15 234 | 208 401.12 | 42 | 13 450 | 201 114.50 |
| 24/03/2026 | 37 | 13 038 | 189 963.66 | 39 | 14 000 | 207 620.00 |
| 25/03/2026 | 24 | 8 731 | 130 266.52 | 35 | 13 001 | 191 244.71 |
| 26/03/2026 | 17 | 6 269 | 92 906.58 | 55 | 16 999 | 255 324.98 |
| 27/03/2026 | 63 | 18 541 | 274 406.80 | 51 | 13 000 | 195 520.00 |
| 30/03/2026 | 50 | 11 959 | 176 156.07 | 47 | 13 500 | 203 580.00 |
| 31/03/2026 | 20 | 5 500 | 81 730.00 | 32 | 11 568 | 183 584.16 |
| 01/04/2026 | - | - | - | 28 | 9 932 | 158 912.00 |
| 02/04/2026 | 42 | 12 200 | 185 684.00 | 50 | 14 000 | 225 260.00 |
| 07/04/2026 | 40 | 15 300 | 229 959.00 | 41 | 12 070 | 196 378.90 |
| 08/04/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 09/04/2026 | 4 | 1 500 | 23 820.00 | 47 | 16 000 | 252 960.00 |
| 10/04/2026 | 5 | 2 096 | 33 473.12 | 21 | 7 000 | 109 760.00 |
| 13/04/2026 | 74 | 16 904 | 268 266.48 | 9 | 4 000 | 59 760.00 |
| 14/04/2026 | 5 | 500 | 7 900.00 | 28 | 10 000 | 150 000.00 |
| 15/04/2026 | 37 | 11 509 | 180 000.76 | 59 | 17 000 | 258 910.00 |
| 16/04/2026 | 41 | 12 491 | 193 360.68 | 48 | 10 152 | 158 269.68 |
| 17/04/2026 | 7 | 2 000 | 30 600.00 | 28 | 6 000 | 94 920.00 |
| 20/04/2026 | 45 | 11 500 | 179 630.00 | 73 | 18 930 | 306 098.10 |
| 21/04/2026 | 39 | 14 000 | 213 920.00 | 11 | 2 535 | 42 435.90 |
| 22/04/2026 | 31 | 9 500 | 142 405.00 | 10 | 3 000 | 43 950.00 |
| 23/04/2026 | 13 | 2 500 | 36 850.00 | 22 | 7 500 | 110 775.00 |
| 24/04/2026 | 64 | 15 500 | 229 710.00 | 16 | 5 000 | 73 950.00 |
| 27/04/2026 | 19 | 7 000 | 103 390.00 | 11 | 3 000 | 42 510.00 |
| 28/04/2026 | 27 | 10 501 | 150 269.31 | 73 | 25 500 | 361 335.00 |
| 29/04/2026 | 42 | 10 000 | 141 600.00 | 39 | 13 001 | 191 244.71 |
| 30/04/2026 | 38 | 9 000 | 125 280.00 | 55 | 16 999 | 255 324.98 |
| 04/05/2026 | 45 | 17 500 | 247 625.00 | 51 | 13 000 | 203 580.00 |
| 05/05/2026 | - | - | - | 47 | 13 500 | 210 870.00 |
| 06/05/2026 | - | - | - | 32 | 11 568 | 183 584.16 |
| 07/05/2026 | 11 | 4 000 | 61 880.00 | 28 | 9 932 | 158 912.00 |
| 08/05/2026 | 16 | 2 500 | 38 425.00 | 50 | 14 000 | 225 260.00 |
| 11/05/2026 | 23 | 5 000 | 78 750.00 | 41 | 12 070 | 196 378.90 |
| 12/05/2026 | 26 | 6 500 | 102 960.00 | - | - | - |
| 13/05/2026 | 27 | 6 500 | 103 935.00 | 47 | 16 000 | 252 960.00 |
| 14/05/2026 | 31 | 7 326 | 118 681.20 | 21 | 7 000 | 109 760.00 |
| 15/05/2026 | 95 | 19 674 | 312 816.60 | 9 | 4 000 | 59 760.00 |
| 18/05/2026 | 45 | 11 007 | 172 039.41 | 28 | 10 000 | 150 000.00 |
| 19/05/2026 | 53 | 20 493 | 316 411.92 | 59 | 17 000 | 258 910.00 |
| 20/05/2026 | 87 | 17 568 | 261 587.52 | 48 | 10 152 | 158 269.68 |
| 21/05/2026 | 33 | 9 049 | 134 830.10 | 28 | 6 000 | 94 920.00 |
| 22/05/2026 | 8 | 2 028 | 30 724.20 | 73 | 18 930 | 306 098.10 |
| 25/05/2026 | - | - | - | 11 | 2 535 | 42 435.90 |
| 26/05/2026 | 2 | 500 | 7 890.00 | - | - | - |
| 27/05/2026 | - | - | - | 3 | 1 500 | 23 085.00 |
| 28/05/2026 | 3 | 1 013 | 16 684.11 | 9 | 3 500 | 53 165.00 |
| 29/05/2026 | 1 | 500 | 8 300.00 | 17 | 2 500 | 41 975.00 |
| 01/06/2026 | 7 | 3 000 | 49 740.00 | 27 | 8 000 | 134 880.00 |
| 02/06/2026 | - | - | - | 48 | 16 500 | 278 685.00 |
| 03/06/2026 | 25 | 10 500 | 175 455.00 | 25 | 9 000 | 152 190.00 |
| 04/06/2026 | 32 | 11 500 | 187 450.00 | - | - | - |
| 05/06/2026 | 31 | 7 000 | 110 460.00 | - | - | - |
| 08/06/2026 | 22 | 4 500 | 68 625.00 | 33 | 8 000 | 124 560.00 |
| 09/06/2026 | 58 | 19 000 | 293 550.00 | 25 | 8 051 | 126 803.25 |
| 10/06/2026 | 44 | 10 011 | 149 464.23 | 7 | 2 000 | 30 040.00 |
| 11/06/2026 | 44 | 10 514 | 155 712.34 | 22 | 9 000 | 134 190.00 |
| 12/06/2026 | 6 | 1 708 | 25 927.44 | 54 | 13 500 | 206 685.00 |
| 15/06/2026 | 6 | 1 500 | 23 115.00 | 54 | 12 500 | 195 125.00 |
| 16/06/2026 | 36 | 9 792 | 148 936.32 | 2 | 637 | 9 758.84 |
| 17/06/2026 | 50 | 15 500 | 232 190.00 | 3 | 1 500 | 22 710.00 |
| 18/06/2026 | 54 | 17 000 | 245 310.00 | 4 | 2 000 | 29 380.00 |
| 19/06/2026 | 19 | 5 500 | 77 935.00 | 19 | 6 500 | 92 690.00 |
| 22/06/2026 | 23 | 9 000 | 127 710.00 | 24 | 9 000 | 128 700.00 |
| 23/06/2026 | 62 | 13 000 | 182 260.00 | 2 | 500 | 7 030.00 |
| 24/06/2026 | 51 | 10 000 | 138 500.00 | 8 | 1 500 | 20 940.00 |
| 25/06/2026 | 9 | 2 501 | 34 713.88 | 5 | 1 054 | 14 713.84 |
| 26/06/2026 | 24 | 9 503 | 130 856.31 | 5 | 2 085 | 29 023.20 |
| 29/06/2026 | 38 | 10 497 | 141 919.44 | 14 | 1 243 | 16 904.80 |
| 30/06/2026 | 5 | 2 500 | 33 850.00 | 44 | 13 257 | 181 090.62 |
À propos d’OPmobility
OPmobility est un leader mondial de la mobilité durable, partenaire technologique de tous les acteurs de la mobilité à travers le monde. Porté par l’innovation depuis sa création en 1946, le Groupe est aujourd’hui fort de quatre business groups complémentaires qui lui permettent de proposer à ses clients une large gamme de solutions : des systèmes extérieurs et d’éclairage, des modules complexes, des systèmes de stockage d’énergie ainsi que des solutions d’électrification batterie et hydrogène. OPmobility propose également à ses clients une activité dédiée au développement des logiciels, OP’nSoft.
Avec un chiffre d’affaires économique de 11,5 milliards d’euros en 2025 et un réseau mondial de 152 usines et 40 centres de R&D, OPmobility s’appuie sur ses 38 100 collaborateurs pour relever les défis d’une mobilité plus durable.
OPmobility est coté sur Euronext Paris, compartiment A. Il est éligible au Service de règlement différé (SRD) et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). www.opmobility.com