PRESS RELEASE
from NEXANS (EPA:NEX)
Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 14 septembre 2026 au 18 septembre 2026
Déclaration des transactions sur actions propres
Période : Du 14 au 18 septembre 2026
Emetteur : Nexans
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 14 au 18 septembre 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 14/09/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 133,8008 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 15/09/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 132,4501 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 16/09/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 135,8092 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 17/09/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 137,5941 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 18/09/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,4783 | XPAR |
| TOTAL | 15 000 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 09:01:16 | FR0000044448 | 8 | 138,2000 | EUR | XPAR | Jg4x9SJ5Rt2hvrOJ7A7hFwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 09:01:16 | FR0000044448 | 64 | 138,2000 | EUR | XPAR | wxzAYl8DTC2ujhqkOH-MqwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 09:02:06 | FR0000044448 | 80 | 137,3000 | EUR | XPAR | CVhyutnmSmuvsejHTfdQ6QA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 09:25:26 | FR0000044448 | 75 | 136,7000 | EUR | XPAR | LEObvb-fTFawZvFosYo63QA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 09:30:05 | FR0000044448 | 68 | 136,4000 | EUR | XPAR | QHkGC0mOSOuLwz0hpjdSPQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 09:30:05 | FR0000044448 | 103 | 136,5000 | EUR | XPAR | ZQgiwTy6R023EL_QarH6pQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 09:50:11 | FR0000044448 | 75 | 135,7000 | EUR | XPAR | NUWyTBTiSB2IlsZ2ePXWgAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 10:00:20 | FR0000044448 | 77 | 136,2000 | EUR | XPAR | cxqUrKw8SwaLxzFQP1o4LQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 10:22:56 | FR0000044448 | 92 | 135,8000 | EUR | XPAR | aH9suvkbQoe-oXjtEk9YFgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 10:29:08 | FR0000044448 | 46 | 135,8000 | EUR | XPAR | cqPvE4UhR7q8uiyKJXY1YQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 10:29:08 | FR0000044448 | 23 | 135,8000 | EUR | XPAR | PkekhZ6AQO-ib3Ew3EPliAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 10:59:37 | FR0000044448 | 79 | 135,2000 | EUR | XPAR | BIo1phGfQFqUYtSZvRVdmQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 10:59:37 | FR0000044448 | 84 | 135,2000 | EUR | XPAR | 6KQgDI6LRTSGQ3F5HvMjoAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 11:44:27 | FR0000044448 | 84 | 134,1000 | EUR | XPAR | MREFdpgvS4-HVt_BB8LGSQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 11:54:33 | FR0000044448 | 76 | 134,2000 | EUR | XPAR | yuGHgWJYRAGJ_QRqTGhEpgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 11:54:33 | FR0000044448 | 76 | 134,2000 | EUR | XPAR | 6fDYcYXpRq2RCDLbDfCKMQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 12:18:48 | FR0000044448 | 97 | 133,3000 | EUR | XPAR | k1ywcahMRmS149Utd9MfhAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 12:51:54 | FR0000044448 | 115 | 134,5000 | EUR | XPAR | DiRoIOqRTHONueHpsjrruwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 12:51:54 | FR0000044448 | 1 | 134,5000 | EUR | XPAR | JyOhvtm1SamThOkEzAsCZQA | MAR Art.5 §2c) |
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com
S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852