PRESS RELEASE
from ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 24 AU 28 AOUT 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 août au 28 août 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 24/08/2026 | FR0000062978 | 3 345 | 23,9986 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 25/08/2026 | FR0000062978 | 388 | 23,9186 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 26/08/2026 | FR0000062978 | 395 | 23,9000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 27/08/2026 | FR0000062978 | 396 | 23,9611 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 28/08/2026 | FR0000062978 | 398 | 23,8000 | XPAR |
| TOTAL | 4 922 | 23,9653 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 09:01:28 | FR0000062978 | 24 | 23,8000 | EUR | XPAR | 3433543123045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 10:50:18 | FR0000062978 | 3 000 | 24,0000 | EUR | XPAR | buy-3935749 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 10:55:57 | FR0000062978 | 56 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3433676985045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 12:14:09 | FR0000062978 | 11 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3433755155045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 12:14:09 | FR0000062978 | 254 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3433755156045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/08/2026 09:02:08 | FR0000062978 | 1 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3434663796045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/08/2026 09:24:05 | FR0000062978 | 147 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3434689752045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/08/2026 09:42:12 | FR0000062978 | 168 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3434714071045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/08/2026 10:48:18 | FR0000062978 | 72 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3434799909045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 26/08/2026 10:50:57 | FR0000062978 | 395 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3436245140045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/08/2026 09:18:54 | FR0000062978 | 47 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3437387520045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/08/2026 09:18:54 | FR0000062978 | 68 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3437387521045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/08/2026 09:18:54 | FR0000062978 | 10 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3437387522045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/08/2026 09:18:54 | FR0000062978 | 14 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3437387523045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/08/2026 09:18:54 | FR0000062978 | 15 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3437387524045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/08/2026 09:19:01 | FR0000062978 | 53 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3437387649045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/08/2026 09:19:01 | FR0000062978 | 95 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3437387651045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/08/2026 09:19:01 | FR0000062978 | 30 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3437387652045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/08/2026 09:19:01 | FR0000062978 | 64 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3437387653045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/08/2026 09:04:29 | FR0000062978 | 15 | 23,8000 | EUR | XPAR | 3438702944045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/08/2026 09:04:42 | FR0000062978 | 355 | 23,8000 | EUR | XPAR | 3438703264045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/08/2026 09:04:42 | FR0000062978 | 28 | 23,8000 | EUR | XPAR | 3438703265045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis