PRESS RELEASE
from BUREAU VERITAS (EPA:BVI)
Disclosure of treasury shares transactions carried out from September 28 to October 2, 2026
Disclosure of treasury shares transactions carried out from September 28 to October 2, 2026
| Issuer Name | Issuer Identification Code (LEI) | Transaction Date | Financial Instrumental Identification Code | Total Daily Volume (Number of shares) | Daily weighted average purchase price | Market Identification Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 28/09/2026 | FR0006174348 | 107 556 | 26,8919 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 28/09/2026 | FR0006174348 | 4 000 | 26,9042 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 29/09/2026 | FR0006174348 | 5 000 | 27,1171 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 29/09/2026 | FR0006174348 | 68 716 | 27,1321 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 30/09/2026 | FR0006174348 | 100 850 | 26,9551 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 30/09/2026 | FR0006174348 | 10 447 | 26,9526 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 01/10/2026 | FR0006174348 | 11 000 | 26,6966 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 01/10/2026 | FR0006174348 | 101 448 | 26,6769 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 02/10/2026 | FR0006174348 | 102 961 | 26,6040 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 02/10/2026 | FR0006174348 | 9 806 | 26,5973 | CEUX |
| TOTAL | 521 784 | 26,8310 |
#C2 - Internal Natixis