from DERICHEBOURG (EPA:DBG)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 septembre au 12 septembre 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
8 septembre au 12 septembre 2025
Paris, le 15 septembre 2025 – Derichebourg (Code ISIN : FR000053381, Mnémo : DBG)
Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 8 septembre et le 12 septembre 2025, avec un objectif d’annulation d’actions.
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
DERICHEBOURG | 08/09/2025 | FR0000053381 | 2 178 | 5,11212 | AQEU |
DERICHEBOURG | 08/09/2025 | FR0000053381 | 9 064 | 5,09456 | CCXE |
DERICHEBOURG | 08/09/2025 | FR0000053381 | 1 550 | 5,10097 | TQEX |
DERICHEBOURG | 08/09/2025 | FR0000053381 | 26 000 | 5,13054 | XPAR |
DERICHEBOURG | 09/09/2025 | FR0000053381 | 2 790 | 5,17 | AQEU |
DERICHEBOURG | 09/09/2025 | FR0000053381 | 13 107 | 5,1664 | CCXE |
DERICHEBOURG | 09/09/2025 | FR0000053381 | 1 608 | 5,16 | TQEX |
DERICHEBOURG | 09/09/2025 | FR0000053381 | 27 405 | 5,16572 | XPAR |
DERICHEBOURG | 10/09/2025 | FR0000053381 | 2 885 | 5,085 | AQEU |
DERICHEBOURG | 10/09/2025 | FR0000053381 | 13 270 | 5,08473 | CCXE |
DERICHEBOURG | 10/09/2025 | FR0000053381 | 1 657 | 5,095 | TQEX |
DERICHEBOURG | 10/09/2025 | FR0000053381 | 31 744 | 5,08768 | XPAR |
DERICHEBOURG | 11/09/2025 | FR0000053381 | 3 120 | 5,15481 | AQEU |
DERICHEBOURG | 11/09/2025 | FR0000053381 | 13 670 | 5,17477 | CCXE |
DERICHEBOURG | 11/09/2025 | FR0000053381 | 1 935 | 5,19 | TQEX |
DERICHEBOURG | 11/09/2025 | FR0000053381 | 27 039 | 5,14114 | XPAR |
DERICHEBOURG | 12/09/2025 | FR0000053381 | 3 136 | 5,285 | AQEU |
DERICHEBOURG | 12/09/2025 | FR0000053381 | 15 270 | 5,30455 | CCXE |
DERICHEBOURG | 12/09/2025 | FR0000053381 | 1 995 | 5,27954 | TQEX |
DERICHEBOURG | 12/09/2025 | FR0000053381 | 33 370 | 5,28923 | XPAR |
Total / prix
232 793 5,1685 moyen
Détails disponibles sur :
- le site internet de Derichebourg www.derichebourg.comdans l’espace Investisseurs /
Informations-règlementées / Déclarations de rachat d'actions
https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informations-reglementees
A propos de Derichebourg
Le groupe Derichebourg est un opérateur majeur des services à l’environnement, aux entreprises et aux collectivités. Le groupe est aujourd’hui présent dans 13 pays et compte 5 559 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros. Pour plus de renseignements : http://www.derichebourg.com
Contacts
Derichebourg Relations Investisseurs et Communication communication@derichebourg.com | NewCap Relations investisseurs Louis-Victor Delouvrier/ Théo Martin derichebourg@newcap.eu T. : 01 44 71 94 94 |