PRESS RELEASE
from NEXANS (EPA:NEX)
Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 24 août 2026 au 28 août 2026
Déclaration des transactions sur actions propres
Période : Du 24 au 28 août 2026
Emetteur : Nexans
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 24 au 28 août 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 24/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,6305 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 25/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141,1092 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 26/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141,3826 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 27/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 143,7086 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 28/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 144,2270 | XPAR |
| TOTAL | 15 000 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 09:01:43 | FR0000044448 | 140,4000 | EUR | 86 | XPAR | McSDtZHCRWKQULqfyAUZSgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 09:12:44 | FR0000044448 | 141,0000 | EUR | 92 | XPAR | 4lnJ24RrSta0dOZHVfeN5QA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 09:25:30 | FR0000044448 | 140,3000 | EUR | 72 | XPAR | 3433569071045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 09:26:16 | FR0000044448 | 140,3000 | EUR | 50 | XPAR | 3433569913045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 09:38:24 | FR0000044448 | 139,4000 | EUR | 100 | XPAR | 3433584032045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 10:00:01 | FR0000044448 | 139,4000 | EUR | 86 | XPAR | s7HKtR1_R6Wdbu4d0pKaPwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 10:06:53 | FR0000044448 | 139,1000 | EUR | 83 | XPAR | _1U5Dh4pRxa2u4onouNYJwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 10:06:53 | FR0000044448 | 139,1000 | EUR | 93 | XPAR | b-eUeS6sT6ys06fTCKU2ggA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 10:42:28 | FR0000044448 | 139,5000 | EUR | 163 | XPAR | hsRfEZieS4i5VGZOcF4l3gA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 11:27:20 | FR0000044448 | 139,7000 | EUR | 178 | XPAR | x7IyB6v7Rzq-O0F4FqmsawA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 12:11:09 | FR0000044448 | 139,7000 | EUR | 218 | XPAR | 7wdtmG7pRtafffyD9mVGqQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 13:03:40 | FR0000044448 | 139,0000 | EUR | 174 | XPAR | dgcfThTxTs2CQOB5jmj08gA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 13:27:40 | FR0000044448 | 138,6000 | EUR | 87 | XPAR | n98snLwfSaaOtSroEP0OFAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 14:31:38 | FR0000044448 | 138,2000 | EUR | 104 | XPAR | XZFpgSJ6Q9S97QnNmXAGMgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 14:31:41 | FR0000044448 | 138,1000 | EUR | 43 | XPAR | n5rNG-LzRyWhfLmWjGT5wQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 14:31:41 | FR0000044448 | 138,1000 | EUR | 59 | XPAR | Nuh27Oc1RCCjjs93gIfD7AA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 14:41:58 | FR0000044448 | 137,9000 | EUR | 87 | XPAR | 02ot3rDnTQODCoJA0yysJAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 15:17:20 | FR0000044448 | 138,5000 | EUR | 28 | XPAR | w41r43P4Q-2B13gdNJpW0QA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 15:30:07 | FR0000044448 | 138,6000 | EUR | 101 | XPAR | 6ARvZJlASkumxSEIN-vaZgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 15:31:26 | FR0000044448 | 138,2000 | EUR | 95 | XPAR | RifA358wTnqj_XkYDEZ5GgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 15:42:36 | FR0000044448 | 136,9000 | EUR | 86 | XPAR | HsqKjewcSgurOdiAGGmhkgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 15:58:16 | FR0000044448 | 137,0000 | EUR | 104 | XPAR | 98mJBWLJQUKqmqHQhqgaSQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 16:10:06 | FR0000044448 | 137,1000 | EUR | 94 | XPAR | 4FvbC3eCS8qJDWVnjyK-qQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 16:21:26 | FR0000044448 | 137,6000 | EUR | 117 | XPAR | opI92YtASfG00W28B8XddwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 16:35:36 | FR0000044448 | 137,8000 | EUR | 87 | XPAR | 9h4ZiZY5RAKwKOKYw6E_twA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 16:43:08 | FR0000044448 | 137,7000 | EUR | 83 | XPAR | 1eVpPhM_S0yyCALzV94wXwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 16:48:12 | FR0000044448 | 138,0000 | EUR | 99 | XPAR | C_mK6HTbR0ay06exi_FHowA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 17:05:10 | FR0000044448 | 137,4000 | EUR | 187 | XPAR | uv6WZ3QvSZGEUXrRL5nETwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/08/2026 17:27:13 | FR0000044448 | 137,3000 | EUR | 144 | XPAR | 3434227472045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/08/2026 09:08:22 | FR0000044448 | 139,7000 | EUR | 20 | XPAR | 3434670444045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/08/2026 09:24:05 | FR0000044448 | 139,6000 | EUR | 84 | XPAR | CiNCk7gPRSCJHiP4awWTHQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/08/2026 09:24:10 | FR0000044448 | 139,5000 | EUR | 83 | XPAR | v4aRdufiQAeSeRlEnfiXGwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/08/2026 09:24:32 | FR0000044448 | 139,3000 | EUR | 83 | XPAR | NyYooac4QWOdxug3HaX3YwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/08/2026 09:24:32 | FR0000044448 | 139,3000 | EUR | 84 | XPAR | kjQUJ2NFSCKl5ohOeACLsAA | MAR Art.5 §2c) |
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com
S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852