PRESS RELEASE
from SCOR (EPA:SCR)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 7 et 8 janvier 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 07/01/2026 et le 08/01/2026
Opération sur Titre - Exercice de calls européens
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Opération | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Nombre de titres | Prix d'exercice (en €) | Marché | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Exercice d'options - call européen | 1/7/2026 | FR0010411983 | 30,216 | 22.83 | Gré à Gré | Couverture (Attribution Salariale) |
| Total | 30,216 |
Opération sur Titre - Vente de calls américains
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Opération | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Nombre de titres | Prix d'exercice (en €) | Marché | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Vente d'options - call américain | 1/8/2026 | FR0010411983 | 24,000 | 21.43 | Gré à Gré | Dénouement de calls américains destinés à la couverture de stock-options |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Vente d'options - call américain | 1/8/2026 | FR0010411983 | 6,300 | 23.31 | Gré à Gré | Dénouement de calls américains destinés à la couverture de stock-options |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Vente d'options - call américain | 1/8/2026 | FR0010411983 | 28,800 | 27.53 | Gré à Gré | Dénouement de calls américains destinés à la couverture de stock-options |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Vente d'options - call américain | 1/8/2026 | FR0010411983 | 3,115 | 24.93 | Gré à Gré | Dénouement de calls américains destinés à la couverture de stock-options |
| Total | 62,215 |
Opération sur Titre - Rachat d'actions propres
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Opération | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) | Objectif du rachat | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'actions propres via un PSI | 1/8/2026 | FR0010411983 | 15,000 | 28.0292 | CEUX | Achat pour Annulation | Gré à Gré |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'actions propres via un PSI | 1/8/2026 | FR0010411983 | 47,215 | 27.9430 | XPAR | Achat pour Annulation | Gré à Gré |
| * Arrondi à quatre chiffres après la virgule | 62,215 | 27.9638 | |||||||
L’ensemble des contenus publiés par le groupe SCOR à partir du 1er janvier 2024 sont certifiés avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com.