REGULATED PRESS RELEASE
from TRIGANO (EPA:TRI)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22/06/2026 au 28/06/2026
Paris, le 29 juin 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22/06/2026 au 28/06/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 25/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 570 | 139,5423 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 25/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 000 | 139,7000 | BNPA |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 25/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 25 400 | 139,9181 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 25/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 4 805 | 139,6065 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 25/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 617 | 139,4169 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 25/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 828 | 139,5707 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 26/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 598 | 140,3890 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 26/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 7 933 | 141,1000 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 26/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 5 354 | 140,4397 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 26/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 664 | 140,5497 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 26/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 4 108 | 140,4205 | XPAR |
| * Arrondi à quatre chiffres après la virgule | 55 877 | 140,1176 | TOTAL | ||||
Le chiffre d’affaires annuel 2025/2026 sera publié le 23 septembre 2026
Contacts investisseurs
Hichem Belblidia
tél. : 01 44 52 16 57
mobile : 06 75 06 96 71
hbelblidia@trigano.fr
Laure Al Hassi
tél. : 01 44 52 16 31
communication@trigano.fr
TRI LISTED NYSE EURONEXT
Euronext Paris A - CAC All-Tradable - SRD - CAC Mid 60 - ISIN FR0005691656 - REUTERS : TRIA.PA - BLOOMBERG : TRI:FP