REGULATED PRESS RELEASE
from SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14/01/2026 au 16/01/2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 au 16 janvier 2026
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | BOFA SECURITIES EUROPE SA | 14/01/2026 | FR0000073272 | 24 834 | 321,958049 | XPAR | MAR art.5 §2. a |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | BOFA SECURITIES EUROPE SA | 15/01/2026 | FR0000073272 | 32 545 | 317,710376 | XPAR | MAR art.5 §2. a |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | BOFA SECURITIES EUROPE SA | 15/01/2026 | FR0000073272 | 1 457 | 318,155525 | CEUX | MAR art.5 §2. a |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | BOFA SECURITIES EUROPE SA | 15/01/2026 | FR0000073272 | 186 | 318,181183 | TQEX | MAR art.5 §2. a |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | BOFA SECURITIES EUROPE SA | 15/01/2026 | FR0000073272 | 95 | 318,858947 | AQEU | MAR art.5 §2. a |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | BOFA SECURITIES EUROPE SA | 16/01/2026 | FR0000073272 | 15 374 | 320,488884 | XPAR | MAR art.5 §2. a |
| TOTAL | 74 491 | 319,711272 | ||||||
| 74 491 |