REGULATED PRESS RELEASE
from SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 08/06/2026 au 12/06/2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées entre le 08/06/2026 et le 12/06/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 08/06/2026 | FR0000073272 | 35 777 | 293,4460 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 08/06/2026 | FR0000073272 | CEUX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 08/06/2026 | FR0000073272 | TQEX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 08/06/2026 | FR0000073272 | AQEU | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 09/06/2026 | FR0000073272 | 40 000 | 298,9275 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 09/06/2026 | FR0000073272 | CEUX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 09/06/2026 | FR0000073272 | TQEX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 09/06/2026 | FR0000073272 | AQEU | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 10/06/2026 | FR0000073272 | 80 158 | 294,6043 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 10/06/2026 | FR0000073272 | CEUX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 10/06/2026 | FR0000073272 | TQEX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 10/06/2026 | FR0000073272 | AQEU | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 11/06/2026 | FR0000073272 | 36 917 | 293,7267 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 11/06/2026 | FR0000073272 | CEUX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 11/06/2026 | FR0000073272 | TQEX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 11/06/2026 | FR0000073272 | AQEU | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 12/06/2026 | FR0000073272 | 643 | 306,9680 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 12/06/2026 | FR0000073272 | CEUX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 12/06/2026 | FR0000073272 | TQEX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 12/06/2026 | FR0000073272 | AQEU | MAR art.5 §2. a) | ||
| TOTAL | 193 495 | 295,1575 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule