PRESS RELEASE
from ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 8 AU 12 DECEMBRE 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 décembre au 12 décembre 2025
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 08/12/2025 | FR0000062978 | 182 | 25,9736 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 09/12/2025 | FR0000062978 | 212 | 26,4000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 10/12/2025 | FR0000062978 | 215 | 26,2605 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 11/12/2025 | FR0000062978 | 156 | 25,6000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 12/12/2025 | FR0000062978 | 97 | 26,0227 | XPAR |
| TOTAL | 862 | 26,0879 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 08/12/2025 12:24:31 | FR0000062978 | 50 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3201110785045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 08/12/2025 16:21:41 | FR0000062978 | 8 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3201366196045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 08/12/2025 16:43:39 | FR0000062978 | 40 | 26,0000 | EUR | XPAR | 3201410904045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 08/12/2025 17:28:02 | FR0000062978 | 42 | 26,2000 | EUR | XPAR | 3201496467045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 08/12/2025 17:28:06 | FR0000062978 | 1 | 26,2000 | EUR | XPAR | 3201496596045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 08/12/2025 17:28:06 | FR0000062978 | 41 | 26,2000 | EUR | XPAR | 3201496597045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/12/2025 09:27:55 | FR0000062978 | 117 | 26,4000 | EUR | XPAR | 3201976569045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/12/2025 09:52:03 | FR0000062978 | 50 | 26,4000 | EUR | XPAR | 3201998573045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/12/2025 10:57:10 | FR0000062978 | 45 | 26,4000 | EUR | XPAR | 3202062857045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/12/2025 09:38:48 | FR0000062978 | 14 | 26,2000 | EUR | XPAR | 3203196211045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/12/2025 11:05:35 | FR0000062978 | 9 | 26,3000 | EUR | XPAR | 3203331854045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/12/2025 14:11:59 | FR0000062978 | 15 | 26,4000 | EUR | XPAR | 3203451891045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/12/2025 14:33:26 | FR0000062978 | 50 | 26,4000 | EUR | XPAR | 3203467689045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/12/2025 14:33:26 | FR0000062978 | 41 | 26,3000 | EUR | XPAR | 3203467690045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/12/2025 14:37:46 | FR0000062978 | 36 | 26,2000 | EUR | XPAR | 3203471575045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/12/2025 14:37:46 | FR0000062978 | 26 | 26,1000 | EUR | XPAR | 3203471576045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/12/2025 17:16:09 | FR0000062978 | 24 | 26,1000 | EUR | XPAR | 3203710939045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/12/2025 09:03:21 | FR0000062978 | 41 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3204144128045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/12/2025 10:05:47 | FR0000062978 | 9 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3204209207045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/12/2025 10:10:09 | FR0000062978 | 16 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3204213290045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/12/2025 10:18:37 | FR0000062978 | 34 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3204220393045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/12/2025 10:28:33 | FR0000062978 | 56 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3204228674045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/12/2025 09:02:45 | FR0000062978 | 43 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3205237912045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/12/2025 16:53:03 | FR0000062978 | 33 | 26,2000 | EUR | XPAR | 3205703068045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/12/2025 16:53:07 | FR0000062978 | 11 | 26,2000 | EUR | XPAR | 3205703139045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/12/2025 16:53:07 | FR0000062978 | 10 | 26,2000 | EUR | XPAR | 3205703140045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis