PRESS RELEASE
from ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 5 AU 9 JANVIER 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 janvier au 9 janvier 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 01/05/2026 | FR0000062978 | 64 | 28,1781 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 01/06/2026 | FR0000062978 | 44 | 28,2000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 01/07/2026 | FR0000062978 | 137 | 28,2730 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 01/08/2026 | FR0000062978 | 124 | 28,5000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 01/09/2026 | FR0000062978 | 140 | 28,7271 | XPAR |
| TOTAL | 509 | 28,4350 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/05/2026 16:45:57 | FR0000062978 | 41 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3217494375045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/05/2026 16:50:51 | FR0000062978 | 9 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3217503592045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/05/2026 17:09:15 | FR0000062978 | 14 | 28,1000 | EUR | XPAR | 3217536460045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/06/2026 14:35:32 | FR0000062978 | 7 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3218765204045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/06/2026 14:35:32 | FR0000062978 | 34 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3218765205045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/06/2026 14:53:41 | FR0000062978 | 2 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3218778953045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/06/2026 15:15:38 | FR0000062978 | 1 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3218797003045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/07/2026 09:06:10 | FR0000062978 | 32 | 28,3000 | EUR | XPAR | 3219760536045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/07/2026 11:20:48 | FR0000062978 | 18 | 28,3000 | EUR | XPAR | 3219924952045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/07/2026 12:52:33 | FR0000062978 | 41 | 28,3000 | EUR | XPAR | 3219992016045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/07/2026 14:21:28 | FR0000062978 | 9 | 28,3000 | EUR | XPAR | 3220058735045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/07/2026 14:39:53 | FR0000062978 | 37 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3220074022045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/08/2026 12:58:08 | FR0000062978 | 124 | 28,5000 | EUR | XPAR | 3221188486045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 09:02:24 | FR0000062978 | 1 | 28,6000 | EUR | XPAR | 3222055420045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 11:01:29 | FR0000062978 | 55 | 28,7000 | EUR | XPAR | 3222195825045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 11:01:29 | FR0000062978 | 45 | 28,7000 | EUR | XPAR | 3222195826045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 11:28:58 | FR0000062978 | 39 | 28,8000 | EUR | XPAR | 3222215491045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis