PRESS RELEASE
from ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 29 MARS AU 2 AVRIL 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 mars au 2 avril 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 30/03/2026 | FR0000062978 | 60 | 23,9533 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 31/03/2026 | FR0000062978 | 53 | 24,2000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 01/04/2026 | FR0000062978 | 54 | 23,6000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 02/04/2026 | FR0000062978 | 54 | 23,7000 | XPAR |
| TOTAL | 221 | 23,8642 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPDY2NCUJ2S63 | 30/03/2026 09:55:03 | FR0000062978 | 18 | 23,8000 | EUR | XPAR | 3298274486045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPDY2NCUJ2S63 | 30/03/2026 10:42:13 | FR0000062978 | 40 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3298321324045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPDY2NCUJ2S63 | 30/03/2026 14:10:55 | FR0000062978 | 2 | 24,4000 | EUR | XPAR | 3298490041045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPDY2NCUJ2S63 | 31/03/2026 09:01:30 | FR0000062978 | 44 | 24,2000 | EUR | XPAR | 3299393500045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPDY2NCUJ2S63 | 31/03/2026 09:01:30 | FR0000062978 | 9 | 24,2000 | EUR | XPAR | 3299393501045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPDY2NCUJ2S63 | 04/01/2026 16:26:28 | FR0000062978 | 54 | 23,6000 | EUR | XPAR | 3301371352045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPDY2NCUJ2S63 | 04/02/2026 13:12:46 | FR0000062978 | 1 | 23,7000 | EUR | XPAR | 3302231151045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPDY2NCUJ2S63 | 04/02/2026 14:08:26 | FR0000062978 | 53 | 23,7000 | EUR | XPAR | 3302260201045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis