PRESS RELEASE
from ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 18 AU 22 MAI 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 mai au 22 mai 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 18/05/2026 | FR0000062978 | 1 567 | 25,7741 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 19/05/2026 | FR0000062978 | 385 | 25,8561 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 20/05/2026 | FR0000062978 | 122 | 25,8000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 21/05/2026 | FR0000062978 | 377 | 26,2859 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 22/05/2026 | FR0000062978 | 1 397 | 26,7927 | XPAR |
| TOTAL | 3 848 | 26,2031 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 09:00:26 | FR0000062978 | 152 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3339606721045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 10:14:42 | FR0000062978 | 50 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3339715072045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 10:16:44 | FR0000062978 | 1 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3339721258045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 10:55:43 | FR0000062978 | 45 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339768535045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 10:56:30 | FR0000062978 | 1 196 | 25,8000 | EUR | XPAR | buy-2385972 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 11:33:01 | FR0000062978 | 2 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339808859045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 11:33:57 | FR0000062978 | 3 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339810176045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 11:34:33 | FR0000062978 | 4 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339810810045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 11:35:40 | FR0000062978 | 5 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339813352045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 11:36:15 | FR0000062978 | 5 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339814837045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 11:36:45 | FR0000062978 | 5 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339815688045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 11:40:56 | FR0000062978 | 2 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339821219045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 11:50:12 | FR0000062978 | 3 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339835051045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 11:55:00 | FR0000062978 | 5 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339842067045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 11:55:35 | FR0000062978 | 3 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339843210045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 11:57:06 | FR0000062978 | 1 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339845499045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 12:02:03 | FR0000062978 | 2 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339853178045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 12:04:40 | FR0000062978 | 1 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339854874045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 12:18:00 | FR0000062978 | 1 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339867859045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 13:34:54 | FR0000062978 | 39 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339940270045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 13:42:30 | FR0000062978 | 35 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3339952963045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 14:54:56 | FR0000062978 | 2 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3340038804045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 14:56:34 | FR0000062978 | 2 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3340041328045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/05/2026 14:57:06 | FR0000062978 | 3 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3340041839045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:00:22 | FR0000062978 | 44 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341076077045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:00:22 | FR0000062978 | 84 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341076078045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:01:22 | FR0000062978 | 2 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341080175045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:02:26 | FR0000062978 | 1 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341081479045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:13:27 | FR0000062978 | 5 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341099136045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:14:20 | FR0000062978 | 5 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341100983045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:14:51 | FR0000062978 | 5 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341101715045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:20:00 | FR0000062978 | 10 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341110870045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:20:36 | FR0000062978 | 10 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341112312045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:23:38 | FR0000062978 | 10 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341116506045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:24:21 | FR0000062978 | 12 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341117873045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:25:34 | FR0000062978 | 10 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341120909045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:25:34 | FR0000062978 | 4 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341120910045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:26:17 | FR0000062978 | 1 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341121745045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:27:03 | FR0000062978 | 3 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341122639045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:27:53 | FR0000062978 | 2 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341123688045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:30:56 | FR0000062978 | 10 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341129201045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:35:32 | FR0000062978 | 2 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341138189045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 09:36:29 | FR0000062978 | 2 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341140170045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 10:45:53 | FR0000062978 | 55 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3341256451045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 11:40:13 | FR0000062978 | 44 | 26,0000 | EUR | XPAR | 3341347354045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 11:40:13 | FR0000062978 | 4 | 26,0000 | EUR | XPAR | 3341347356045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/05/2026 12:36:31 | FR0000062978 | 60 | 26,0000 | EUR | XPAR | 3341417221045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/05/2026 15:04:56 | FR0000062978 | 45 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3342976333045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/05/2026 16:19:01 | FR0000062978 | 60 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3343122987045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/05/2026 16:19:01 | FR0000062978 | 17 | 25,8000 | EUR | XPAR | 3343122988045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/05/2026 09:00:08 | FR0000062978 | 81 | 26,0000 | EUR | XPAR | 3343916742045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/05/2026 10:55:30 | FR0000062978 | 71 | 26,2000 | EUR | XPAR | 3344054717045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/05/2026 11:47:10 | FR0000062978 | 54 | 26,4000 | EUR | XPAR | 3344106509045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/05/2026 12:36:31 | FR0000062978 | 135 | 26,4000 | EUR | XPAR | 3344153645045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/05/2026 13:39:06 | FR0000062978 | 24 | 26,5000 | EUR | XPAR | 3344201389045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/05/2026 14:30:05 | FR0000062978 | 12 | 26,5000 | EUR | XPAR | 3344237497045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 12:16:02 | FR0000062978 | 41 | 26,6000 | EUR | XPAR | 3345354670045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 12:22:11 | FR0000062978 | 10 | 26,6000 | EUR | XPAR | 3345357986045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 13:14:24 | FR0000062978 | 80 | 26,8000 | EUR | XPAR | 3345389854045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 13:14:24 | FR0000062978 | 8 | 26,8000 | EUR | XPAR | 3345389855045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 13:52:20 | FR0000062978 | 41 | 26,8000 | EUR | XPAR | 3345415722045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 13:52:20 | FR0000062978 | 57 | 26,8000 | EUR | XPAR | 3345415723045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 13:53:02 | FR0000062978 | 4 | 26,8000 | EUR | XPAR | 3345416062045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 15:10:15 | FR0000062978 | 2 | 26,8000 | EUR | XPAR | 3345484212045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 15:20:37 | FR0000062978 | 5 | 26,8000 | EUR | XPAR | 3345493775045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 15:21:39 | FR0000062978 | 20 | 26,8000 | EUR | XPAR | 3345494531045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 15:23:41 | FR0000062978 | 11 | 26,8000 | EUR | XPAR | 3345496942045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 15:32:23 | FR0000062978 | 1 000 | 26,8000 | EUR | XPAR | buy-4955069 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 16:08:45 | FR0000062978 | 2 | 26,8000 | EUR | XPAR | 3345599038045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 16:09:12 | FR0000062978 | 1 | 26,8000 | EUR | XPAR | 3345599748045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/05/2026 16:22:31 | FR0000062978 | 115 | 26,8000 | EUR | XPAR | 3345628107045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis