PRESS RELEASE
from ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 15 AU 19 DECEMBRE 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 décembre au 19 décembre 2025
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 15/12/2025 | FR0000062978 | 76 | 26,2724 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 16/12/2025 | FR0000062978 | 171 | 27,5263 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 17/12/2025 | FR0000062978 | 175 | 27,9109 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 18/12/2025 | FR0000062978 | 154 | 27,1974 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 19/12/2025 | FR0000062978 | 153 | 27,0758 | XPAR |
| TOTAL | 729 | 27,3239 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/12/2025 09:40:41 | FR0000062978 | 10 | 26,0000 | EUR | XPAR | 3206335490045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/12/2025 12:07:00 | FR0000062978 | 38 | 26,2000 | EUR | XPAR | 3206489126045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/12/2025 16:35:49 | FR0000062978 | 3 | 26,2000 | EUR | XPAR | 3206792362045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/12/2025 17:28:20 | FR0000062978 | 25 | 26,5000 | EUR | XPAR | 3206895865045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/12/2025 11:34:09 | FR0000062978 | 5 | 27,2000 | EUR | XPAR | 3207595174045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/12/2025 11:47:28 | FR0000062978 | 16 | 27,2000 | EUR | XPAR | 3207602308045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/12/2025 16:54:30 | FR0000062978 | 40 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3207935350045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/12/2025 16:54:30 | FR0000062978 | 10 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3207935351045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/12/2025 16:54:36 | FR0000062978 | 28 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3207935546045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/12/2025 16:54:36 | FR0000062978 | 18 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3207935547045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/12/2025 17:29:10 | FR0000062978 | 4 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3208017647045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/12/2025 17:29:15 | FR0000062978 | 50 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3208017813045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/12/2025 09:16:16 | FR0000062978 | 50 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3208703433045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/12/2025 10:45:55 | FR0000062978 | 1 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3208792724045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/12/2025 10:47:31 | FR0000062978 | 1 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3208794359045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/12/2025 11:11:07 | FR0000062978 | 50 | 28,0000 | EUR | XPAR | 3208815865045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/12/2025 11:11:13 | FR0000062978 | 48 | 28,0000 | EUR | XPAR | 3208815915045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/12/2025 11:11:18 | FR0000062978 | 25 | 28,0000 | EUR | XPAR | 3208815956045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2025 13:26:41 | FR0000062978 | 50 | 27,3000 | EUR | XPAR | 3210119805045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2025 13:26:41 | FR0000062978 | 50 | 27,2000 | EUR | XPAR | 3210119806045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2025 13:26:41 | FR0000062978 | 54 | 27,1000 | EUR | XPAR | 3210119807045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/12/2025 09:03:44 | FR0000062978 | 50 | 27,0000 | EUR | XPAR | 3211104505045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/12/2025 09:03:44 | FR0000062978 | 50 | 27,1000 | EUR | XPAR | 3211104506045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/12/2025 10:16:26 | FR0000062978 | 20 | 27,0000 | EUR | XPAR | 3211190651045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/12/2025 11:49:15 | FR0000062978 | 33 | 27,2000 | EUR | XPAR | 3211400998045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis