from Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation agrégée par Jour et par Marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-01-26 | FR0010483768 | EUR | 2192 | 29,971045 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-01-27 | FR0010483768 | EUR | 1004 | 30,182037 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-01-28 | FR0010483768 | EUR | 998 | 29,897255 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-01-29 | FR0010483768 | EUR | 6663 | 29,403589 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-01-30 | FR0010483768 | EUR | 2221 | 29,734638 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T10:02:39Z | FR0010483768 | 29,810 | EUR | 30 | XPAR | OD_8vW7o1K-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T10:15:41Z | FR0010483768 | 29,960 | EUR | 45 | XPAR | OD_8vWB5Yb-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T12:16:58Z | FR0010483768 | 30,030 | EUR | 56 | XPAR | OD_8vWfcfH-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:07:38Z | FR0010483768 | 30,040 | EUR | 278 | XPAR | OD_8vWsNNm-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:07:38Z | FR0010483768 | 30,040 | EUR | 204 | XPAR | OD_8vWsNNn-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:07:38Z | FR0010483768 | 30,040 | EUR | 3 | XPAR | OD_8vWsNNn-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:07:38Z | FR0010483768 | 30,040 | EUR | 19 | XPAR | OD_8vWsNNv-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:07:38Z | FR0010483768 | 30,040 | EUR | 3 | XPAR | OD_8vWsNO1-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:07:38Z | FR0010483768 | 30,040 | EUR | 7 | XPAR | OD_8vWsNOH-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:07:38Z | FR0010483768 | 30,040 | EUR | 3 | XPAR | OD_8vWsNOI-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:07:41Z | FR0010483768 | 30,040 | EUR | 90 | XPAR | OD_8vWsO7b-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:07:42Z | FR0010483768 | 30,040 | EUR | 7 | XPAR | OD_8vWsOO6-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:07:43Z | FR0010483768 | 30,040 | EUR | 6 | XPAR | OD_8vWsOeK-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:07:44Z | FR0010483768 | 30,040 | EUR | 6 | XPAR | OD_8vWsOua-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:07:45Z | FR0010483768 | 30,040 | EUR | 3 | XPAR | OD_8vWsPAo-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T13:18:58Z | FR0010483768 | 29,950 | EUR | 1188 | XPAR | L8vWvGNj-03 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T14:44:18Z | FR0010483768 | 29,810 | EUR | 109 | XPAR | OD_8vXGiDw-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T16:19:10Z | FR0010483768 | 29,980 | EUR | 61 | XPAR | OD_8vXeazi-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T16:19:10Z | FR0010483768 | 29,980 | EUR | 10 | XPAR | OD_8vXeazi-03 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-26T16:19:10Z | FR0010483768 | 29,980 | EUR | 64 | XPAR | OD_8vXeazj-00 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T08:24:48Z | FR0010483768 | 29,960 | EUR | 60 | XPAR | OD_8vbZhC6-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T08:34:09Z | FR0010483768 | 30,160 | EUR | 97 | XPAR | OD_8vbc38U-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T08:56:22Z | FR0010483768 | 30,200 | EUR | 9 | XPAR | OD_8vbhduU-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T09:51:14Z | FR0010483768 | 30,260 | EUR | 24 | XPAR | OD_8vbvSJE-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T10:15:19Z | FR0010483768 | 30,300 | EUR | 100 | XPAR | OD_8vc1WDi-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T10:31:42Z | FR0010483768 | 30,305 | EUR | 287 | XPAR | OD_8vc5e2T-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T12:33:23Z | FR0010483768 | 30,165 | EUR | 17 | XPAR | OD_8vcaHQy-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T12:33:23Z | FR0010483768 | 30,165 | EUR | 24 | XPAR | OD_8vcaHR8-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T13:01:59Z | FR0010483768 | 30,165 | EUR | 34 | XPAR | OD_8vchTpa-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T13:53:45Z | FR0010483768 | 30,245 | EUR | 37 | XPAR | OD_8vcuVgm-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T13:53:45Z | FR0010483768 | 30,245 | EUR | 3 | XPAR | OD_8vcuVgn-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T13:53:45Z | FR0010483768 | 30,245 | EUR | 35 | XPAR | OD_8vcuVgn-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T14:29:11Z | FR0010483768 | 30,060 | EUR | 4 | XPAR | OD_8vd3Qm7-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T14:29:11Z | FR0010483768 | 30,060 | EUR | 5 | XPAR | OD_8vd3Qm7-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T14:29:11Z | FR0010483768 | 30,060 | EUR | 2 | XPAR | OD_8vd3Qm7-04 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T14:29:11Z | FR0010483768 | 30,060 | EUR | 1 | XPAR | OD_8vd3Qm8-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T14:29:11Z | FR0010483768 | 30,060 | EUR | 1 | XPAR | OD_8vd3QmA-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T14:29:11Z | FR0010483768 | 30,060 | EUR | 1 | XPAR | OD_8vd3QmA-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T14:29:11Z | FR0010483768 | 30,060 | EUR | 2 | XPAR | OD_8vd3QmA-04 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T14:59:37Z | FR0010483768 | 30,060 | EUR | 102 | XPAR | OD_8vdB60p-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T14:59:37Z | FR0010483768 | 30,060 | EUR | 93 | XPAR | OD_8vdB60q-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-27T15:05:12Z | FR0010483768 | 30,000 | EUR | 55 | XPAR | OD_8vdCUwX-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-28T09:31:11Z | FR0010483768 | 29,840 | EUR | 1 | XPAR | OD_8vhgw1h-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-28T09:31:11Z | FR0010483768 | 29,840 | EUR | 198 | XPAR | OD_8vhgw1U-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-28T09:31:11Z | FR0010483768 | 29,840 | EUR | 155 | XPAR | OD_8vhgw1U-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-28T09:31:11Z | FR0010483768 | 29,840 | EUR | 104 | XPAR | OD_8vhgw5E-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-28T10:44:22Z | FR0010483768 | 29,600 | EUR | 37 | XPAR | OD_8vhzMO6-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-28T13:28:51Z | FR0010483768 | 29,715 | EUR | 6 | XPAR | OD_8vieln0-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-28T13:56:54Z | FR0010483768 | 29,900 | EUR | 37 | XPAR | OD_8vilpcC-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-28T14:30:01Z | FR0010483768 | 30,000 | EUR | 98 | XPAR | OD_8viuAXF-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-28T15:30:21Z | FR0010483768 | 29,975 | EUR | 13 | XPAR | OD_8vj9M7z-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-28T15:30:21Z | FR0010483768 | 29,975 | EUR | 195 | XPAR | OD_8vj9M7z-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-28T15:30:21Z | FR0010483768 | 29,975 | EUR | 154 | XPAR | OD_8vj9M7z-04 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T08:32:21Z | FR0010483768 | 29,680 | EUR | 44 | XPAR | OD_8vnIeQg-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T08:32:21Z | FR0010483768 | 29,680 | EUR | 207 | XPAR | OD_8vnIeQh-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T09:25:41Z | FR0010483768 | 29,415 | EUR | 86 | XPAR | OD_8vnW4kE-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T09:50:56Z | FR0010483768 | 29,415 | EUR | 2295 | XPAR | L8vncVlR-01 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T10:03:24Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 111 | XPAR | OD_8vnfZc6-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T10:03:24Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 10 | XPAR | OD_8vnfZc6-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T10:03:24Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 17 | XPAR | OD_8vnfZc6-04 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T10:03:24Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 43 | XPAR | OD_8vnfZc7-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T12:27:37Z | FR0010483768 | 29,350 | EUR | 1260 | XPAR | L8voFulu-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T12:48:27Z | FR0010483768 | 29,350 | EUR | 825 | XPAR | L8voLUdw-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T12:49:59Z | FR0010483768 | 29,350 | EUR | 1320 | XPAR | L8voLXm2-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T13:48:42Z | FR0010483768 | 29,580 | EUR | 55 | XPAR | OD_8voaIFp-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T14:32:47Z | FR0010483768 | 29,595 | EUR | 168 | XPAR | OD_8volOL9-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-29T15:08:36Z | FR0010483768 | 29,605 | EUR | 222 | XPAR | OD_8vouPCS-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-30T08:23:28Z | FR0010483768 | 29,695 | EUR | 211 | XPAR | OD_8vt6wMa-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-30T08:56:11Z | FR0010483768 | 29,860 | EUR | 179 | XPAR | OD_8vtFAtC-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-30T09:14:41Z | FR0010483768 | 29,800 | EUR | 912 | XPAR | L8vtJrJA-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-30T09:40:59Z | FR0010483768 | 29,600 | EUR | 509 | XPAR | L8vtQTi7-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-30T11:12:15Z | FR0010483768 | 29,910 | EUR | 102 | XPAR | OD_8vtnQrW-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-30T13:05:21Z | FR0010483768 | 29,685 | EUR | 1 | XPAR | OD_8vuFuAh-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-30T13:37:30Z | FR0010483768 | 29,685 | EUR | 275 | XPAR | OD_8vuNznl-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-30T15:44:42Z | FR0010483768 | 29,420 | EUR | 3 | XPAR | OD_8vuu1Ga-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-30T16:18:45Z | FR0010483768 | 29,445 | EUR | 3 | XPAR | OD_8vv2aiq-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-30T16:25:00Z | FR0010483768 | 29,445 | EUR | 23 | XPAR | OD_8vv4ASp-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-30T16:25:00Z | FR0010483768 | 29,445 | EUR | 3 | XPAR | OD_8vv4AT4-00 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction