PRESS RELEASE

from AUBAY (EPA:AUB)

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 6 mai 2025 - résultats des résolutions

L'assemblée générale des actionnaires s'est réunie ce mardi 6 mai 2025 à 9 heures, au siège, sous la présidence de M. Christian Aubert, Président du Conseil.

La totalité des résolutions, toutes supportées par le Conseil, a été adoptée, en particulier, les résolutions relatives à l'approbation des comptes sociaux, à l'approbation des comptes consolidées, et à l'affectation du résultat qui a fixé le dividende à 1,30 € par action.

Compte tenu de l'acompte de 0,50 € par action mis en paiement le 5 novembre 2024, le solde de 0,80 € par action sera détaché le 09 mai 2025 pour une mise en paiement le 13 mai prochain.

 

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 425 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

 

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com

 

ANNEXES

 

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

(décret n°2010-684 du 23 juin 2010)

Nombre d'actions composant le capital social de la société : 12 792 855

Nombre d'actions ayant droit de vote : 12 788 879

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 521

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 16 874 828

 

N° de la résolutionTypeTotal des voix expriméesNombre d'actions représenté par les voix expriméesProportion du capital représentée par les voix expriméesPourContreRésultat du voteAbstention
Nombre de voixen %Nombre de voixen % Nombre de voix
           
1AGO16 862 67410 788 67784,33%16 862 674100,00%00Adoptée12 154
2AGO16 862 48610 788 48984,33%16 021 83695,01%840 6504,99%Adoptée12 342
3AGO16 862 67410 788 67784,33%16 862 674100,00%00Adoptée12 154
4AGO16 874 30010 800 30384,42%16 874 300100,00%00Adoptée528
5AGO16 874 22710 800 23084,42%16 839 12499,79%35 1030,21%Adoptée601
6AGO16 874 59010 800 59384,43%15 980 05994,70%894 5315,30%Adoptée238
7AGO16 874 55310 800 56384,43%16 872 20699,99%2 3470,01%Adoptée275
8AGO16 874 55310 800 56384,43%16 167 65195,81%706 9024,19%Adoptée275
9AGO16 874 55310 800 56384,43%16 167 65195,81%706 9024,19%Adoptée275
10AGO16 874 54610 800 55684,43%16 167 64495,81%706 9024,19%Adoptée282
11AGO16 874 54610 800 55684,43%16 167 64495,81%706 9024,19%Adoptée282
12AGO16 874 54610 800 55684,43%16 167 64495,81%706 9024,19%Adoptée282
13AGO16 874 54610 800 55684,43%16 167 64495,81%706 9024,19%Adoptée282
14AGO16 874 51310 800 52384,43%16 872 22199,99%2 2920,01%Adoptée315
15AGO16 874 52310 800 53384,43%16 116 88095,51%757 6434,49%Adoptée305
16AGO16 874 51610 800 52684,43%16 114 22095,49%760 2964,51%Adoptée312
17AGO16 874 52310 800 53384,43%16 872 23199,99%2 2920,01%Adoptée305
18AGO16 874 50310 800 51384,43%16 872 23199,99%2 2720,01%Adoptée325
19AGO16 872 80510 798 80884,41%16 871 39999,99%1 4060,01%Adoptée2 023
20AGE16 874 79010 800 79384,43%16 874 145100,00%6450Adoptée38
21AGE16 874 79310 800 79684,43%16 818 01899,66%56 7750,34%Adoptée35
22AGE16 874 80010 800 80384,43%15 170 95689,90%1 703 84410,1%Adoptée28
23AGE16 874 75010 800 75384,43%14 360 32685,10%2 514 42414,90%Adoptée78
24AGE16 874 73010 800 73384,43%15 966 93794,62%907 7935,38%Adoptée98
25AGE16 874 74410 800 74784,43%14 773 77387,55%2 100 97112,45%Adoptée84
26AGE16 874 72710 800 73084,43%15 558 13192,20%1 316 5967,80%Adoptée101
27AGE16 874 76110 800 76484,43%16 862 90499,93%11 8570,07%Adoptée67
28AGE16 874 44610 800 44984,43%16 735 74499,18%138 7020,82%Adoptée382
29AGE16 874 58510 800 58884,43%16 423 69997,33%450 8862,67%Adoptée243
30AGE16 874 57810 800 58184,43%14 299 30884,74%2 575 27015,2%Adoptée250
31AGE16 873 65110 799 65484,42%16 873 011100,00%6400Adoptée1 177
32AGE16 873 63510 799 63884,42%16 873 011100,00%6240Adoptée1 193
33AGE16 873 63510 799 63884,42%16 558 23398,13%315 4021,87%Adoptée1 193
34AGO16 874 71510 800 71884,43%16 874 096100,00%6190Adoptée113


See all AUBAY news