PRESS RELEASE
from BUREAU VERITAS (EPA:BVI)
Déclaration de rachat d'actions propres du 5 octobre au 9 octobre 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 octobre au 9 octobre 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 05/10/2026 | FR0006174348 | 100 625 | 26,5073 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 05/10/2026 | FR0006174348 | 12 550 | 26,5075 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 06/10/2026 | FR0006174348 | 14 300 | 26,4017 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 06/10/2026 | FR0006174348 | 99 190 | 26,4386 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 07/10/2026 | FR0006174348 | 100 344 | 26,2380 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 07/10/2026 | FR0006174348 | 14 000 | 26,2253 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 08/10/2026 | FR0006174348 | 14 000 | 26,0939 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 08/10/2026 | FR0006174348 | 100 974 | 26,0927 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 09/10/2026 | FR0006174348 | 66 673 | 26,9667 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 09/10/2026 | FR0006174348 | 8 655 | 26,9602 | CEUX |
| TOTAL | 531 311 | 26,4087 |
#C2 - Internal N atixis