PRESS RELEASE
from BUREAU VERITAS (EPA:BVI)
Déclaration agrégée de rachat d'actions propres du 28 septembre au 02 octobre 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28 septembre au 2 octobre 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 28/09/2026 | FR0006174348 | 107 556 | 26,8919 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 28/09/2026 | FR0006174348 | 4 000 | 26,9042 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 29/09/2026 | FR0006174348 | 5 000 | 27,1171 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 29/09/2026 | FR0006174348 | 68 716 | 27,1321 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 30/09/2026 | FR0006174348 | 100 850 | 26,9551 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 30/09/2026 | FR0006174348 | 10 447 | 26,9526 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 01/10/2026 | FR0006174348 | 11 000 | 26,6966 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 01/10/2026 | FR0006174348 | 101 448 | 26,6769 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 02/10/2026 | FR0006174348 | 102 961 | 26,6040 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 02/10/2026 | FR0006174348 | 9 806 | 26,5973 | CEUX |
| TOTAL | 521 784 | 26,8310 |
#C2 - Internal Natixis