PRESS RELEASE
from BUREAU VERITAS (EPA:BVI)
BUREAU VERITAS - Déclaration de rachat d'actions propres du 19 au 21 octobre 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 octobre au 21 octobre 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 19/10/2026 | FR0006174348 | 64 835 | 27,7631 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 19/10/2026 | FR0006174348 | 7 200 | 27,7737 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 20/10/2026 | FR0006174348 | 64 873 | 27,7292 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 20/10/2026 | FR0006174348 | 7 250 | 27,7402 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 21/10/2026 | FR0006174348 | 45 261 | 28,3431 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 21/10/2026 | FR0006174348 | 4 936 | 28,3626 | CEUX |
| TOTAL | 194 355 | 27,9016 |
#C2 - Internal N atixis