PRESS RELEASE
from BUREAU VERITAS (EPA:BVI)
BUREAU VERITAS - Déclaration de rachat d'actions propres du 12 au 16 octobre 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12 octobre au 16 octobre 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 12/10/2026 | FR0006174348 | 6 821 | 27,1631 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 12/10/2026 | FR0006174348 | 66 845 | 27,1481 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 13/10/2026 | FR0006174348 | 65 541 | 27,4570 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 13/10/2026 | FR0006174348 | 7 300 | 27,4574 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 14/10/2026 | FR0006174348 | 65 569 | 27,5621 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 14/10/2026 | FR0006174348 | 6 992 | 27,5692 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 15/10/2026 | FR0006174348 | 64 922 | 27,8069 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 15/10/2026 | FR0006174348 | 7 000 | 27,8148 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 16/10/2026 | FR0006174348 | 7 000 | 27,8851 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 16/10/2026 | FR0006174348 | 64 728 | 27,8827 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | TOTAL | 362 718 | 27,5695 |
#C2 - Internal N atixis