PRESS RELEASE
from BUREAU VERITAS (EPA:BVI)
BUREAU VERITAS - Disclosure of treasury shares transactions carried out from October 12 to October 16, 2026
Disclosure of treasury shares transactions carried out from October 12 to October 16, 2026
| Issuer Name | Issuer Identification Code (LEI) | Transaction Date | Financial Instrumental Identification Code | Total Daily Volume (Number of shares) | Daily weighted average purchase price | Market Identification Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 12/10/2026 | FR0006174348 | 6 821 | 27,1631 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 12/10/2026 | FR0006174348 | 66 845 | 27,1481 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 13/10/2026 | FR0006174348 | 65 541 | 27,4570 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 13/10/2026 | FR0006174348 | 7 300 | 27,4574 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 14/10/2026 | FR0006174348 | 65 569 | 27,5621 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 14/10/2026 | FR0006174348 | 6 992 | 27,5692 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 15/10/2026 | FR0006174348 | 64 922 | 27,8069 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 15/10/2026 | FR0006174348 | 7 000 | 27,8148 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 16/10/2026 | FR0006174348 | 7 000 | 27,8851 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 16/10/2026 | FR0006174348 | 64 728 | 27,8827 | XPAR |
| TOTAL | 362 718 | 27,5695 | ||||
#C2 - Internal N atixis