PRESS RELEASE
from BOUYGUES (EPA:EN)
Bouygues : Déclaration des transactions sur actions propres
Déclaration des transactions sur actions propres
PARIS, 22 JUIN 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 15, 16, 17, 18 et 19 juin 2026.
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 23 avril 2026
I. Présentation agrégée
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUYGUES SA | 969500MOCLNQFNZN0D63 | 15/06/2026 | FR0000120503 | 57 200 | 50,7216 | XPAR |
| BOUYGUES SA | 969500MOCLNQFNZN0D63 | 16/06/2026 | FR0000120503 | 57 000 | 50,6172 | XPAR |
| BOUYGUES SA | 969500MOCLNQFNZN0D63 | 17/06/2026 | FR0000120503 | 90 000 | 50,1963 | XPAR |
| BOUYGUES SA | 969500MOCLNQFNZN0D63 | 18/06/2026 | FR0000120503 | 91 000 | 50,4107 | XPAR |
| BOUYGUES SA | 969500MOCLNQFNZN0D63 | 18/06/2026 | FR0000120503 | 129 000 | 50,2213 | XPAR |
II. Présentation détaillée
BOUYGUES SA
Société anonyme au capital de 385 323 631 €
Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS
572 015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246