PRESS RELEASE

from TECHNIP ENERGIES N.V. (EPA:TE)

Bilan semestriel du contrat de liquidité de Technip Energies N.V. - H2 2025

TECHNIP ENERGIES

Technip Energies N.V., société ayant son siège social à Amsterdam, aux Pays-Bas (chambre de commerce néerlandaise numéro 76122654), et son principal centre d’activité au 2126 boulevard de la Défense, CS 10266, 92741 Nanterre Cedex, France (RCS Nanterre 879 464 584)

Paris, le 8 janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Technip Energies

Au titre du contrat de liquidité en date du 9 juillet 2021 confié par la société Technip Energies N.V. à Kepler Cheuvreux (le “Contrat de Liquidité”), veuillez noter à la date du 31 décembre 2025 les éléments suivants :

Titres et liquidités affectés au Contrat de Liquidité au 31 décembre 2025

  • 153 185 titres
  • 6 601 595,55 € en espèces

Nombre d’opérations à l’achat et la vente

  • Nombre de transactions exécutées sur le deuxième semestre 2025 à l’achat : 7 461
  • Nombre de transactions exécutées sur le deuxième semestre 2025 à la vente : 7 210

Volume à l’achat et à la vente

  • Volume échangé sur le deuxième semestre 2025 à l’achat : 1 208 503 titres pour 43 699 763,10 €
  • Volume échangé sur le deuxième semestre 2025 à la vente : 1 067 183 titres pour 38 384 635,42 €

Il est rappelé :

Lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 11 865 titres
  • 11 825 364,15 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 5 207
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 201
  • Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 078 618 titres pour 31 782 188,76 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 096 504 titres pour 32 887 520,44 €

Lors de la mise en place du Contrat de Liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 titres
  • 9 000 000,00 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Technip Energies N.V.
Immeuble ORIGINE – 2126 boulevard de la Défense – 92000 Nanterre – France – Tél. : + 33 (0)1 47 78 21 21 – ten.com
879 464 584 R.C.S. Nanterre
A Dutch N.V. with corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (Dutch Chamber of Commerce number 76122654)

AchatsVentes
Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total7 4611 208 50343 699 763.107 2101 067 18338 384 635.42
01/07/2025263 744132 986.88161 10039 171.00
02/07/2025434 600163 484.00544 800171 168.00
03/07/202581 00035 810.00161 20043 104.00
04/07/2025435 214186 609.06374 600165 048.00
07/07/2025364 612165 524.68503 200115 232.00
08/07/2025435 051182 543.14766 000217 440.00
09/07/2025131 10040 073.00342 40087 648.00
10/07/2025293 432126 366.24855 400199 854.00
11/07/2025233 400125 630.00664 800178 752.00
14/07/2025374 600170 246.00474 700174 652.00
15/07/2025405 495203 205.10463 751139 312.14
16/07/2025588 500310 930.00203 056112 430.24
17/07/2025111 30047 385.00334 200153 678.00
18/07/2025343 700135 235.00293 916143 521.40
21/07/2025212 733100 219.11485 884216 413.52
22/07/2025465 400197 316.00222 800102 592.00
23/07/2025101 40051 436.00596 400236 544.00
24/07/2025516 800253 096.00414 500168 705.00
25/07/2025345 000183 950.00435 600207 200.00
28/07/2025363 800141 056.00345 000186 250.00
29/07/2025152 00074 920.00536 200232 438.00
30/07/2025617 400276 760.00101 00037 670.00
31/07/202512019 093697 658.2216313 600507 280.00
01/08/2025467 068269 502.841298 900342 383.00
04/08/2025344 800185 712.00826 705260 757.45
05/08/2025---1119 000359 010.00
06/08/2025101 10044 561.00181 10045 100.00
07/08/2025283 622144 698.90493 300132 363.00
08/08/2025282 942117 474.06322 900116 145.00
11/08/202571 07243 062.24383 400137 224.00
12/08/2025464 585187 801.601125 500226 160.00
13/08/20259712 615516 836.5522008 344.00
14/08/2025364 200168 882.00241 60064 928.00
15/08/2025495 000203 050.00512 900118 204.00
18/08/2025283 600146 736.00734 200171 780.00
19/08/2025556 415263 528.20904 700193 593.00
20/08/2025739 185374 288.75232 22090 709.20
21/08/2025425 400221 400.00778 158335 701.70
22/08/2025425 402222 076.22485 373221 582.52
25/08/202510511 798479 824.66---
26/08/202510012 000478 560.00111 95077 961.00
27/08/2025646 810269 539.80495 700226 461.00
28/08/2025618 290328 532.70413 050121 481.50
29/08/2025485 800229 622.00394 212167 595.48
01/09/2025232 00078 800.00888835 315.76
02/09/2025103 000121 350.009113 000530 530.00
03/09/20259411 150446 334.50463 695148 760.70
04/09/2025887 366292 135.56503 300131 208.00
05/09/202510611 834464 839.52251 71267 863.68
08/09/2025646 800265 744.00674 782187 454.40
09/09/2025474 398172 489.56554 298169 040.34
10/09/2025454 602180 950.641148 177325 689.91
11/09/2025222 800116 620.0014512 634528 101.20
12/09/2025395 328220 312.80412 900120 350.00
15/09/2025485 917242 597.00291 89678 058.32
16/09/2025132 40098 136.00563 800156 446.00
17/09/2025244 000164 840.00402 722112 718.02
18/09/20258512 000492 600.00473 878161 053.34
19/09/202512714 800594 220.0022008 134.00
22/09/2025445 824229 873.28765 800231 652.00
23/09/2025355 400217 242.00503 900157 677.00
24/09/2025536 210248 027.401107 161287 800.59
25/09/2025768 390334 593.20262 30092 115.00
26/09/2025202 33893 403.10595 258211 319.02
29/09/2025680032 544.00705 100207 621.00
30/09/20259313 600546 040.001090036 720.00
01/10/202561 00040 300.00715 000202 200.00
02/10/2025638 000322 720.00454 854196 587.00
03/10/20258513 001521 600.12526 746272 673.32
06/10/2025688 776344 721.28698 251326 492.07
07/10/2025364 757189 756.738810 429417 264.29
08/10/20257310 564423 933.32717 800314 262.00
09/10/20256811 600466 436.00668 408339 935.44
10/10/202522133 8401 277 460.00335 200198 016.00
13/10/2025416 742252 150.807810 883410 071.44
14/10/2025557 458278 481.72557 517283 165.39
15/10/2025587 000267 610.00658 800337 832.00
16/10/20257710 000377 600.00314 000151 720.00
17/10/2025829 200342 792.00294 119153 968.22
20/10/2025343 600134 784.00456 681250 938.36
21/10/20259813 815513 227.25565 366202 137.22
22/10/2025568 600318 028.00536 869255 732.87
23/10/2025425 800214 426.007711 602431 362.36
24/10/2025497 200266 832.00436 815254 131.35
27/10/2025549 400349 398.008912 927485 925.93
28/10/2025709 970371 183.10678 171305 840.53
29/10/2025637 200268 848.00597 838294 081.76
30/10/202521828 000988 680.00---
31/10/2025182 80095 340.006810 144354 735.68
03/11/2025254919 280.886320 400727 464.00
04/11/202512831 8361 127 312.767921 000748 650.00
05/11/2025233 600127 224.009521 700776 643.00
06/11/202512431 5251 116 930.75257 963285 393.92
07/11/202511726 800927 012.00196 400222 080.00
10/11/2025---13831 2021 099 870.50
11/11/2025124852.968820 800745 264.00
12/11/20259224 590881 797.4010018 816678 504.96
13/11/20256717 484624 353.647516 938606 719.16
14/11/20258818 000636 480.007520 433727 619.13
17/11/202511724 000848 880.00306 000215 580.00
18/11/202511926 800923 260.00218 840305 156.80
19/11/20258018 484636 588.965210 178353 380.16
20/11/20256714 000482 720.009320 059696 448.48
21/11/202512523 600794 376.00318 157277 501.14
24/11/20257017 331577 468.926415 363514 967.76
25/11/20256814 400484 848.008821 800737 930.00
26/11/20257820 579696 187.576917 600600 336.00
27/11/20254614 800501 572.004410 483356 736.49
28/11/20259316 303551 204.43409 011305 563.01
01/12/202512525 569845 822.523613 200438 636.00
02/12/20259418 971621 679.67134 800158 544.00
03/12/20254712 400403 124.005615 937521 299.27
04/12/2025347 202237 089.8410026 800886 544.00
05/12/20255317 600589 776.006418 000607 320.00
08/12/20258617 599578 479.13358 800290 224.00
09/12/2025478 400276 192.004210 470345 300.60
10/12/20259326 200846 784.00184 000131 960.00
11/12/2025380025 976.006619 200624 000.00
12/12/20256314 000454 160.009423 444768 259.88
15/12/20254410 539343 466.015515 200497 192.00
16/12/20259521 600697 464.00156 971225 999.82
17/12/20255212 800408 704.003711 426368 831.28
18/12/2025132 76587 705.808619 402620 281.94
19/12/20256822 000697 180.004810 803350 449.32
22/12/2025305 577175 731.2712730 400971 280.00
23/12/2025---6513 734443 608.20
24/12/2025173 200103 200.00658 135263 167.25
29/12/202525115 380494 620.809619 865640 844.90
30/12/20254011 200363 664.006912 000390 360.00
31/12/2025679 638312 463.96265 557180 435.79
See all TECHNIP ENERGIES N.V. news