REGULATED PRESS RELEASE

from OPMobility (EPA:OPM)

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Paris,
le 13 janvier 2026

OPmobility
Société européenne au capital de 8 641 329,18 euros

Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69 007 Lyon - France 955
512 611 RCS Lyon

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société OPmobility

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OPmobility à Kepler Cheuvreux, à la date du
31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 279 250 titres
  • 1 481 940,70 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 058
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 126
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 831 660 titres pour 11 620 193,91 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 906 371 titres pour 12 757 011,38 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

  • que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 353 961 titres
  • 340 405,78 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 804
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 601
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 377 803 titres pour 3 931 379,57 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 370 219 titres pour 3 893 051,97 €

------------------------------------------------------------

  • que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 0 titre
  • 3 000 000,00 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021
renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o

Achats / Ventes

AchatsVentes
Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total4 058831 66011 620 193.914 126906 37112 757 011.38
01/07/2025244 50048 105.00142 26724 370.25
02/07/2025---577 48282 975.38
03/07/2025244 25047 982.50344 25048 322.50
04/07/2025344 00044 120.00162 75030 442.50
07/07/2025192 25024 862.50172 75030 552.50
08/07/202557508 385.00264 50050 805.00
09/07/202525005 645.006411 000129 910.00
10/07/202512503 075.00122 25027 765.00
11/07/2025304 26152 197.2571 50018 480.00
14/07/2025395 00059 800.0061 25015 050.00
15/07/202581 50018 090.00254 00048 440.00
16/07/2025275 00059 500.00233 50041 930.00
17/07/202561 00012 130.00334 50054 720.00
18/07/2025234 75057 475.00363 25039 682.50
21/07/202551 25015 212.50183 25039 650.00
22/07/2025355 84170 150.41---
23/07/202535006 115.00295 58068 410.80
24/07/2025132 25028 620.009218 000233 820.00
25/07/2025406 50086 125.00499 750131 625.00
28/07/2025408 918121 106.44628 950122 704.50
29/07/2025152 67135 711.27346 25084 437.50
30/07/2025214 25057 927.50173 50047 985.00
31/07/2025324 32958 138.47203 50047 215.00
01/08/2025376 25083 187.5081 75023 695.00
04/08/2025345 25068 565.00152 25029 812.50
05/08/2025172 75035 365.0071 50019 350.00
06/08/2025264 08752 354.47212 25029 160.00
07/08/2025304 25054 060.00142 25028 822.50
08/08/202597519 530.19364 82362 120.24
11/08/2025263 75048 675.00252 25029 430.00
12/08/2025233 00038 790.00547 52298 312.54
13/08/2025233 43345 178.28273 00039 600.00
14/08/2025182 75036 190.00232 25129 713.20
15/08/2025193 25042 997.50233 00139 853.28
18/08/2025203 50045 780.0071 25116 400.61
19/08/2025---629 248123 368.32
20/08/2025304 51460 261.90274 75163 758.42
21/08/2025151 63722 214.09438 249112 598.85
22/08/202591 25017 275.00396 12885 669.44
25/08/2025416 50091 585.00324 20259 542.34
26/08/2025649 000123 210.0071 80024 732.00
27/08/2025498 986121 400.86112 50034 075.00
28/08/2025131 25017 137.50438 150111 818.00
29/08/2025323 75051 487.50303 50048 335.00
01/09/2025151 25017 150.0025006 935.00
02/09/2025203 73450 633.0461 00013 930.00
03/09/2025887 00093 450.0071 75023 660.00
04/09/20259710 075130 471.25376 07079 213.50
05/09/20251066 75087 885.00456 68087 508.00
08/09/2025594 92164 022.21354 96364 916.04
09/09/2025182 75035 942.50325 25069 090.00
10/09/2025365 50071 885.00457 50099 000.00
11/09/2025172 75036 300.00507 50099 900.00
12/09/2025417 750101 525.0032503 370.00
15/09/2025313 50046 410.00447 00093 240.00
16/09/2025436 50085 475.00274 75063 080.00
17/09/2025---367 750103 307.50
18/09/2025525 25070 297.50305 00067 250.00
19/09/2025---458 000109 920.00
22/09/2025477 25098 745.00446 26085 699.40
23/09/2025243 75050 925.00274 75064 837.50
24/09/2025377 500100 200.00406 25084 125.00
25/09/2025224 50061 065.00284 00054 600.00
26/09/2025446 05682 785.52305 25072 607.50
29/09/2025345 00068 300.00254 77465 403.80
30/09/20253610 000136 200.004311 014151 112.08
01/10/2025297 08096 925.204112 913178 199.40
02/10/20252810 500146 475.005211 277158 329.08
03/10/2025358 500118 830.004510 958154 179.06
06/10/20256412 006165 202.56---
07/10/2025257 500102 975.00359 500131 385.00
08/10/2025327 333100 828.754210 500145 320.00
09/10/20254013 500186 435.00258 000111 840.00
10/10/20253611 500157 665.00359 000125 010.00
13/10/20255912 500168 875.00154 50062 010.00
14/10/2025235 50073 370.004612 322166 347.00
15/10/2025266 00082 260.005411 315156 033.85
16/10/202551 50120 623.744514 000195 300.00
17/10/2025173 51149 399.77389 500135 185.00
20/10/2025278 008113 153.04418 500121 295.00
21/10/20255110 500148 470.00338 500120 955.00
22/10/20254314 400200 736.003612 000169 320.00
23/10/2025279 000128 430.003311 000158 070.00
24/10/2025134 43063 836.304312 500181 750.00
27/10/20252910 000144 100.00305 52580 223.00
28/10/2025111 00514 482.055215 500228 470.00
29/10/2025243 88458 260.00559 000136 260.00
30/10/20255215 000222 000.00142 00030 280.00
31/10/2025308 500120 615.00---
03/11/2025527 567108 283.77134 96771 475.13
04/11/20256211 500161 690.00319 000127 170.00
05/11/20255310 500147 105.00358 500119 680.00
06/11/20255515 006211 284.485914 274201 977.10
07/11/20253511 494160 341.303612 500176 250.00
10/11/2025277 000101 150.004612 000174 120.00
11/11/2025398 369120 011.46246 50193 484.38
12/11/2025296 59695 444.124910 739155 930.28
13/11/20256112 000174 840.003011 000161 480.00
14/11/20255212 425176 932.00---
17/11/20254112 000170 520.00246 79097 436.50
18/11/20255813 501187 528.89174 57763 894.92
19/11/20254111 500159 390.00184 50062 865.00
20/11/20255520 000273 800.00204 50062 460.00
21/11/2025278 000105 600.006318 000248 220.00
24/11/20254510 500148 680.004010 735153 295.80
25/11/20253510 300144 818.00299 000127 440.00
26/11/2025112 50135 714.285612 500179 750.00
27/11/2025185 50079 090.00379 500137 275.00
28/11/2025144 44064 291.203911 000160 710.00
01/12/2025347 000102 550.004012 000177 120.00
02/12/20254516 396238 397.843912 500184 875.00
03/12/2025378 000117 440.005515 000222 450.00
04/12/202525007 560.006418 000273 060.00
05/12/20253411 204170 524.88278 410128 588.90
08/12/2025439 501143 370.094510 196154 877.24
09/12/20255415 000223 500.00---
10/12/20255614 074202 665.60---
11/12/2025---5118 500278 055.00
12/12/202566 00091 800.003610 000153 200.00
15/12/2025218 140123 890.806015 000230 400.00
16/12/2025---4815 000237 300.00
17/12/20255411 000172 590.00103 80259 919.52
18/12/2025257 361116 303.803714 500230 405.00
19/12/20254611 407179 888.39141 62725 853.03
22/12/20255513 500209 790.003812 000187 560.00
23/12/20254710 500163 275.00134 52770 621.20
24/12/2025213 00146 515.50235 50085 745.00
29/12/2025255 99993 884.355413 000204 750.00
30/12/2025266 00095 580.00387 000111 790.00
31/12/2025438 506134 820.10328 000127 600.00

À propos d’OPmobility

OPmobility est un leader mondial de la mobilité durable, partenaire technologique de tous les acteurs de la mobilité à
travers le monde. Porté par l’innovation depuis sa création en 1946, le Groupe est aujourd’hui fort de quatre business groups
complémentaires qui lui permettent de proposer à ses clients une large gamme de solutions : des systèmes extérieurs et
d’éclairages, des modules complexes, des systèmes de stockage d’énergie ainsi que des solutions d’électrification batterie
et hydrogène. OPmobility propose également à ses clients une activité dédiée au développement des logiciels, OP’nSoft.
Avec un chiffre d’affaires économique de 11,6 milliards d’euros en 2024 et un réseau mondial de 150 usines et 40 centres de
R&D, OPmobility s’appuie sur ses 38 900 collaborateurs pour relever les défis d’une mobilité plus durable.
OPmobility est coté sur Euronext Paris, compartiment A. Il est éligible au Service de règlement différé (SRD) et fait partie des
indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). www.opmobility.com

See all OPMobility news