PRESS RELEASE

from WAVESTONE (EPA:WAVE)

Bilan annuel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 20 470 titres WAVESTONE
  • Espèces : 569 583,75 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 18 399 titres WAVESTONE
  • Espèces : 662 641,33 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

 TitresCapitauxTransactions
Achats32 5451 647 573,94 €523
Ventes30 4741 554 516,36 €482

 

A propos de Wavestone

 

Wavestone est un cabinet de conseil qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques dans un monde en constante évolution, avec l'ambition de générer des impacts positifs et durables pour toutes ses parties prenantes.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs présents dans 17 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'un portefeuille de services de conseil à 360° et à forte valeur ajoutée, combinant sans couture des expertises sectorielles de premier plan avec un large éventail de savoir-faire cross-sectoriels.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT

Président - Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLÉMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

 

Détail1 des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2024

 

ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
TOTAL52332 5451 647 573,94 TOTAL48230 4741 554 516,36
02/07/2024535018 977 01/07/20241575040 115,03
04/07/20241703 899 02/07/2024330016 370,01
05/07/20241502 860 03/07/2024539021 518,02
08/07/2024539022 195,99 04/07/2024432018 128
09/07/20241704 011 05/07/2024432018 360
10/07/2024321011 984,01 08/07/20241603 468
11/07/202421407 994 09/07/2024431017 879,99
12/07/2024845125 852,72 10/07/20242623 565,6
15/07/2024538021 464 11/07/2024428016 261
16/07/20241080444 616,37 12/07/202422117,4
17/07/20241804 464 16/07/202421608 912
18/07/202414226,4 17/07/2024537321 138,21
19/07/202454002 2912 18/07/2024756032 287,98
23/07/2024748127 225,32 19/07/202421609 232
ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
24/07/2024859833 573,22 22/07/2024648027 648
25/07/2024272160117 807,91 23/07/202431116 388,31
29/07/202441809 716,99 24/07/2024536420 602,4
30/07/2024428014 854 26/07/2024438620 925,6
01/08/2024756029 607,98 29/07/2024220010 920
02/08/2024972037 264,03 30/07/2024754229 204,69
05/08/2024540020 224 31/07/2024648025 536
06/08/2024975038 271 01/08/20241804 312
07/08/20241152,1 02/08/2024430315 877,2
08/08/2024866034 017,98 05/08/2024550025 540
09/08/202421608 240 06/08/2024324012 360
12/08/2024540020 513 07/08/2024971837 350,43
14/08/202418041 44 09/08/2024324012 408
16/08/2024432016 752 12/08/202416312,6
20/08/2024420010 365 13/08/2024660030 840
21/08/20241151,6 14/08/202421608 320
22/08/20241502 610 15/08/2024432016 720
23/08/20241502 600 16/08/2024324012 720
26/08/202421005 245 19/08/2024220010 490
27/08/2024755030 774,98 20/08/202412105,4
28/08/2024420011 070 21/08/2024430115 651,61
29/08/20242512 846,1 23/08/202421015 302,8
30/08/202413168,3 26/08/202417142778 672,37
02/09/2024745025 205 27/08/2024425014 203
03/09/2024953829 309,59 28/08/2024330016 770
04/09/2024420010 680 29/08/2024422712 754,61
05/09/20242784 133,2 30/08/2024651029 104,99
ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
06/09/20241502 665 02/09/202421106 344
09/09/202431508 070 03/09/20241502 780
11/09/2024420010 880 04/09/2024220010 710
12/09/202431095 940,5 05/09/202431809 666
13/09/2024526014 287 06/09/2024630016 220,01
16/09/202421005 445 09/09/2024319010 350,99
17/09/2024627514 762,5 10/09/2024525013 685
18/09/2024845023 355 11/09/20241603 324
19/09/20241502 585 12/09/202431508 270
20/09/20241502 650 13/09/2024525013 865
25/09/202431015 458,6 16/09/20241502 740
26/09/20241502 695 17/09/20241154,8
27/09/20243744 122,2 19/09/2024945023 705,01
30/09/202431508 365,01 20/09/202431508 085
01/10/20241301 665 23/09/2024420010 815
02/10/202431106 111 24/09/202421005 415
03/10/2024320011 045 25/09/20241154,8
04/10/20241211 150,8 26/09/2024626414 436,21
07/10/20241502 750 27/09/202421005 605
08/10/20242100 5 465 30/09/202421005 615
09/10/202414222 01/10/2024318010 098
10/10/202431618 984,11 02/10/202421005 600
11/10/20241804 504 03/10/20241502 790
14/10/202421005 626,4 04/10/202421005 555
15/10/2024420011 105 07/10/202421005 565
16/10/202431106 038 08/10/202431508 265
17/10/20242512 810,4 09/10/2024324013 416
ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
21/10/2024840022 350 10/10/2024424113 568,3
22/10/202421005 580 11/10/202421609 072
23/10/202441518 395 14/10/20241502 830
24/10/20242512 820 16/10/2024420011 095
25/10/202431508 205 17/10/202441518 410,4
28/10/2024525013 525 18/10/2024420011 295
29/10/2024432017 280 21/10/202431508 565
30/10/202417128167 316,04 22/10/202441558 693
31/10/2024383400165 795,9 23/10/202431508 430
01/11/2024423311 205,69 24/10/202431206 663
05/11/2024625311 996 25/10/202431508 280
06/11/2024630014 049,99 28/10/202421005 515
07/11/20241502 340 29/10/2024432017 392
08/11/20241030514 383,25 30/10/202421367 192,01
11/11/2024753424 713,31 31/10/202411004 920
12/11/2024524011 068,99 01/11/202442029 853,6
13/11/2024523010 603,99 04/11/202431808 744,99
14/11/20241502 327,5 06/11/202431507 195,01
15/11/2024525011 420 07/11/2024735016 395,02
18/11/202431506 725 08/11/2024523010 901,01
19/11/202442009 000 11/11/2024432015 048
20/11/202421004 495 12/11/2024530013 959,99
25/11/202421004 630 13/11/20241703 255
26/11/2024939117 919,61 14/11/20241173034 032,97
27/11/202421004 545 15/11/20241703 234
28/11/20241146 18/11/2024656425 371,09
29/11/202413104048 124,02 19/11/202442009 095
ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
02/12/20241480034 950 20/11/202452119 576,11
03/12/2024525010 620 21/11/20243542 436,3
04/12/202442008 842,5 22/11/2024525011 557,5
05/12/202421150062 085 25/11/2024525011 652,5
06/12/2024627010 820,01 26/11/202442109 727,49
09/12/20241502 055 27/11/2024422810 505,99
10/12/20241502 110 28/11/202442009 410
11/12/20241502 150 29/11/2024324011 251,99
12/12/202421004 360 03/12/20241054023 474,99
13/12/202441657 087,49 04/12/2024837116 605
16/12/2024960024 760,02 05/12/20241174031 010
17/12/20241502 025 06/12/2024739015 826,01
18/12/202452409 838,01 09/12/2024845018 705,51
19/12/202431505 995,01 10/12/202442008 590
20/12/202431104 289 11/12/202421004 332,5
23/12/202432409 504 12/12/2024524010 608
27/12/202425322 35,7 13/12/20241602 628
30/12/202441315 450,6 16/12/202421405 824
     17/12/2024846019 013
     20/12/2024747018 575,01
     23/12/2024540016 160
     24/12/202432409 900
     27/12/2024739016 548,01
     30/12/202431807 547,99
     31/12/2024530012 621

 

1 En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)



See all WAVESTONE news