REGULATED PRESS RELEASE

from BENETEAU (EPA:BEN)

260720 BENETEAU Bilan Semestriel Contrat de Liquidité au 30-06-2026

Communiqué d’information du 20 juillet 2026

BENETEAU S.A.

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 278 984 euros
Siège social : Les Embruns - 16 Bd de la Mer - 85803 ST GILLES CROIX DE VIE
R.C.S. La Roche sur Yon 487 080 194

---------------

Communiqué établissant le bilan semestriel du Contrat de Liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BENETEAU à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 6 805 Titres
  • 1 803 064 €

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuéesNombre de titres échangésMontant en € des transactions
Achat 3 137469 8513 490 590,56
Vente 3 121463 0463 439 301,70

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 Titre
  • 1 854 353 €

À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société BENETEAU [Euronext Paris FR0000035164] avec effet au 1er juillet 2026.

Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

---------------

Détail des opérations du 1er Semestre 2026 :

CLIENTDATENB_ACHATNB_VENTEQTE_ACHATQTE_VENTECAPITAUX_ACHETESCAPITAUX_VENDUS
BENETEAU02/01/20261241 3951 39511 606,4011 550,60
BENETEAU05/01/202631286 0006 00049 740,0049 680,00
BENETEAU06/01/202626194 3124 31235 962,0835 962,08
BENETEAU07/01/202635257 6907 69064 596,0064 749,80
BENETEAU08/01/202649186 4852 70054 538,8522 707,00
BENETEAU09/01/202622674 0357 82033 894,0065 922,60
BENETEAU12/01/202619254 6504 65039 478,5039 618,00
BENETEAU13/01/2026683310 1004 10086 254,0035 055,00
BENETEAU14/01/202627356 8043 10457 629,8826 415,04
BENETEAU15/01/20263426 59629655 406,402 492,32
BENETEAU16/01/202631164 5013 00137 538,3424 938,31
BENETEAU19/01/20263346593 1595 397,2125 872,21
BENETEAU20/01/20263535 30030042 559,002 421,00
BENETEAU21/01/202626503 5005 00027 825,0039 850,00
BENETEAU22/01/20268401 0087 5088 164,8061 415,44
BENETEAU23/01/2026201451 6158 61513 146,1071 246,05
BENETEAU26/01/202664895 2028 51442 864,4870 155,36
BENETEAU27/01/202637125 1152 50341 636,1020 299,33
BENETEAU28/01/202623333 6005 50028 836,0044 165,00
BENETEAU29/01/20269101 2691 16910 164,699 352,00
BENETEAU30/01/20263442 79679622 256,166 336,16
SOUS TOTAL BENETEAU 01/202661369292 63288 132769 493,99730 203,30
BENETEAU02/02/202619302 0034 50315 763,6135 528,67
BENETEAU03/02/202629312 7274 72721 516,0337 437,84
BENETEAU04/02/2026646210 49710 39783 661,0982 864,09
BENETEAU05/02/2026526310 79110 89185 464,7286 256,72
BENETEAU06/02/2026565410 22010 22080 022,6080 022,60
BENETEAU09/02/202651339 7227 72277 289,9061 312,68
BENETEAU10/02/202625455 6726 87246 283,5256 006,80
BENETEAU16/02/202621254 5145 31434 306,4040 705,24
BENETEAU17/02/202639347 6147 11458 094,8254 208,68
BENETEAU18/02/202618203 0003 50023 010,0026 915,00
BENETEAU19/02/2026944312 3006 30095 079,0048 636,00
BENETEAU20/02/202610412411 50016 77588 550,00130 006,25
BENETEAU23/02/2026736210 5758 98082 908,0070 223,60
BENETEAU24/02/202678668 6509 04866 864,5069 850,56
BENETEAU25/02/202638383 0975 01924 218,5439 248,58
BENETEAU26/02/202657607 2347 23457 076,2657 148,60
BENETEAU27/02/202661507 2677 26757 917,9957 990,66
SOUS TOTAL BENETEAU 02/2026879840127 383131 883998 026,981 034 362,57
BENETEAU02/03/202654267 0305 23054 341,9040 637,10
BENETEAU03/03/202617102 7062 70619 970,2819 645,56
BENETEAU04/03/202647342 8712 96920 527,6521 258,04
BENETEAU05/03/202648502 1652 15815 371,5015 300,22
BENETEAU06/03/202627181 61589011 401,906 238,90
BENETEAU09/03/202616162 6912 69118 191,1618 218,07
BENETEAU10/03/202617241 4512 74010 200,5319 262,20
BENETEAU11/03/202658482 8732 82620 139,7319 810,26
BENETEAU12/03/202628324 8054 80532 818,1532 722,05
BENETEAU13/03/202655465 9716 24140 125,1241 689,88
BENETEAU16/03/202628194 3954 39528 963,0528 919,10
BENETEAU17/03/202617282 9582 95819 641,1219 700,28
BENETEAU18/03/202610112 95098019 794,506 536,60
BENETEAU19/03/202626275 9305 93037 714,8037 892,70
BENETEAU20/03/202610261 5303 52210 113,3023 209,98
BENETEAU23/03/202619182 8582 75818 862,8018 037,32
BENETEAU24/03/2026243913332 662,712 267,73
BENETEAU25/03/202609097106 680,48
BENETEAU30/03/2026201 800011 916,000
BENETEAU31/03/2026959005006 084,003 375,00
SOUS TOTAL BENETEAU 03/202649045157 89055 603398 840,20381 401,47
BENETEAU01/04/202601801 20308 300,70
BENETEAU02/04/20261481 2711 1908 706,358 151,50
BENETEAU07/04/20261153 2001 60022 208,0011 136,00
BENETEAU08/04/202621233 0004 40021 570,0031 680,00
BENETEAU09/04/20261081 8001 00012 726,007 030,00
BENETEAU10/04/20261271 2001 2008 532,008 580,00
BENETEAU13/04/202610111 8001 80112 564,0012 588,99
BENETEAU14/04/20261391 8001 00012 690,007 060,00
BENETEAU15/04/202611141 4001 6009 856,0011 280,00
BENETEAU16/04/202615161 6001 83211 456,0013 098,80
BENETEAU17/04/202621222 7013 00019 798,3322 020,00
BENETEAU20/04/202630215 1483 10037 168,5622 320,00
BENETEAU21/04/20261381 8001 00012 870,007 140,00
BENETEAU22/04/202610132 0001 84314 180,0013 066,87
BENETEAU23/04/20268121 5001 30010 530,009 126,00
BENETEAU24/04/202641194 5732 31731 828,0816 103,15
BENETEAU27/04/202640284 4703 20531 066,5022 338,85
BENETEAU28/04/20261382 18290014 924,886 174,00
BENETEAU29/04/202622222 4202 42016 335,0016 310,80
BENETEAU30/04/202620134 8004 80032 304,0032 352,00
SOUS TOTAL BENETEAU 04/202633528548 66540 711341 313,70285 857,66
SOUS TOTAL BENETEAU 04/202633528548 66540 711341 313,70285 857,66
BENETEAU04/05/20261282 4522 00316 771,6813 720,55
BENETEAU05/05/202628215 9005 90039 058,0039 058,00
BENETEAU06/05/20267281 0057 7006 944,5553 053,00
BENETEAU07/05/202618235 3217 03037 832,3150 053,60
BENETEAU08/05/202618144 0004 58828 560,0032 804,20
BENETEAU11/05/202611143 0263 02721 756,9421 794,40
BENETEAU12/05/202651755 0364 61436 208,8433 128,52
BENETEAU13/05/202632372 6593 26019 197,9823 504,60
BENETEAU14/05/20261992 6612 36019 691,4017 464,00
BENETEAU15/05/202632186 0503 35143 681,0024 160,71
BENETEAU18/05/202616111 8001 50012 672,0010 560,00
BENETEAU19/05/202626167 2504 35050 532,5030 406,50
BENETEAU20/05/202618172 4003 40016 440,0023 426,00
BENETEAU21/05/20269211 2001 4008 400,009 828,00
BENETEAU22/05/202614133 5352 90224 674,3020 255,96
BENETEAU25/05/202611431 2495 6508 817,9439 832,50
BENETEAU26/05/202645501 8581 41712 950,269 862,32
BENETEAU27/05/202614104 4002 92931 196,0020 649,45
BENETEAU28/05/202610103 2002 40522 368,0016 810,95
BENETEAU29/05/202616103 6003 20025 344,0022 592,00
SOUS TOTAL BENETEAU 05/202640744868 60272 986483 097,70512 965,26
BENETEAU01/06/20261162 80099519 376,006 875,45
BENETEAU02/06/2026772 0003 08113 820,0021 320,52
BENETEAU03/06/2026953 3001 92122 539,0013 120,43
BENETEAU04/06/20261663 3001 40022 407,009 562,00
BENETEAU05/06/202612181 8241 07012 312,007 243,90
BENETEAU08/06/202613162 8302 79418 989,3018 719,80
BENETEAU09/06/202614102 8002 37518 732,0015 912,50
BENETEAU10/06/202619255 5775 57736 752,4336 808,20
BENETEAU11/06/202630124 8004 80031 872,0031 824,00
BENETEAU12/06/20266322 0007 60013 520,0051 528,00
BENETEAU15/06/202632535 0007 83435 250,0054 759,66
BENETEAU16/06/20261591 6001 60010 992,0011 040,00
BENETEAU17/06/2026988511 9798 65779 780,1457 482,48
BENETEAU18/06/202617154 0004 00026 480,0026 560,00
BENETEAU19/06/202615223 0374 00019 922,7226 360,00
BENETEAU22/06/202610183 2023 20220 813,0020 813,00
BENETEAU23/06/20261199002 0005 895,0013 140,00
BENETEAU24/06/20265168002 6005 240,0017 108,00
BENETEAU25/06/202611211 6002 20010 720,0014 718,00
BENETEAU26/06/20262693 5002 80023 100,0018 424,00
BENETEAU29/06/20262174 2302 00027 833,4013 180,00
BENETEAU30/06/20261543 6001 22523 472,008 011,50
SOUS TOTAL BENETEAU 06/202641340574 67973 731499 817,99494 511,44
TOTAL GENERAL BENETEAU S1/20263 1373 121469 851463 0463 490 590,563 439 301,70

------

See all BENETEAU news