from ALTEN (EPA:ATE)
Bilan semestriel du contrat de liquidité ALTEN SA au 31 décembre 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 12/01/2026, 17h45
Sensitivity: C1-Internal
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société ALTEN
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ALTEN à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 11 981 titres
- 539 001.32 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 350
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 400
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 80 466 titres pour 5 638 345.52 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 81 294 titres pour 5 733 091.83 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12 809 titres
- 442 363.93 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 3 269
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 215
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 112 931 titres pour 9 360 254.20 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 111 765 titres pour 9 331 945.85 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 9 848 titres
- 40 881.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
À propos d’ALTEN SA
Pour toutes informations: www.alten.com/investisseurs
Contact journalistes : alten@hopscotch.fr
Leader Européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d’études pour les Directions Techniques et DSI des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. Le titre ALTEN est coté au compartiment A du marché d’Euronext Paris (ISIN FR0000071946) et fait partie du SBF 120, de l’indice IT CAC 50 et du MIDCAP 100. Il est éligible au SRD.
Sensitivity: C1-Internal
Tableau détaillé des transactions du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025
| Total | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achats | Ventes | |||||
| Total | 2 350 | 80 466 | 5 638 345.52 | 2 400 | 81 294 | 5 733 091.83 |
| 01/07/2025 | 3 | 100 | 7 143.00 | 3 | 100 | 7 187.00 |
| 02/07/2025 | 8 | 300 | 21 366.00 | 8 | 300 | 21 870.00 |
| 03/07/2025 | 7 | 200 | 14 504.00 | 7 | 200 | 14 600.00 |
| 04/07/2025 | 3 | 100 | 7 276.00 | 3 | 100 | 7 300.00 |
| 07/07/2025 | 11 | 400 | 29 528.00 | 11 | 400 | 29 800.00 |
| 08/07/2025 | 7 | 200 | 14 814.00 | 7 | 200 | 14 900.00 |
| 09/07/2025 | 9 | 300 | 22 167.00 | 9 | 300 | 22 500.00 |
| 10/07/2025 | 9 | 300 | 22 233.00 | 9 | 300 | 22 500.00 |
| 11/07/2025 | 9 | 300 | 22 467.00 | 9 | 300 | 22 800.00 |
| 14/07/2025 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15/07/2025 | 8 | 300 | 22 227.00 | 8 | 300 | 22 500.00 |
| 16/07/2025 | 8 | 300 | 22 467.00 | 8 | 300 | 22 800.00 |
| 17/07/2025 | 6 | 200 | 14 847.00 | 6 | 200 | 15 000.00 |
| 18/07/2025 | 7 | 200 | 14 944.00 | 7 | 200 | 15 200.00 |
| 21/07/2025 | 8 | 300 | 22 467.00 | 8 | 300 | 22 800.00 |
| 22/07/2025 | 7 | 200 | 14 847.00 | 7 | 200 | 15 000.00 |
| 23/07/2025 | 9 | 300 | 22 467.00 | 9 | 300 | 22 800.00 |
| 24/07/2025 | 6 | 200 | 14 889.00 | 6 | 200 | 15 100.00 |
| 25/07/2025 | 7 | 200 | 14 947.00 | 7 | 200 | 15 200.00 |
| 28/07/2025 | 8 | 300 | 22 467.00 | 8 | 300 | 22 800.00 |
| 29/07/2025 | 7 | 200 | 14 847.00 | 7 | 200 | 15 000.00 |
| 30/07/2025 | 9 | 300 | 22 467.00 | 9 | 300 | 22 800.00 |
| 31/07/2025 | 6 | 200 | 14 889.00 | 6 | 200 | 15 100.00 |
| 01/08/2025 | 7 | 200 | 14 947.00 | 7 | 200 | 15 200.00 |
| 04/08/2025 | 8 | 300 | 22 467.00 | 8 | 300 | 22 800.00 |
| 05/08/2025 | 7 | 200 | 14 847.00 | 7 | 200 | 15 000.00 |
| 06/08/2025 | 9 | 300 | 22 467.00 | 9 | 300 | 22 800.00 |
| 07/08/2025 | 6 | 200 | 14 889.00 | 6 | 200 | 15 100.00 |
| 08/08/2025 | 7 | 200 | 14 947.00 | 7 | 200 | 15 200.00 |
| 11/08/2025 | 8 | 300 | 22 467.00 | 8 | 300 | 22 800.00 |
| 12/08/2025 | 7 | 200 | 14 847.00 | 7 | 200 | 15 000.00 |
| 13/08/2025 | 9 | 300 | 22 467.00 | 9 | 300 | 22 800.00 |
| 14/08/2025 | 6 | 200 | 14 889.00 | 6 | 200 | 15 100.00 |
| 15/08/2025 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18/08/2025 | 7 | 200 | 14 947.00 | 7 | 200 | 15 200.00 |
| 19/08/2025 | 8 | 300 | 22 467.00 | 8 | 300 | 22 800.00 |
| 20/08/2025 | 7 | 200 | 14 847.00 | 7 | 200 | 15 000.00 |
| 21/08/2025 | 9 | 300 | 22 467.00 | 9 | 300 | 22 800.00 |
| 22/08/2025 | 6 | 200 | 14 889.00 | 6 | 200 | 15 100.00 |
| 25/08/2025 | 7 | 200 | 14 947.00 | 7 | 200 | 15 200.00 |
| 26/08/2025 | 8 | 300 | 22 467.00 | 8 | 300 | 22 800.00 |
| 27/08/2025 | 7 | 200 | 14 847.00 | 7 | 200 | 15 000.00 |
| 28/08/2025 | 9 | 300 | 22 467.00 | 9 | 300 | 22 800.00 |
| 29/08/2025 | 6 | 200 | 14 889.00 | 6 | 200 | 15 100.00 |
| 01/09/2025 | 7 | 200 | 14 947.00 | 7 | 200 | 15 200.00 |
| 02/09/2025 | 8 | 300 | 22 467.00 | 8 | 300 | 22 800.00 |
| 03/09/2025 | 7 | 200 | 14 847.00 | 7 | 200 | 15 000.00 |
| 04/09/2025 | 9 | 300 | 22 467.00 | 9 | 300 | 22 800.00 |
| 05/09/2025 | 6 | 200 | 14 889.00 | 6 | 200 | 15 100.00 |
| 08/09/2025 | 7 | 200 | 14 947.00 | 7 | 200 | 15 200.00 |
| 09/09/2025 | 8 | 300 | 22 467.00 | 8 | 300 | 22 800.00 |
| 10/09/2025 | 7 | 200 | 14 847.00 | 7 | 200 | 15 000.00 |
| 11/09/2025 | 9 | 300 | 22 467.00 | 9 | 300 | 22 800.00 |
| 12/09/2025 | 6 | 200 | 14 889.00 | 6 | 200 | 15 100.00 |
| 15/09/2025 | 7 | 200 | 14 947.00 | 7 | 200 | 15 200.00 |
| 16/09/2025 | 8 | 300 | 22 467.00 | 8 | 300 | 22 800.00 |
| 17/09/2025 | 7 | 200 | 14 847.00 | 7 | 200 | 15 000.00 |
| 18/09/2025 | 9 | 300 | 22 467.00 | 9 | 300 | 22 800.00 |
| 19/09/2025 | 6 | 200 | 14 889.00 | 6 | 200 | 15 100.00 |
| 22/09/2025 | 7 | 200 | 14 947.00 | 7 | 200 | 15 200.00 |
| 23/09/2025 | 8 | 300 | 22 467.00 | 8 | 300 | 22 800.00 |
| 24/09/2025 | 7 | 200 | 14 847.00 | 7 | 200 | 15 000.00 |
| 25/09/2025 | 9 | 300 | 22 467.00 | 9 | 300 | 22 800.00 |
| 26/09/2025 | 6 | 200 | 14 889.00 | 6 | 200 | 15 100.00 |
| 29/09/2025 | 7 | 200 | 14 947.00 | 7 | 200 | 15 200.00 |
| 30/09/2025 | 8 | 300 | 22 467.00 | 8 | 300 | 22 800.00 |
Sensitivity: C1-Internal
Sensitivity: C1-Internal
Sensitivity: C1-Internal