from ALTAREA (EPA:ALTA)
ALTAREA : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES NOVEMBRE 2025
DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES NOVEMBRE 2025
ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 356 070 982,70 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
SIREN : 335 480 877
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREA
LEI : 969500ICGCY1PD6OT783
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions
Date de début du programme : 05/06/2025
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : NOVEMBRE 2025
I. INFORMATIONS CUMULÉES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 25 (<0,01%)
Solde au 31 octobre 2025, date de la dernière déclaration : 6 750
Nombre de titres achetés dans le mois : 23 474
Nombre de titres vendus dans le mois : -29 719
Nombre de titres transférés1 dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT2
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert3 | Nombre de titres4 | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction5 (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 2554 | 2554 | 99,44 | -253969,76 | Contrat de liquidité |
| 03/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1654 | -1654 | 99,41 | 164424,14 | Contrat de liquidité |
| 04/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 2350 | 2350 | 98,84 | -232274 | Contrat de liquidité |
| 04/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -2700 | -2700 | 98,93 | 267111 | Contrat de liquidité |
| 05/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1560 | 1560 | 98,34 | -153410,4 | Contrat de liquidité |
| 05/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1660 | -1660 | 98,11 | 162862,6 | Contrat de liquidité |
| 06/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 2106 | 2106 | 97,88 | -206135,28 | Contrat de liquidité |
| 06/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -2181 | -2181 | 97,84 | 213389,04 | Contrat de liquidité |
| 07/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 636 | 636 | 98,83 | -62855,88 | Contrat de liquidité |
| 07/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -2384 | -2384 | 98,8 | 235539,2 | Contrat de liquidité |
| 10/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 399 | 399 | 98,74 | -39397,26 | Contrat de liquidité |
| 10/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -596 | -596 | 99,12 | 59075,52 | Contrat de liquidité |
| 11/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 820 | 820 | 99,61 | -81680,2 | Contrat de liquidité |
| 11/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -2750 | -2750 | 99,7 | 274175 | Contrat de liquidité |
| 12/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 183 | 183 | 100,57 | -18404,31 | Contrat de liquidité |
| 12/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1236 | -1236 | 100,69 | 124452,84 | Contrat de liquidité |
| 13/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 833 | 833 | 101,17 | -84274,61 | Contrat de liquidité |
| 13/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1480 | -1480 | 101,06 | 149568,8 | Contrat de liquidité |
| 14/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1450 | 1450 | 99,6 | -144420 | Contrat de liquidité |
| 14/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1369 | -1369 | 99,85 | 136694,65 | Contrat de liquidité |
| 17/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 604 | 604 | 99,92 | -60351,68 | Contrat de liquidité |
| 17/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -835 | -835 | 99,97 | 83474,95 | Contrat de liquidité |
| 18/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 850 | 850 | 98,95 | -84107,5 | Contrat de liquidité |
| 18/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -875 | -875 | 99,07 | 86686,25 | Contrat de liquidité |
| 19/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 725 | 725 | 99,73 | -72304,25 | Contrat de liquidité |
| 19/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1225 | -1225 | 99,98 | 122475,5 | Contrat de liquidité |
| 20/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1575 | 1575 | 99,7 | -157027,5 | Contrat de liquidité |
| 20/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1327 | -1327 | 99,86 | 132514,22 | Contrat de liquidité |
| 21/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1260 | 1260 | 99,42 | -125269,2 | Contrat de liquidité |
| 21/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -2123 | -2123 | 100,26 | 212851,98 | Contrat de liquidité |
| 24/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 876 | 876 | 102,25 | -89571 | Contrat de liquidité |
| 24/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -886 | -886 | 102,5 | 90815 | Contrat de liquidité |
| 25/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1327 | 1327 | 102,81 | -136428,87 | Contrat de liquidité |
| 25/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1127 | -1127 | 102,95 | 116024,65 | Contrat de liquidité |
| 26/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1216 | 1216 | 103,2 | -125491,2 | Contrat de liquidité |
| 26/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -716 | -716 | 103,55 | 74141,8 | Contrat de liquidité |
| 27/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 640 | 640 | 104,59 | -66937,6 | Contrat de liquidité |
| 27/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -845 | -845 | 104,88 | 88623,6 | Contrat de liquidité |
| 28/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1510 | 1510 | 105,25 | -158927,5 | Contrat de liquidité |
| 28/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1750 | -1750 | 105,3 | 184275 | Contrat de liquidité |
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS
Néant
IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS
Néant
Notes
- Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
- A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
- Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
- Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
- Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas