REGULATED PRESS RELEASE

from GROUPE ADP (EPA:ADP)

Aéroports de Paris SA - Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

COMMUNIQUE FINANCIER

Tremblay-en-France, le 6 janvier 2026

Aéroports de Paris SA
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Aéroports de Paris

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Aéroports de Paris à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 18 000 titres
  • 16 496 832 €

Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 10 000 titres
  • 17 338 980 €

Au cours du second semestre 2025 il a été négocié un total de :

Titrestransactions
Achats536,55562,000,680.278,372 transactions
Ventes528,555 titres60,970,589.707,826 transactions

Contact Presse : Justine Léger, responsable pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23

Contacts Relations Investisseurs : Cécile Combeau +33 6 32 35 01 46 et Eliott Roch +33 6 98 90 85 14 - invest@adp.fr

Le Groupe ADP exploite et conçoit les aéroports de manière responsable à Paris et dans le monde. En 2024, il a accueilli près de 364 millions de passagers sur son réseau de 26 aéroports, dont plus de 103 millions sur les trois plateformes franciliennes - Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget - où l'expérience passagers est portée par Paris Aéroport. Le Groupe ADP, fort des expertises de l'ensemble de ses collaborateurs à travers le monde, dont près de 6 000 à Paris, est déterminé à offrir le meilleur niveau de qualité de service et d'hospitalité à ses passagers tout en poursuivant une stratégie de performance et de décarbonation de toutes ses activités aéroportuaires. Il transforme ses aéroports en hub multi-énergies et multimodaux, pour rendre possible l'aviation décarbonée dans son ensemble et mieux connecter les territoires. A l'international, le Groupe ADP a deux partenariats stratégiques aux géographies complémentaires : TAV Airports en Turquie et au Moyen-Orient et GMR Airports en Inde et Asie du Sud-est.

En 2024, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 6 158 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 342 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

Retrouvez nos actualités sur www.groupe-adp.com| @GroupeADP | Groupe ADP

Annexe 1 – Détails du nombre de transactions exécutées à l'achat et à la vente, et du volume échangé à l'achat et à la vente (en nombre de titres et en capitaux)

<
CLIENTDATENB_ACHATNB_VENTEQTE_ACHATQTE_VENTECAPITAUX_ACHETESCAPITAUX_VENDUS
ADP01/07/2025481154 0486 048436 576,80650 341,44
ADP02/07/202525622719 25016 7502 071 492,501 801 462,50
ADP03/07/20251041066 0007 000643 020,00751 520,00
ADP04/07/202587484 7012 701500 421,45287 764,54
ADP07/07/202584433 0043 004320 286,48320 526,80
ADP08/07/202555378 5005 000909 670,00534 400,00
ADP09/07/202513611910 00010 0001 056 800,001 060 500,00
ADP10/07/2025107565 0005 000530 150,00530 550,00
ADP11/07/202588593 5003 500371 735,00372 085,00
ADP14/07/202599945 4235 423577 169,89578 471,41
ADP15/07/202578734 0009 000425 520,00959 490,00
ADP16/07/2025941605 05915 059543 184,831 623 059,02
ADP17/07/20251081028 0008 000863 840,00865 280,00
ADP18/07/202590845 5005 500598 180,00599 060,00
ADP21/07/20256643 0001 000328 290,00109 300,00
ADP22/07/2025671293 1905 190349 113,60569 394,90
ADP23/07/202580653 6003 600399 384,00399 816,00
ADP24/07/20251421378 5008 500945 030,00947 070,00
ADP25/07/20251721777 5837 583846 793,61849 220,17
ADP28/07/20257433 844344432 795,9638 493,60
ADP29/07/20258084 3001 212478 203,00135 477,36
ADP30/07/20258413 0003 588333 450,00399 954,36
ADP31/07/20252703 2000340 576,000
SOUS TOTAL ADP 07/20252 1501 887132 202133 00214 301 683,1214 383 237,10
ADP01/08/202515223722 07239 320,40222 159,84
ADP04/08/202518622 4504 500267 246,00491 625,00
ADP05/08/202541952 6007 150291 720,00797 725,50
ADP06/08/202523474 0004 900444 680,00546 497,00
ADP07/08/202554514 2004 200473 970,00474 894,00
ADP08/08/202535292 3922 392269 793,68269 913,28
ADP11/08/202513181 4041 404160 715,88161 417,88
ADP12/08/2025961215 5005 500646 690,00647 625,00
ADP13/08/2025121677 5006 095888 825,00722 440,35
ADP14/08/202556984 5005 905540 765,00708 009,50
ADP15/08/202578723 5003 500423 990,00424 445,00
ADP18/08/202581714 0004 000487 080,00487 440,00
ADP19/08/202553683 5003 500432 600,00433 160,00
ADP20/08/20257204 5000555 840,000
ADP21/08/202546533 5003 500427 035,00427 840,00
ADP22/08/202537772 8495 349350 199,08658 622,37
ADP25/08/20259204 4000536 008,000
ADP26/08/202541222 3351 735268 011,30198 171,70
ADP27/08/202573725 0005 000569 100,00569 450,00
ADP28/08/202544663 4023 402385 582,68386 535,24
ADP29/08/20252821 500500168 960,0056 150,00
SOUS TOTAL ADP 08/20251 1171 11373 40474 6048 628 132,028 684 121,66
ADP01/09/202531211 5001 500168 360,00168 630,00
ADP02/09/202547212 3741 874263 134,16206 908,34
ADP03/09/202523412 2002 700243 012,00298 647,00
ADP04/09/202539842 4294 261272 752,41479 319,89
ADP05/09/202555204 6002 045514 326,00228 099,30
ADP08/09/202535362 1562 879240 760,52322 131,31
ADP09/09/202544282 0002 000225 240,00225 560,00
ADP10/09/202542462 2662 266253 905,30254 086,58
ADP11/09/202524361 8041 804203 761,80204 248,88
ADP12/09/202533541 8503 850208 384,00435 589,00
ADP15/09/202542562 6632 663303 661,89304 514,05
ADP16/09/202552633 3753 375382 927,50383 872,50
ADP17/09/202548414 6003 100512 624,00345 464,00
ADP18/09/202551404 3652 868484 078,50318 175,92
ADP19/09/202562332 9851 982329 752,95219 129,92
ADP22/09/202547493 0003 000327 600,00328 110,00
ADP23/09/202546231 7501 750192 850,00192 762,50
ADP24/09/202563683 3603 360369 667,20370 036,80
ADP25/09/202558373 2793 279361 149,06361 378,59
ADP26/09/202552422 3733 123261 124,92344 779,20
ADP29/09/202572693 7503 750417 637,50418 537,50
ADP30/09/202552493 4393 689381 041,20410 401,25
SOUS TOTAL ADP 09/20251 01895762 11861 1186 917 750,916 820 382,53
ADP01/10/202595884 5004 500509 850,00510 345,00
ADP02/10/202578644 0004 000451 840,00452 680,00
ADP03/10/202546302 7952 795316 170,40316 645,55
ADP06/10/2025101576 0005 250670 860,00587 317,50
ADP07/10/2025120538 8654 365978 075,45481 590,45
ADP08/10/2025671614 37213 622487 521,721 524 846,68
ADP09/10/2025831014 1417 891470 417,60899 416,18
ADP10/10/2025101485 0003 750574 650,00432 562,50
ADP13/10/202553272 7492 249313 880,82256 610,90
ADP14/10/20251871947 50710 507847 915,651 192 124,22
ADP15/10/202573163 5001 000408 835,00116 840,00
ADP16/10/202552631 9194 419222 277,77516 713,67
ADP17/10/2025113845 6595 659666 347,25668 158,13
ADP20/10/202596804 7504 750572 470,00574 037,50
ADP21/10/2025140508 0008 000964 480,00965 600,00
ADP22/10/202590456 6006 600803 286,00804 012,00
ADP23/10/202564394 2504 250524 705,00525 555,00
ADP24/10/20251509110 0008 0001 216 000,00972 800,00
ADP27/10/202565524 5006 500544 005,00787 215,00
ADP28/10/202556433 5003 500420 490,00420 700,00
ADP29/10/2025122339 2832 2831 098 643,05269 530,98
ADP30/10/2025161531 2508 250148 025,00979 440,00
ADP31/10/202544932 8502 850336 642,00337 639,50
SOUS TOTAL ADP 10/20252 0121 665115 990124 99013 547 387,7114 592 380,76
ADP03/11/202531433 0003 000359 610,00360 630,00
ADP04/11/202534683 5003 500424 655,00425 530,00
ADP05/11/2025591085 5005 500673 090,00673 585,00
ADP06/11/202577325 2501 750633 360,00211 662,50
ADP07/11/202567866 2506 250738 687,50738 937,50
ADP10/11/202514477504 25089 520,00509 320,00
ADP11/11/202537502 6002 600319 488,00319 982,00
ADP12/11/20258622112 25012 2501 508 097,501 509 077,50
ADP13/11/20254353 273273404 084,5833 890,22
ADP14/11/202576454 2502 250517 437,50274 432,50
ADP17/11/202565423 7503 750454 612,50454 800,00
ADP18/11/202566324 0122 012480 316,64240 896,76
ADP19/11/202536542 2883 288270 944,96393 014,64
ADP20/11/202547994 5005 049537 345,00605 072,16
ADP21/11/2025731474 7999 250575 688,041 113 977,50
ADP24/11/202518431 1362 136137 399,20259 609,44
ADP25/11/202538342 0222 022246 380,70247 856,76
ADP26/11/20251031237 0007 000866 880,00867 720,00
ADP27/11/202542402 7002 700340 065,00341 685,00
ADP28/11/202533624 2394 239537 801,93538 564,95
SOUS TOTAL ADP 11/20251 0451 38183 06983 06910 115 464,0510 120 244,43
ADP01/12/202551583 0003 000378 870,00379 980,00
ADP02/12/202561245 2501 750662 970,00221 060,00
ADP03/12/202571343 1053 105384 678,45386 851,95
ADP04/12/202555342 7591 759341 895,28218 221,54
ADP05/12/202534192 5001 014307 775,00125 066,76
ADP08/12/202557162 765751341 201,0092 846,13
ADP09/12/202518211 2421 242153 213,12153 585,72
ADP10/12/202546532 3625 362293 218,68669 499,32
ADP11/12/2025231161 5346 534196 566,76838 181,52
ADP12/12/202561503 9351 945521 230,10258 179,30
ADP15/12/2025851085 2507 240677 670,00941 417,20
ADP16/12/202557264 7121 236615 198,72161 705,88
ADP17/12/202538292 3202 296297 888,00295 724,80
ADP18/12/20251651113 2927921 553 568,9695 142,96
ADP19/12/202557115 750750653 315,0086 475,00
ADP22/12/202545412 4942 494276 983,64277 881,48
ADP23/12/202544653 0004 000333 330,00445 600,00
ADP24/12/20259865965973 550,9973 709,15
ADP29/12/202517292 2502 250250 492,50250 020,00
ADP30/12/202523701 0933 593121 126,26399 074,51
ADP31/12/2025130500055 520,000
SOUS TOTAL ADP 12/20251 03082369 77251 7728 490 262,466 370 223,22
TOTAL GENERAL ADP S2/20258 3727 826536 555528 55562 000 680,2760 970 589,70
See all GROUPE ADP news