PRESS RELEASE
from ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 26 AU 29 JANVIER 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 26 janvier au 29 janvier 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 26/01/2026 | FR0000062978 | 126 | 27,6413 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 27/01/2026 | FR0000062978 | 126 | 27,6000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 28/01/2026 | FR0000062978 | 121 | 28,0000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 29/01/2026 | FR0000062978 | 118 | 28,1831 | XPAR |
| TOTAL | 491 | 27,8493 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 26/01/2026 10:53:08 | FR0000062978 | 14 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3234921730045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 26/01/2026 14:47:17 | FR0000062978 | 26 | 27,6000 | EUR | XPAR | 3235084474045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 26/01/2026 15:27:37 | FR0000062978 | 20 | 27,6000 | EUR | XPAR | 3235124699045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 26/01/2026 16:18:46 | FR0000062978 | 56 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3235258907045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 26/01/2026 16:18:46 | FR0000062978 | 2 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3235258908045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 26/01/2026 16:22:39 | FR0000062978 | 8 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3235267137045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/01/2026 09:46:40 | FR0000062978 | 97 | 27,6000 | EUR | XPAR | 3236151151045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/01/2026 13:37:37 | FR0000062978 | 28 | 27,6000 | EUR | XPAR | 3236362012045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/01/2026 13:51:41 | FR0000062978 | 1 | 27,6000 | EUR | XPAR | 3236372135045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/01/2026 17:29:43 | FR0000062978 | 45 | 28,0000 | EUR | XPAR | 3238239835045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/01/2026 17:29:43 | FR0000062978 | 76 | 28,0000 | EUR | XPAR | 3238239836045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/01/2026 09:03:45 | FR0000062978 | 9 | 28,1000 | EUR | XPAR | 3239081052045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/01/2026 09:03:45 | FR0000062978 | 11 | 28,1000 | EUR | XPAR | 3239081053045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/01/2026 09:30:38 | FR0000062978 | 5 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3239124381045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/01/2026 11:45:19 | FR0000062978 | 2 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3239327159045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/01/2026 11:45:51 | FR0000062978 | 10 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3239327525045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/01/2026 13:43:38 | FR0000062978 | 25 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3239424315045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/01/2026 13:43:38 | FR0000062978 | 22 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3239424316045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/01/2026 13:43:39 | FR0000062978 | 34 | 28,2000 | EUR | XPAR | 3239424318045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis