PRESS RELEASE
from ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 17 AU 21 AOUT 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 août au 21 août 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 17/08/2026 | FR0000062978 | 1 830 | 24,9000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 18/08/2026 | FR0000062978 | 341 | 24,1000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 19/08/2026 | FR0000062978 | 331 | 23,9000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 20/08/2026 | FR0000062978 | 1 317 | 23,9000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 21/08/2026 | FR0000062978 | 1 134 | 23,5589 | XPAR |
| TOTAL | 4 953 | 24,2051 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:31:49 | FR0000062978 | 330 | 24,9000 | EUR | XPAR | 3427030362045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:40:15 | FR0000062978 | 1 500 | 24,9000 | EUR | XPAR | buy-2395501 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 09:21:20 | FR0000062978 | 40 | 24,1000 | EUR | XPAR | 3428355150045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 09:23:00 | FR0000062978 | 100 | 24,1000 | EUR | XPAR | 3428357562045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 09:24:23 | FR0000062978 | 100 | 24,1000 | EUR | XPAR | 3428359999045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 09:27:38 | FR0000062978 | 100 | 24,1000 | EUR | XPAR | 3428365300045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 09:27:38 | FR0000062978 | 1 | 24,1000 | EUR | XPAR | 3428365301045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 09:10:52 | FR0000062978 | 300 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3429690975045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 11:11:55 | FR0000062978 | 30 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3429873283045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 11:11:55 | FR0000062978 | 1 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3429873284045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/08/2026 09:13:54 | FR0000062978 | 317 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3431041117045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/08/2026 09:16:57 | FR0000062978 | 1 000 | 23,9000 | EUR | XPAR | buy-1955968 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/08/2026 09:04:59 | FR0000062978 | 300 | 23,7000 | EUR | XPAR | 3432366398045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/08/2026 09:04:59 | FR0000062978 | 34 | 23,7000 | EUR | XPAR | 3432366400045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/08/2026 09:33:25 | FR0000062978 | 800 | 23,5000 | EUR | XPAR | buy-3377360 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis