PRESS RELEASE

from ABIONYX (EPA:ABNX)

Informations privilégiées / Autres communiqués

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société TP ICAP (Europe) SA

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX FP) confié à la Société TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

  • Nombre d’actions : 118 866 titres
  • Solde en espèces : 96 894,38 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT282 460 titres933 897,51 €361 transactions
VENTE226 618 titres782 823,64 €283 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 63 024 titres
  • Solde en espèces : 257 777,69 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 131 000 titres
  • Solde en espèces : 40 801,20 €

ANNEXE S1 2026

ABNX FPAchatsVente
nombre de TransactionsNombre de titresCapitaux en EURnombre de TransactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total361282 460933 897,51283226 618783 823,64
20260101000,00000,00
20260102113,8666 97127 579,56
2026010557 06126 946,26113,96
2026010622 0517 527,2128713 266,21
2026010732 71110 063,3631 8116 909,36
2026010844 09115 043,56113,76
20260109113,6431 9417 152,84
20260112113,6831 8817 082,18
2026011321 9917 267,2239493 541,20
2026011444 06114 770,64113,74
20260115113,6231 9817 221,02
20260116113,6443 77113 941,24
2026011944 15115 089,6631 8216 874,46
2026012043 95114 564,30113,70
2026012132 4819 085,50113,70
20260122113,7956 07123 288,19
2026012332 5219 660,6055 52122 070,20
2026012643 84115 378,8228913 688,72
2026012732 4419 671,28113,98
2026012821 7516 846,452224893,72
2026012943 53113 678,1723661 460,32
2026013032 2518 535,84113,84
2026020211 6006 032,0021 0614 084,78
2026020321 5615 963,0832 1718 499,88
2026020432 1718 210,75113,85
2026020543 22111 908,74113,74
2026020643 07111 200,58113,68
2026020931 9216 957,99113,69
20260210113,6744 82117 847,67
2026021143 07111 169,88113,68
20260212113,5521 1814 251,55
2026021331 9917 092,01113,61
2026021654 40615 279,94113,59
20260217113,4321 2514 365,93
2026021831 8516 376,19113,49
2026021942 7219 257,88113,48
2026022042 5818 678,29113,39
2026022353 69712 071,2732 7019 237,73
2026022442 4117 986,25113,35
2026022531 5214 920,08113,28
20260226113,2732 8419 347,27
20260227113,3445 44118 496,64
2026030265 51117 690,22113,22
2026030364 90115 838,37113,37
20260304113,1658 47127 722,36
2026030525011 628,3332 6618 888,13
2026030621 3514 336,7932 6118 616,59
2026030942 8319 178,9721 2614 224,27
20260310113,3469 65132 795,94
2026031143 24110 929,88113,48
2026031221 4914 965,1021 1914 061,30
2026031343 09110 199,83113,33
2026031631 9616 323,7131 6505 469,48
20260317113,2732 5618 579,67
2026031831 9916 619,47113,37
2026031942 9719 633,40113,30
2026032021 3914 381,7021 2914 169,90
2026032342 9118 935,8842 7798 930,84
2026032442 8818 995,9321 2914 169,93
2026032521 3714 250,16113,16
2026032654 31112 983,99113,09
20260327113,251123 20176 137,55
20260330113,971015 50161 966,67
2026033156 75124 540,66113,66
2026040132 6719 701,2443 77114 224,24
2026040232 6919 800,85113,65
20260403000,00000,00
20260406000,00000,00
20260407113,70113,70
20260408113,6167 20126 219,81
2026040932 93110 498,91113,61
20260410113,5729113 288,67
2026041344 35115 391,96113,56
2026041429543 377,2255 70121 042,10
20260415113,7655 30120 414,16
2026041632 92111 105,6628213 193,66
20260417113,8155 03119 675,91
2026042044 55117 398,14113,84
2026042144 41116 463,56113,76
2026042232 78110 211,94113,74
2026042321 9817 191,04113,64
2026042444 01114 348,32113,62
2026042732 3188 214,59113,55
2026042832 4218 551,1521 0613 840,75
2026042932 4118 401,7021 0813 891,60
2026043032 3818 201,90113,50
20260501000,00000,00
2026050432 3117 868,3621 1313 947,16
2026050532 2917 708,4932 3117 996,29
20260506113,4256 80123 821,12
20260507113,5956 28122 994,29
2026050832 7019 621,0029613 507,60
20260511113,5743 94114 254,37
2026051232 7819 933,8331 9016 986,43
20260513113,6843 75114 017,48
20260514113,7131 8116 746,41
2026051532 91110 660,27113,67
2026051844 41115 514,43113,63
20260519113,50113,50
2026052032 7519 606,66113,56
2026052144 01113 947,22113,52
2026052243 91113 111,1632 1517 464,26
20260525113,3744 32114 905,17
2026052629143 116,8021 0313 598,17
202605271117 41153 176,77113,07
2026052867 13121 135,56113,06
2026052932 1116 005,20112,90
2026060132 0415 765,2321 4014 048,83
2026060242 3906 659,66112,80
2026060331 9615 407,18112,78
2026060442 8817 839,44112,74
20260605112,7246 01116 557,92
2026060832 0415 546,13112,73
2026060931 9715 296,8321 4614 017,73
2026061031 9615 250,31112,71
20260611112,6621 4914 010,76
20260612112,7232 9618 068,92
2026061532 0615 538,6621 4213 914,86
2026061654 90112 736,29112,69
20260617112,5631 5113 868,36
202606181010 94525 700,63112,37
2026061942 7916 152,77112,27
20260622112,22112,22
2026062321 0412 290,23112,23
2026062442 5715 642,25112,25
2026062563 8428 014,42112,09
2026062642 3514 783,08112,08
2026062921 0812 172,8521 8013 728,05
2026063022958,88510 57122 546,84

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biopharmaceutique de nouvelle génération dansle sepsis et lessoinsintensifs, en développant des biothérapies de rupture pour des pathologies graves dépourvues de traitements efficaces. Grâce à sa plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, ABIONYX Pharma conçoit des biomédicaments innovants et des vecteurs HDL de nouvelle génération ciblant les dérégulations immuno‑inflammatoires au cœur du sepsis et d’autres maladies sévères. Portée par une expertise scientifique reconnue, un pipeline différencié et un réseau clinique mondial en expansion, ABIONYX Pharma ambitionne de redéfinir les standards thérapeutiques du sepsis et de devenir un acteur clé dans les soins intensifs.

Contacts :
ABIONYX Pharma
infos@abionyx.com

See all ABIONYX news